← Zpět
Grand Casino Aš
Selbská 2721, Aš Navigovat | |
- | |
420 351 011 611 | |
- | |
http://www.grandcasinoas.eu/cs/ |
Turnaje
Start | Název | Herní místo | Buy-in/Garance |
---|---|---|---|
3.9. 18:00 | HeyHansi Mystery Bounty Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 40+50+10 € 10 000 € |
4.9. 13:00 | Meetup Poker Madness Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 5 000 € |
4.9. 19:00 | Jenzoou PKO Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 50+40+10 € 10 000 € |
5.9. 13:00 | Meetup Poker Freezeout Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 4 000 € |
5.9. 15:00 | Satellite to Highroller Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 10 € |
5.9. 18:00 | Q_Poker Highroller Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 300+30 € 30 000 € |
5.9. 20:00 | Meetup Poker PLO Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 5 000 € |
6.9. 10:00 | Satellite to Main Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 10 € |
6.9. 13:00 | Meetup Poker Main Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 40 000 € |
6.9. 19:00 | Fabiulous Crazy Pineapple Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 8 000 € |
7.9. 12:00 | Meetup Donkey Race Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 30+40+10 € 8 000 € |
10.9. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
11.9. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
12.9. 19:00 | Classic Friday Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 7 000 € |
13.9. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
13.9. 17:00 | Classic Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
17.9. 19:00 | Opener Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 5 000 € |
18.9. 14:00 | Queens Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
18.9. 18:00 | Warm Up Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 8 000 € |
19.9. 13:00 | Queens Package Satellite Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 5 € |
19.9. 17:00 | Royal Class - PKO Edition Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150+80+20 € 25 000 € |
19.9. 20:00 | Crazy Pineapple Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 5 000 € |
20.9. 11:00 | Satellite to Queens Cup Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 35+5 € 10 € |
20.9. 14:00 | Queens Cup Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 30 000 € |
20.9. 18:00 | Kings & Queens Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
21.9. 12:00 | Queens Turbo Bounty Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 40+20+10 € 3 000 € |
21.9. 16:00 | Queens Closer Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
24.9. 19:00 | Dorfkinder Cup Opener Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 5 000 € |
25.9. 13:00 | DK Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 2 000 € |
25.9. 18:00 | DK Warm Up Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 6 000 € |
25.9. 21:00 | DK PLO/NLH Mixed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 2 000 € |
26.9. 13:00 | DK Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 2 000 € |
26.9. 17:00 | Dorfkinder Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 20 000 € |
26.9. 21:00 | Tassilo´s PLO Bounty Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 40+20+10 € 3 000 € |
27.9. 12:00 | DK Crazy Pineapple Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 2 000 € |
27.9. 14:00 | Dorfkinder PKO Main Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+40+20 € 40 000 € |
27.9. 19:00 | DK Freezeout Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 8 000 € |
1.10. 17:00 | GTC - NLH SnG Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
1.10. 18:00 | APAT Opener Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
1.10. 21:00 | GTC - NLH SnG Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
1.10. 22:00 | PLO5 Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € |
2.10. 13:00 | Crazy Pineapple Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € |
2.10. 13:00 | GTC - NLH MTT Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
2.10. 16:00 | National NLH Championship - Day1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 100 000 € |
2.10. 18:00 | APAT Highroller Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 270+30 € 30 000 € |
3.10. 13:00 | National NLH Championship - Day1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 100 000 € |
3.10. 14:00 | National PLO Championship Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 10 000 € |
3.10. 20:00 | NLH/PLO Mixed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € |
3.10. 21:00 | National NLH Championship - Day1c Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 100 000 € |
4.10. 13:00 | National NLH Championship - Day1d Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 100 000 € |
4.10. 17:00 | NLH Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 15 000 € |
4.10. 21:00 | National NLH Championship - Day1e Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+20 € 100 000 € |
5.10. 13:00 | APAT Closer Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 5 000 € |
5.10. 14:00 | National NLH Championship - Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100 000 € |
5.10. 17:00 | Win The Button Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € |
8.10. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
9.10. 18:00 | PLO Warm Up Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 5 000 € |
9.10. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
9.10. 21:00 | PLO 6Card Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € |
9.10. 23:00 | Satellite to The Fat One Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 5 € |
10.10. 12:00 | PLO 5Card Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € |
10.10. 14:00 | Satellite to The Fat One Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 5 € |
10.10. 17:00 | PLO: The Fat One Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 460+40 € 20 000 € |
10.10. 19:00 | Classic Friday Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 7 000 € |
10.10. 20:00 | PLO Bounty Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 80+50+20 € 5 000 € |
10.10. 23:00 | Satellite to PLO Main Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 5 € |
11.10. 11:00 | Supersatellite to PLO Main Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 10 € |
11.10. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
11.10. 14:00 | PLO Main Event Day1 Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 220+30 € 40 000 € |
11.10. 17:00 | Classic Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
11.10. 20:00 | 4-5-6 In The Mix Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 5 000 € |
12.10. 13:00 | PLO Turbo Closer Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € |
12.10. 14:00 | PLO Main Event Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 40 000 € |
15.10. 19:00 | Warm Up Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 5 000 € |
16.10. 13:00 | Starter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
16.10. 18:00 | Ruhrpott Cup 1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100+20 € 100 000 € |
16.10. 20:00 | PLO Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 5 000 € |
17.10. 13:00 | Crazy Pineapple Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
17.10. 16:00 | Ruhrpott Cup 1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100+20 € 100 000 € |
17.10. 19:00 | Highroller Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 270+30 € 30 000 € |
17.10. 22:00 | Ruhrpott Cup 1c Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100+20 € 100 000 € |
18.10. 13:00 | Ruhrpott Cup 1d Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100+20 € 100 000 € |
18.10. 18:00 | Bounty Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 50+20+10 € 10 000 € |
18.10. 21:00 | Ruhrpott Cup 1e Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100+20 € 100 000 € |
19.10. 12:00 | Freezeout Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 4 000 € |
19.10. 13:00 | Ruhrpott Cup Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100 000 € |
19.10. 15:00 | Closer Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
22.10. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
23.10. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
24.10. 19:00 | Classic Friday Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 7 000 € |
25.10. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
25.10. 17:00 | Classic Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
29.10. 00:00 | t.b.a. Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
30.10. 00:00 | t.b.a. Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
31.10. 00:00 | t.b.a. Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
1.11. 00:00 | t.b.a. Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
2.11. 00:00 | t.b.a. Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
5.11. 19:00 | Kroko Cup I Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 40+20+10 € 10 000 € |
6.11. 13:00 | Snowman Special Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 5 000 € |
6.11. 17:00 | GRND Mystery 1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 80+50+20 € 80 000 € |
6.11. 19:00 | Seven Always Comes Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+7 € 7 000 € |
7.11. 13:00 | GRND Mystery 1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 80+50+20 € 80 000 € |
7.11. 14:00 | Satellite to Highroller Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+10 € 10 € |
7.11. 17:00 | GRND Highroller Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 320+30 € 30 000 € |
7.11. 20:00 | GRND Night Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
8.11. 13:00 | GRND Mystery 1c Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 80+50+20 € 80 000 € |
8.11. 18:00 | Starsnuts Special Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 85+15 € 10 000 € |
8.11. 22:00 | GRND Mystery 1d Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 80+50+20 € 80 000 € |
9.11. 13:00 | Date With An Eight Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 5 000 € |
9.11. 14:00 | GRND Mystery Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 80 000 € |
9.11. 17:00 | GRND Cup 1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 85+15 € 30 000 € |
10.11. 14:00 | GRND Kickoff I Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 2 500 € |
10.11. 17:00 | GRND Cup 1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 85+15 € 30 000 € |
11.11. 14:00 | GRND Kickoff II Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 2 500 € |
11.11. 17:00 | GRND Cup 1c Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 85+15 € 30 000 € |
12.11. 14:00 | GRND Kickoff III Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
12.11. 17:00 | GRND Cup Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 30 000 € |
12.11. 18:00 | GRND Main Event 1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150+20 € 150 000 € |
13.11. 14:00 | GRND Kickoff IV Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
13.11. 15:00 | GRND Main Event 1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150+20 € 150 000 € |
13.11. 18:00 | Hot PKO Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 60+40+9 € 20 000 € |
14.11. 13:00 | GRND Main Event 1c Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150+20 € 150 000 € |
14.11. 19:00 | Seven Always Goes Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+7 € 7 777 € |
14.11. 22:00 | GRND Main Event 1d Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150+20 € 150 000 € |
15.11. 11:00 | GRND Main Event 1e Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150+20 € 150 000 € |
15.11. 17:00 | Cooldown Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 85+15 € 15 000 € |
15.11. 18:00 | GRND Main Event Day2 Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150 000 € |
16.11. 13:00 | Kroko Cup II Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 5 000 € |
16.11. 14:00 | GRND Main Event Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 150 000 € |
Video
Kauza Martina Kabrhela, náramkový CZ šampion a česká pokerová rekordní výhra. WSOPE je tu!
Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Spolupracujeme







