← Zpět
Grand Casino Aš
Selbská 2721, Aš Navigovat | |
- | |
420 351 011 611 | |
- | |
http://www.grandcasinoas.eu/cs/ |
Turnaje
Start | Název | Herní místo | Buy-in/Garance |
---|---|---|---|
13:00 | PLO Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
17:00 | PLNH Cup Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 105+15 € 20 000 € |
18.12. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
19.12. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
20.12. 19:00 | Friday 7K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 61+9 € 7 000 € |
21.12. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
21.12. 17:00 | Saturday Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
25.12. 17:00 | Christmas Special Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 135+15 € 20 000 € |
26.12. 18:00 | Christmas Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 5 000 € |
27.12. 18:00 | Christmas Daily Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € |
28.12. 18:00 | Christmas Daily Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € |
29.12. 18:00 | Farewell 2024 - Megastack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € |
1.1. 06:00 | Pokerfloor closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
2.1. 18:00 | Poker Giants Warm Up Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
3.1. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 3 000 € |
3.1. 16:00 | Poker Giants ME Day1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+19 € 50 000 € |
3.1. 21:00 | Poker Giants PLO Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 61+9 € 5 000 € |
4.1. 13:00 | Poker Giants ME Day1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 130+19 € 50 000 € |
4.1. 20:00 | Freezeout Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 5 000 € |
5.1. 13:00 | Poker Giants ME Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 50 000 € |
5.1. 14:00 | Giant Closer Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
8.1. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
9.1. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
10.1. 19:00 | Warm Up Bounty Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 41+9+20 € 7 000 € |
11.1. 13:00 | PLO Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
11.1. 17:00 | Royal Flush Revival Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 15 000 € |
13.1. 00:00 | Casino closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
14.1. 00:00 | Casino closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
15.1. 00:00 | Casino closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
16.1. 00:00 | Casino closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
17.1. 00:00 | Casino closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
18.1. 00:00 | Pokerfloor closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
22.1. 00:00 | Pokerfloor closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
23.1. 00:00 | Pokerfloor closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
24.1. 00:00 | Pokerfloor closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
24.1. 00:00 | Pokerfloor closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
25.1. 00:00 | Pokerfloor closed Detail turnaje » | Grand Casino Aš | |
29.1. 18:00 | BHD Warm Up Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 41+20+9 € 5 000 € |
29.1. 21:00 | Late Night Survivor Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 33+20+7 € |
30.1. 12:00 | Müllionärs Crazy Pineapple Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 33+20+7 € |
30.1. 14:00 | Satellite to Main Event (Cap 100 Seats) Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 35+5 € 10 € |
30.1. 17:00 | BHD PKO Main Event Day1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 140+60+30 € 100 000 € |
30.1. 20:00 | BHD Mixed NLH/PLO Night Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+30+15 € 5 000 € |
31.1. 12:00 | Satellite to Highroller (Cap 100 Seats) Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 € |
31.1. 13:00 | BHD PKO Main Event Day1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 140+60+30 € 100 000 € |
31.1. 16:00 | Mayoman´s Super PKO Highroller Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 235+125+40 € 40 000 € |
31.1. 20:00 | Friday Night Bounty Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 50+20+10 € |
1.2. 12:00 | BHD PKO Main Event Day1c Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 140+60+30 € 100 000 € |
1.2. 19:00 | Super Freezeout Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 135+15 € 15 000 € |
2.2. 12:00 | Barista Rebel Cup Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 105+15 € 10 000 € |
2.2. 13:00 | BHD PKO Main Event Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 100 000 € |
5.2. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
6.2. 18:00 | Nuts Megastack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 5 000 € |
7.2. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € |
7.2. 18:00 | Nuts Livepoker Cup Day1a Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 105+15 € 50 000 € |
8.2. 13:00 | Nuts Livepoker Cup Day1b Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 105+15 € 50 000 € |
8.2. 18:00 | Nuts Livepoker Cup Day1c Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 105+15 € 50 000 € |
8.2. 21:00 | Nuts Freezeout Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 5 000 € |
9.2. 13:00 | Nuts Livepoker Cup Final Day Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 50 000 € |
9.2. 14:00 | Nuts Shutdown Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € |
12.2. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
13.2. 19:00 | Nobelll Warm Up Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 5 000 € |
14.2. 13:00 | Nobelll PLO Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 90+10 € 5 000 € |
14.2. 18:00 | Nobelll PKO Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 95+40+15 € 20 000 € |
15.2. 11:00 | Satellite to Main Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 35+5 € 5 € |
15.2. 14:00 | Nobelll Main Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 180+20 € 40 000 € |
15.2. 20:00 | Nöbelll Freezeout Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 5 000 € |
16.2. 13:00 | Closer Event Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
19.2. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
20.2. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
21.2. 19:00 | Friday 7K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 61+9 € 7 000 € |
22.2. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
22.2. 17:00 | Saturday Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
26.2. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
27.2. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
28.2. 19:00 | Double Friday Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 14 000 € |
1.3. 13:00 | Double Noon Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
1.3. 17:00 | Double Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 80+10 € 20 000 € |
12.3. 19:00 | Kickstarter Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 2 000 € |
13.3. 19:00 | Thursday 3K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 53+7 € 3 000 € |
14.3. 19:00 | Friday 7K Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 61+9 € 7 000 € |
15.3. 13:00 | Noon Turbo Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 44+6 € 1 000 € |
15.3. 17:00 | Saturday Deepstack Detail turnaje » | Grand Casino Aš | 70+10 € 10 000 € |
Video
Kauza Martina Kabrhela, náramkový CZ šampion a česká pokerová rekordní výhra. WSOPE je tu!
Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Spolupracujeme