Aktuálně
Záznam 35. kola zápasu Negreanu vs. Polk


Záznam 35. session (23:30)
Čtěte také:
- Odvetu ode mě nečekejte, vzkazuje Doug Polk. Další zápas maximálně odkoučuje
- KidPoker tankoval a tankoval, až se protankoval k $136tisícové ztrátě
- „Babička Doug“ tahá za brzdu, s obrannou strategií přesto přichází o $47k
- Milion? Rob Yong může v zápasu zášti přijít o mnohem víc
- Nad Negreanem se stáhla milionová mračna, Polk v noci vyhrál $300k
- Nejbláznivější session, říká o 29. kole Polk. Opět vede o $700 tisíc
- Polk odpovídá $120tisícovou výhrou, po 27. kole vede o 15 buy-inů
- Přituhuje. KidPoker stáhnul polovinu ztráty, v noci vybojoval $132 tisíc
- V roce 2021 Daniel Negreanu zatím neprohrál, v 25. kole vydělal $28 tisíc
Zápas zášti po 34. session
Session | Počet hand | Podíl hand | Vítěz | Profit vítěze |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 0,80% | Daniel Negreanu | $116.500 |
2 | 424 | 1,70% | Doug Polk | $218.293 |
3 | 382 | 1,53% | Doug Polk | $166.239 |
4 | 366 | 1,46% | Daniel Negreanu | $87.167 |
5 | 365 | 1,46% | Daniel Negreanu | $206.995 |
6 | 637 | 2,55% | Doug Polk | $93.543 |
7 | 591 | 2,36% | Daniel Negreanu | $222.833 |
8 | 457 | 1,83% | Daniel Negreanu | $24.157 |
9 | 377 | 1,51% | Doug Polk | $205.522 |
10 | 852 | 3,41% | Doug Polk | $117.624 |
11 | 416 | 1,66% | Doug Polk | $120.024 |
12 | 684 | 2,74% | Doug Polk | $332.178 |
13 | 476 | 1,90% | Daniel Negreanu | $17.780 |
14 | 788 | 3,15% | Daniel Negreanu | $13.015 |
15 | 452 | 1,81% | Daniel Negreanu | $46.582 |
16 | 824 | 3,30% | Doug Polk | $160.349 |
17 | 662 | 2,65% | Doug Polk | $101.713 |
18 | 980 | 3,92% | Doug Polk | $173.363 |
19 | 834 | 3,34% | Daniel Negreanu | $143.642 |
20 | 534 | 2,14% | Daniel Negreanu | $117.962 |
21 | 904 | 3,62% | Doug Polk | $114.140 |
22 | 279 | 1,12% | Daniel Negreanu | $40.214 |
23 | 500 | 2,00% | Daniel Negreanu | $27.006 |
24 | 750 | 3,00% | Daniel Negreanu | $98.580 |
25 | 750 | 3,00% | Daniel Negreanu | $27.946 |
26 | 750 | 3,00% | Daniel Negreanu | $132.649 |
27 | 600 | 2,40% | Doug Polk | $119.610 |
28 | 650 | 2,60% | Doug Polk | $26.199 |
29 | 608 | 2,43% | Doug Polk | $73.728 |
30 | 770 | 3,08% | Doug Polk | $298.985 |
31 | 1.046 | 4,18% | Daniel Negreanu | $390.032 |
32 | 438 | 1,75% | Daniel Negreanu | $46.855 |
33 | 560 | 2,24% | Doug Polk | $136.239 |
34 | 1.384 | 5,54% | Doug Polk | $34.856 |
Celkem | 21.306 | 85% | Doug Polk | $736.804 |
Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.
« Zpět
Diskuse k článku