Zatím nebyl přidán žádný komentář.
hernyZprávyPokerové
turnajeHráčiVideaZáklady
pokeruStrategieLive
hernyFPT
To je ale krásné číslo. Heads-upová přetahovaná Daniela Negreana a Douga Polka na blindech $200/$400 dospěla k již 25. kolu. Z vedení se těší Polk, který po 13.750 rukách vede o $645 tisíc, KidPoker však zvítězil třikrát v řadě a manko postupně smazává. Podaří se Danielovi stvrdit 100% letošní úspěšnost i v páteční session? Přenos sledujte od 23:30.
Session | Počet hand | Podíl hand | Vítěz | Profit vítěze |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 0,80 % | Daniel Negreanu | $116.500 |
2 | 424 | 1,70 % | Doug Polk | $218.293 |
3 | 382 | 1,53 % | Doug Polk | $166.239 |
4 | 366 | 1,46 % | Daniel Negreanu | $87.167 |
5 | 365 | 1,46 % | Daniel Negreanu | $206.995 |
6 | 637 | 2,55 % | Doug Polk | $93.543 |
7 | 591 | 2,36 % | Daniel Negreanu | $222.833 |
8 | 457 | 1,83 % | Daniel Negreanu | $24.157 |
9 | 377 | 1,51 % | Doug Polk | $205.522 |
10 | 852 | 3,41 % | Doug Polk | $117.624 |
11 | 416 | 1,66 % | Doug Polk | $120.024 |
12 | 684 | 2,74 % | Doug Polk | $332.178 |
13 | 476 | 1,90 % | Daniel Negreanu | $17.780 |
14 | 788 | 3,15 % | Daniel Negreanu | $13.015 |
15 | 452 | 1,81 % | Daniel Negreanu | $46.582 |
16 | 824 | 3,30 % | Doug Polk | $160.349 |
17 | 662 | 2,65 % | Doug Polk | $101.713 |
18 | 980 | 3,92 % | Doug Polk | $173.363 |
19 | 834 | 3,34 % | Daniel Negreanu | $143.642 |
20 | 534 | 2,14 % | Daniel Negreanu | $117.962 |
21 | 904 | 3,61 % | Doug Polk | $114.140 |
22 | 279 | 1,12 % | Daniel Negreanu | $40.214 |
23 | 500 | 2,00 % | Daniel Negreanu | $27.006 |
24 | 750 | 3,00 % | Daniel Negreanu | $98.580 |
Celkem | 13.750 | 55 % | Doug Polk | $644.668 |
Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.