Aktuálně


Pozor změna! Freeroll v Olomouci začíná z legislativních důvodů v sobotu 9.10. až v 18:00. Kasino Olomouc se všem omlouvá za komplikace.
Desátá sezóna Forbes Pokerman Tour odstartovala 1. března 2020 a její základní část skončila 30. září 2021. NHL, NBA, česká hokejová extraliga nebo první fotbalová liga...ne, snad žádná jiná soutěž na světě se nemůže pochlubit tak dlouhým ročníkem jako naše pokerová a koronavirovými omezeními zmítání liga. I přes několikanásobný odklad desítka před pár dny konečně dorazila do cíle a nyní zbývá odehrát už jen do dvou dějství rozdělený finálový freeroll.
S jeho ukončením se, drazí pokeroví přátelé, přestane psát historie Forbes Pokerman Tour. Řadu z vás možná tato zpráva zarmoutí či zaskočí, ale už nějaký ten pátek si o ní štěbetali vrabci na střechách partnerských poker roomů a nyní ji konečně můžeme oficiálně potvrdit. Obsáhlejší epitaf FPT vám naservírujeme v nejbližších dnech, už nyní vám ale chceme poděkovat za věrnost, kterou jste jedinečné pokerové sérii v posledních šesti letech zachovávali. A znáte to pořekadlo, že odejít se má na vrcholu? Forbes Pokerman Tour se to zásluhou vás, pokerových hráčů, podaří.
Už pár dnů dopředu jsme totiž mohli zvolat: Dokázali jste to. Garance finálového freerollu pro původní půlroční cyklus činila milion korun, avšak po všech těch prodlouženích se díky vám v banku závěrečného turnaje sešlo více než jeden a půl milionu korun. Není to krásná částka, jestliže vás turnaje FPT obvykle vyšly na pár stovek korun?
Dvacet sedm finalistů bude za svou věrnost a vytrvalost štědře odměněno, velký dík ale patří vám všem, kteří jste se pokeru pod hlavičkou „zelené“ série dlouhodobě věnovali. Jen v právě skončené desáté sezóně vás k turnajovým stolům usedlo přes jeden a půl tisíce (!) a také toto číslo potvrzuje, že se Forbes Pokerman Tour loučí na svém vrcholu. Nostalgickou slzu ale odložme na později, stále ještě zbývá odehrát kompletní freeroll a vy jistě netrpělivě vyhlížíte hráčské složení semifinálových kol. Máme ho pro vás.
Jaký je další program Forbes Pokerman Tour? Semifinále už tuto sobotu!
Bodování desáté sezóny je uzavřeno a jeho kompletní podobu najdete na webových stránkách FPT. Vítězem základní části se mimochodem stal milvan370 z brněnského Atlantisu, jenž v bodovaných turnajích prakticky neabsentoval. Za celou desátou sezónu stihl odehrát 154 eventů a hned desetkrát slavil vítězství. Do dalšího, tentokrát semifinálového klání nastoupí s výhodou největšího stacku, ovšem k jistotě účasti ve finále je stále ještě daleko.
216 hráčů postupuje do tří semifinálových kol freerollu, která se uskuteční již tuto sobotu 9. října. Hostit je budou kasina v Brně, Brandýse a Olomouci a z každého tohoto 72členného semifinále se devět nejúspěšnějších kvalifikuje do závěrečného Grand Finale. To bude v brněnském Atlantisu na programu příští sobotu. I poslední postupující usedne ke skrz naskrz hratelnému stacku v hodnotě dvě stě velkých blindů. Postará se o to velkorysá struktura, kterou si můžete prohlédnout zde. Začínat se bude úrovní 50/100 a levely potrvají půl hodiny.
Kde a kdy proběhne freeroll 10. sezóny Forbes Pokerman Tour?
Datum | Čas | Kasino | Hraje se o |
---|---|---|---|
9.10.2021 | 12:00 | Kasino Atlantis Brno | postup do finále |
9.10.2021 | 16:00 | Forbes Brandýs | postup do finále |
9.10.2021 | 18:00 | Forbes Olomouc | postup do finále |
16.10.2021 | 15:00 | Kasino Atlantis Brno | více než 1,5 milionu Kč |
Kompletní rozdělení hráčů do jednotlivých semifinále
Každý z 27 finalistů si příští sobotu z brněnského Atlantisu odveze finanční prémii. Výplatní struktura bude zveřejněna až na místě, počítejte však s tím, že půjde o dobře placený pokerový výlet - i min-cash by měl bohatě přesahovat deset tisíc korun a vůbec poslední šampion v dějinách Forbes Pokerman Tour může domů odjíždět i o stovky tisíc korun bohatší. V průměru na každého vychází nějakých 55 tisíc korun. Ano, FPT se opravdu hrála za stokorunové buy-iny...
Pokud se vás semifinálová kola týkají, přejeme vám hodně štěstí. Níže naleznete rozdělení hráčů do jednotlivých semifinálových turnajů i stacky, s nimiž do prvního kola play-off nastoupíte. Good luck!
Kasino Atlantis Brno (sobota 9. října od 12:00)
Nick | Počet bodů | Žetony | Domovské kasino |
---|---|---|---|
milvan370 | 54.020 | 42.600 | Kasino Atlantis Brno |
marjal773 | 51.462 | 42.500 | Kasino Atlantis Brno |
micprc553 | 50.008 | 42.400 | Kasino Atlantis Brno |
michan229 | 49.103 | 42.300 | Kasino Atlantis Brno |
jakmal677 | 39.074 | 41.900 | Kasino Atlantis Brno |
milvim416 | 38.765 | 41.800 | Kasino Atlantis Brno |
marzez806 | 38.616 | 41.600 | Kasino Atlantis Brno |
bernard546 | 38.241 | 41.400 | Kasino Atlantis Brno |
mirdor228 | 37.639 | 41.300 | Kasino Atlantis Brno |
Haier | 31.188 | 40.900 | Kasino Atlantis Brno |
knecht743 | 28.273 | 40.700 | Kasino Atlantis Brno |
Elriko | 28.153 | 40.600 | Kasino Atlantis Brno |
Rey | 26.605 | 40.300 | Kasino Atlantis Brno |
Radkad634 | 26.367 | 40.200 | Kasino Atlantis Brno |
hanych301 | 24.882 | 39.700 | Kasino Atlantis Brno |
fraege884 | 24.289 | 39.300 | Kasino Atlantis Brno |
Kajinek Jiri | 22.988 | 39.000 | Kasino Atlantis Brno |
arnzem526 | 19.212 | 38.100 | Kasino Atlantis Brno |
janbor148 | 18.729 | 38.000 | Kasino Atlantis Brno |
cessla379 | 18.702 | 37.900 | Kasino Atlantis Brno |
cermak639 | 18.687 | 37.800 | Kasino Atlantis Brno |
Stancek | 18.580 | 37.700 | Kasino Atlantis Brno |
pavvin242 | 18.564 | 37.500 | Kasino Atlantis Brno |
micstr626 | 18.563 | 37.400 | Kasino Atlantis Brno |
vita007 | 18.556 | 37.300 | Kasino Atlantis Brno |
davhol159 | 18.417 | 37.200 | Kasino Atlantis Brno |
janhos866 | 16.785 | 36.300 | Kasino Atlantis Brno |
marlaz293 | 16.778 | 36.200 | Kasino Atlantis Brno |
rmiv | 16.378 | 35.800 | Kasino Atlantis Brno |
aleapo477 | 16.141 | 35.400 | Kasino Atlantis Brno |
gashi ali | 15.999 | 35.200 | Kasino Atlantis Brno |
urbanek673 | 15.609 | 34.600 | Kasino Atlantis Brno |
khalel | 15.609 | 34.500 | Kasino Atlantis Brno |
Šmerman | 15.551 | 34.300 | Kasino Atlantis Brno |
Jacob | 15.477 | 34.100 | Kasino Atlantis Brno |
Inspire | 15.389 | 33.900 | Kasino Atlantis Brno |
Polacek Miroslav | 15.060 | 33.500 | Kasino Atlantis Brno |
otokub616 | 14.919 | 33.100 | Kasino Atlantis Brno |
pavnov137 | 14.842 | 32.800 | Kasino Atlantis Brno |
Steparka99 | 14.684 | 32.400 | Kasino Atlantis Brno |
Luuu1 | 14.606 | 32.200 | Kasino Atlantis Brno |
andpal858 | 14.455 | 31.900 | Kasino Atlantis Brno |
toth673 | 14.216 | 31.600 | Kasino Atlantis Brno |
LausKrab808 | 13.760 | 31.000 | Kasino Atlantis Brno |
radnes865 | 13.551 | 30.700 | Kasino Atlantis Brno |
vacgaj292 | 12.948 | 30.200 | Kasino Atlantis Brno |
adamaz797 | 12.228 | 28.900 | Kasino Atlantis Brno |
jarkov110 | 12.219 | 28.800 | Kasino Atlantis Brno |
adaada733 | 11.702 | 28.100 | Kasino Atlantis Brno |
jakpfe312 | 11.690 | 28.000 | Kasino Atlantis Brno |
jonflo355 | 11.259 | 27.700 | Kasino Atlantis Brno |
DeathDealerCZ | 10.571 | 27.000 | Kasino Atlantis Brno |
pavduf846 | 10.364 | 26.600 | Kasino Atlantis Brno |
sysel372 | 10.082 | 26.400 | Kasino Atlantis Brno |
bedkon370 | 10.073 | 26.300 | Kasino Atlantis Brno |
melusek620 | 10.070 | 26.200 | Kasino Atlantis Brno |
smid607 | 9.904 | 25.800 | Kasino Atlantis Brno |
romcic731 | 9.791 | 25.700 | Kasino Atlantis Brno |
Nojbec | 9.759 | 25.600 | Kasino Atlantis Brno |
marpar109 | 9.724 | 25.500 | Kasino Atlantis Brno |
Makua1209 | 9.666 | 25.100 | Kasino Atlantis Brno |
marsva669 | 9.376 | 24.100 | Kasino Atlantis Brno |
tombec666 | 9.370 | 24.000 | Kasino Atlantis Brno |
frefin205 | 9.319 | 23.900 | Kasino Atlantis Brno |
erky | 9.152 | 23.700 | Kasino Atlantis Brno |
davjur288 | 9.103 | 23.500 | Kasino Atlantis Brno |
Lukdav582 | 8.965 | 23.200 | Kasino Atlantis Brno |
marluk584 | 8.829 | 22.800 | Kasino Atlantis Brno |
danvig214 | 8.755 | 22.400 | Kasino Atlantis Brno |
Redzo | 8.627 | 22.100 | Kasino Atlantis Brno |
Lu2 | 8.591 | 22.000 | Kasino Atlantis Brno |
Okec31 | 8.559 | 21.900 | Kasino Atlantis Brno |
Forbes Brandýs (sobota 9. října od 16:00)
Nick | Počet bodů | Žetony | Domovské kasino |
---|---|---|---|
Márty | 39.160 | 42.000 | Forbes Brandýs |
janbar543 | 36.357 | 41.100 | Forbes Brandýs |
petryn526 | 35.648 | 41.000 | Forbes Brandýs |
lukdub198 | 24.794 | 39.600 | Royale Casino Liberec |
Mikis | 21.537 | 38.900 | Forbes Brandýs |
Chlupac | 20.798 | 38.700 | Royale Casino Liberec |
StepankaEis | 20.785 | 38.600 | Forbes Brandýs |
jannim556 | 20.755 | 38.500 | Forbes Sokolov |
jansta265 | 20.696 | 38.400 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
Nozicka | 19.294 | 38.200 | Royale Casino Liberec |
sancho | 18.153 | 37.000 | Forbes Brandýs |
markri606 | 17.926 | 36.800 | Forbes Brandýs |
blabla936 | 17.161 | 36.600 | Royale Casino Liberec |
jirkru569 | 17.153 | 36.500 | Jack`s Casino |
pethes656 | 16.456 | 35.900 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
leo123 | 16.221 | 35.700 | Royale Casino Liberec |
stan | 16.215 | 35.600 | Forbes Brandýs |
Ichiga | 16.031 | 35.300 | Forbes Brandýs |
radhon498 | 15.963 | 35.100 | Jack`s Casino |
jerabina | 15.799 | 34.700 | Royale Casino Liberec |
robfek482 | 15.442 | 34.000 | Forbes Mělník |
mejla72 | 15.320 | 33.800 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
svobodakamjan | 15.146 | 33.700 | Royale Casino Liberec |
milsim832 | 15.084 | 33.600 | Jack`s Casino |
Maca44 | 15.047 | 33.400 | Royale Casino Liberec |
karkoc266 | 15.015 | 33.200 | Forbes Brandýs |
gregor891 | 14.784 | 32.700 | Jack`s Casino |
tom119 | 14.779 | 32.600 | Forbes Mělník |
jirmat871 | 14.625 | 32.300 | Forbes Brandýs |
spider | 14.577 | 32.100 | Royale Casino Liberec |
lubkop299 | 13.869 | 31.200 | Forbes Brandýs |
Rosis_FB | 13.704 | 30.900 | Forbes Brandýs |
Francuzova | 13.667 | 30.800 | Royale Casino Liberec |
romvid246 | 13.413 | 30.600 | Forbes Sokolov |
jelinek770 | 13.337 | 30.500 | Forbes Sokolov |
romstu422 | 13.069 | 30.300 | Royale Casino Liberec |
panousek201 | 12.896 | 30.100 | Forbes Mělník |
Husek | 12.872 | 30.000 | Royale Casino Liberec |
tomkri946 | 12.808 | 29.800 | Jack`s Casino |
micett444 | 12.717 | 29.600 | Forbes Brandýs |
Ave Ceasar | 12.591 | 29.300 | Forbes Sokolov |
radpru847 | 12.429 | 29.200 | Forbes Brandýs |
ivabry206 | 12.332 | 29.000 | Forbes Brandýs |
halama335 | 11.897 | 28.600 | Forbes Mělník |
janfik505 | 11.790 | 28.400 | Forbes Sokolov |
tomner884 | 11.713 | 28.200 | Jack`s Casino |
zelinkaerik | 11.296 | 27.800 | Forbes Sokolov |
maly435 | 10.580 | 27.100 | Jack`s Casino |
tomcac457 | 10.456 | 26.900 | Jack`s Casino |
zdemac731 | 10.374 | 26.700 | Forbes Brandýs |
vojduz848 | 10.047 | 26.100 | Forbes Sokolov |
Ri23k | 9.907 | 25.900 | Jack`s Casino |
fishgrill | 9.702 | 25.400 | Royale Casino Liberec |
jalta111 | 9.700 | 25.300 | Forbes Brandýs |
misik105 | 9.661 | 25.000 | Jack`s Casino |
pavzej687 | 9.585 | 24.900 | Jack`s Casino |
ondjan626 | 9.510 | 24.700 | Forbes Brandýs |
Kvak 87 | 9.495 | 24.600 | Forbes Brandýs |
markal350 | 9.475 | 24.500 | Royale Casino Liberec |
Pepinka | 9.417 | 24.400 | Forbes Brandýs |
zdemat997 | 9.198 | 23.800 | Showdown Poker Club Muzeum |
tombro392 | 9.073 | 23.400 | Forbes Mělník |
petka | 8.902 | 23.000 | Royale Casino Liberec |
cíťa | 8.812 | 22.700 | Forbes Brandýs |
doubaljakub | 8.807 | 22.600 | Jack`s Casino |
madera195 | 8.803 | 22.500 | Forbes Sokolov |
janpos861 | 8.653 | 22.200 | Forbes Brandýs |
petske259 | 8.530 | 21.800 | Royale Casino Liberec |
Suchys | 8.508 | 21.600 | Royale Casino Liberec |
jarinowak | 8.386 | 21.400 | Jack`s Casino |
metlicky763 | 8.379 | 21.300 | Forbes Sokolov |
zdereh399 | 8.374 | 21.200 | Jack`s Casino |
Forbes Olomouc (sobota 9. října od 18:00)
Nick | Počet bodů | Žetony | Domovské kasino |
---|---|---|---|
zdekol156 | 45.818 | 42.200 | Forbes Olomouc |
vlaslo949 | 45.162 | 42.100 | Forbes Olomouc |
mališek | 38.728 | 41.700 | Forbes Olomouc |
rudric745 | 38.569 | 41.500 | Forbes Olomouc |
heiss128 | 37.438 | 41.200 | Kruh Znojmo |
olerud859 | 30.118 | 40.800 | Forbes Olomouc |
podloucky954 | 27.560 | 40.500 | Forbes Olomouc |
petkel698 | 26.983 | 40.400 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
manfra883 | 26.241 | 40.100 | Kruh Znojmo |
tomlat120 | 25.908 | 40.000 | Forbes Olomouc |
micfre634 | 25.235 | 39.900 | Forbes Olomouc |
markuc280 | 24.983 | 39.800 | Kruh Znojmo |
EKI | 24.562 | 39.500 | Kruh Znojmo |
oldhel586 | 24.412 | 39.400 | Kruh Znojmo |
marjan263 | 23.916 | 39.200 | Forbes Olomouc |
Hrach | 23.351 | 39.100 | Forbes Olomouc |
josdoh941 | 21.499 | 38.800 | Kruh Znojmo |
jircer325 | 20.158 | 38.300 | Forbes Olomouc |
trubac619 | 18.576 | 37.600 | Forbes Olomouc |
honzahaid | 18.217 | 37.100 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
ondnau976 | 18.041 | 36.900 | Forbes Olomouc |
vitsub437 | 17.884 | 36.700 | Forbes Olomouc |
davidvisinger | 16.864 | 36.400 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
marzda873 | 16.598 | 36.100 | Kasino Atlantis Brno |
slamenik984 | 16.551 | 36.000 | Forbes Olomouc |
petsul849 | 16.185 | 35.500 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
tomkok894 | 15.958 | 35.000 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
HILL-KEVIN | 15.887 | 34.900 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
KOLAŘÍK-TOMÁŠ | 15.841 | 34.800 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
hoffmann292 | 15.590 | 34.400 | Forbes Olomouc |
Dohnal_je_dekl | 15.524 | 34.200 | Kruh Znojmo |
cerveny739 | 15.043 | 33.300 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
marryg140 | 14.880 | 33.000 | Kruh Znojmo |
jansub272 | 14.878 | 32.900 | Forbes Olomouc |
tomsac806 | 14.727 | 32.500 | Kruh Znojmo |
pavkle245 | 14.505 | 32.000 | Forbes Olomouc |
Petricek_R | 14.417 | 31.800 | Forbes Olomouc |
stefre866 | 14.330 | 31.700 | Kruh Znojmo |
Usher | 14.171 | 31.500 | Kruh Znojmo |
petkir541 | 14.096 | 31.400 | Kruh Znojmo |
karnov378 | 14.051 | 31.300 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
VavrekJan | 13.779 | 31.100 | Forbes Olomouc |
rudbra613 | 13.218 | 30.400 | Forbes Olomouc |
jaroslavholes | 12.834 | 29.900 | Forbes Valašské Meziříčí |
janosm172 | 12.796 | 29.700 | Kruh Znojmo |
umrianm | 12.661 | 29.500 | Forbes Olomouc |
wolnie944 | 12.597 | 29.400 | Kruh Znojmo |
stezus543 | 12.361 | 29.100 | Kruh Znojmo |
otohei558 | 12.050 | 28.700 | Kruh Znojmo |
davkol228 | 11.892 | 28.500 | Forbes Olomouc |
okle | 11.719 | 28.300 | Forbes Olomouc |
jirods369 | 11.479 | 27.900 | Forbes Olomouc |
Tulln6 | 11.042 | 27.600 | Kruh Znojmo |
Kali | 11.017 | 27.500 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
vlek398 | 10.705 | 27.400 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
pavost121 | 10.651 | 27.300 | Forbes Olomouc |
marhor774 | 10.612 | 27.200 | Forbes Olomouc |
robrem734 | 10.420 | 26.800 | Kruh Znojmo |
BARTA1 | 10.168 | 26.500 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
tomlan871 | 10.025 | 26.000 | Kruh Znojmo |
davmat818 | 9.693 | 25.200 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
Blíženec | 9.518 | 24.800 | Kruh Znojmo |
saurus | 9.410 | 24.300 | Forbes Olomouc |
petste557 | 9.396 | 24.200 | Casino Mariner - Hluboká nad Vltavou |
TvicMihail | 9.123 | 23.600 | Forbes Olomouc |
zuzhru519 | 8.966 | 23.300 | Kruh Znojmo |
dousek184 | 8.909 | 23.100 | Showdown Poker Club Muzeum |
Pacrh | 8.870 | 22.900 | Forbes Olomouc |
Harry17 | 8.709 | 22.300 | Forbes Olomouc |
jancer144 | 8.529 | 21.700 | Kasino Atlantis Brno |
never | 8.392 | 21.500 | Forbes Olomouc |
GEORGESCU | 8.364 | 21.100 | Kasino Atlantis Brno |
« Zpět