Ambassador Casino | NLH | 25/50 Kč | 6 | ||
Ambassador Casino | NLH | 10/20 Kč | 4 | ||
Showdown Poker Club Muzeum | NLH | 10/20 Kč | 5 |
Aktuálně
Sobota byla v King’s casinu podle předpokladů nejsilnějším dnem, ale garance v Main Eventu Euro Poker Million nakonec odolala a na 194 postupujících tak čekají podíly z prizepoolu €1.000.000.
Dva sobotní flighty nakonec zaznamenaly něco málo přes 1.000 zaplacených buinů (557 + 490) a konečně o sobě dali pořádně znát i domácí hráči, kteří zaznamenali dalších 10 zabalených stacků.
Foto: King's Resort
V dopolední seanci se mezi 10% nejlepších dokázali prosadit Michal Schuh a Tomáš Koklar. Michal na průběžném 4. místě v 1H dokázal nastřádat 1.099.000 v žetonech, Tomáš ukončil první hrací den s 247.000. Dlouho držel šanci na postup i Mik Filatov, nakonec se musel spokojit s €850 za eliminaci 4. místa od postupu.
Večer čeští borci zaútočili ve velkém stylu a hned 8 bude mít stejný nedělní program. Nejlépe se prezentoval zkušený Olda Trávníček, který se také dokázal vyhoupnout na 4. průběžnou pozici s 1.240.000 v chipech. V neděli od 14 hodin doplní českou sestavu na celkem 14 hráčů v poli 194 semifinalistů dále tato jména:
1H 557 Entries
Jméno | Příjmení | Nickname | Nationality | Chip count |
Francesco | Polito | Germany | 1980000 | |
Fabrizio | Strollo | Italy | 1649000 | |
Mephisto | Germany | 1278000 | ||
Michal | Schuh | Czech Republic | 1099000 | |
Taimanov | Germany | 1081000 | ||
MFG777 | Germany | 1060000 | ||
Adi | Neigauz | Israel | 1014000 | |
Malik | Nouri | France | 994000 | |
MAKTIM.S. | Ukraine | 921000 | ||
Michail | Jekimov | Germany | 890000 | |
Al Pacino | Italy | 888000 | ||
PLAYER ONE | Germany | 875000 | ||
MISHO AZZARI | Austria | 870000 | ||
Rolf | Van Brug | Netherlands | 851000 | |
Ion Cristian | Manea | Romania | 834000 | |
Michael | Lugmayr | Austria | 813000 | |
Morten Christian | Andersson | Denmark | 767000 | |
Nick G | Germany | 750000 | ||
Deep Kandra | Singh | Austria | 736000 | |
Karol | Radomski | Poland | 696000 | |
Schalaschaska | Germany | 682000 | ||
Piotr | Bienkowski | Poland | 659000 | |
Lucas | Kissel | Germany | 616000 | |
ONKEL OTTO | Germany | 592000 | ||
Fabian | Gritsch | Austria | 555000 | |
Tobias | Dammeier | Germany | 545000 | |
Stefan | Hilgenberg | Germany | 539000 | |
ROLI BOMBOLI | Austria | 512000 | ||
Kostadin Mihaylov | Mihaylov | Bulgaria | 470000 | |
Francesco | Gisolfi | Italy | 462000 | |
Bawar | Sulaiman | Syrian Arab Republic | 455000 | |
Giuseppe | Bruno | Italy | 452000 | |
Gabriele Giovanni | Nuzzo | Italy | 449000 | |
Liviu Razvan | Scutaru | Romania | 408000 | |
Andrea | Turchi | Italy | 405000 | |
Vinko | Smokrovic | Croatia | 403000 | |
Yan | Pomerchuk | Israel | 396000 | |
Dragoljub | Martinovic | Serbia | 396000 | |
Asamina | Germany | 348000 | ||
Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 335000 | |
Roberto | Felicetti | Italy | 330000 | |
Massimo | Chierchia | Italy | 328000 | |
Luck Box | Germany | 307000 | ||
Eirimas | Tomkevicius | Lithuania | 305000 | |
kenny mcCormick | Germany | 295000 | ||
Sorin | Pater | Romania | 293000 | |
CAFER | Germany | 280000 | ||
Rachid | Allouch | Germany | 250000 | |
Gottfried Emmanuel | Bleiziffer | Germany | 250000 | |
Tomas | Koklar | Czech Republic | 247000 | |
Aliaksei | Chernak | Belarus | 247000 | |
Yoram | Ohana | Israel | 240000 | |
Oezguer Ismail | Arslan | Germany | 225000 | |
Armando | Annunziata | Italy | 185000 | |
Ektor | Strumi | Ireland | 175000 | |
AVES | Bulgaria | 136000 |
1I 490 Entries
Jméno | Příjmení | Nickname | Nationality | Chip count |
Paul | Salatzki | Germany | 1779000 | |
Haward Konstantin | Speer | Germany | 1615000 | |
Joe Ryan | Serbia | 1395000 | ||
Oldrich | Travnicek | Czech Republic | 1240000 | |
Zoltan Csaba | Kerekes | Romania | 1200000 | |
Armando | D Avanzo | Italy | 1100000 | |
Vladimir | Rubtsov | Russian Federation | 990000 | |
Charles Thomas | Welsh Jr | United States | 908000 | |
Christopher | Demmer | Germany | 813000 | |
David | Novotny | Czech Republic | 776000 | |
Mauro | Montalbano | Italy | 759000 | |
Martin Petrov | Stoev | Bulgaria | 740000 | |
Paolo | Bellomo | Italy | 725000 | |
Azran | Oshri | Israel | 700000 | |
Marina Pierrette | Mendy | France | 670000 | |
Lucky777UA | Ukraine | 664000 | ||
Luigi | Gaudiano | Italy | 650000 | |
Vincenzo | Casiddu | Italy | 630000 | |
Ralf Heinz | Werner | Germany | 628000 | |
Alotto | Giacomo | Italy | 608000 | |
Jan | Riha | Czech Republic | 594000 | |
Jacke Boss | Netherlands | 570000 | ||
Prim | Netherlands | 530000 | ||
Remo | Sterza | Italy | 500000 | |
Koko88 | Romania | 468000 | ||
Jakub | Koleckar | Czech Republic | 460000 | |
Robbin | Dijkstra | Netherlands | 456000 | |
Omri | Manheim | Israel | 450000 | |
Stefan | Hulin | Slovakia | 441000 | |
Bela | Germany | 424000 | ||
Pier Ugo Capretta | Italy | 420000 | ||
Mordechai | Shevach | Israel | 415000 | |
Franz Christian | Doblinger | Germany | 413000 | |
Fabio | Casavecchia | Italy | 411000 | |
Giacinto | Vammacegna | Italy | 405000 | |
Colaschaeng | Germany | 388000 | ||
Giuseppe | Fichera | Italy | 380000 | |
Cuba | Germany | 376000 | ||
Antonio | Turrisi | Italy | 341000 | |
LORD MULLIGAN | Germany | 333000 | ||
Petr | Targa | Czech Republic | 284000 | |
Georgios | Berkis | Greece | 265000 | |
Vladimir | Krizek | Czech Republic | 246000 | |
Gianfranco Gaspare | Picone | Italy | 242000 | |
Clayde Ruben | Terlaan | Netherlands | 216000 | |
LuckyPad | Germany | 215000 | ||
Yann Laurent Frederic | Lormel | France | 214000 | |
David | Taborsky | Czech Republic | 177000 | |
David | Savocka | Czech Republic | 147000 | |
Yoram | Ohana | Israel | 240000 | |
Oezguer Ismail | Arslan | Germany | 225000 | |
Armando | Annunziata | Italy | 185000 | |
Ektor | Strumi | Ireland | 175000 | |
AVES | Bulgaria | 136000 |
Zdroj: dropbox účet King´s Casino Rozvadov, webové stránky kings-resort.com
Úvodní foto: kings-resort
DK