***REPORT501***
| ČPT Main Event - červen | |
| Datum | 4.6.2014 |
| Místo | Card Casino Prague |
| Buy-in | 8.000 Kč |
| Garance | 1.000.000 Kč |
| Typ | Freeze-out s 1 re-entry |
| Starting stack | 20.000 |
| Start blinds | 50/100 |
| Kapacita | - |
| Změna blindů | 30 min |
| Prize pool | 1.273.000 Kč |
| První místo | 349.000 Kč |
| Počet hráčů | 183 |
Main Event červnové ČPT si připsal 183 entries, což v přepočtu na čísla znamená prizepool 1.273.700 Kč.
Placených je 17 pozic, mincash tvoří 16.000 Kč a vítěz (pokud bude potvora a nebude se chtít dělit) si odnese 349.000 Kč.
| Pořadí | Výhra |
|---|---|
| 1. | 349.000 Kč |
| 2. | 210.000 Kč |
| 3. | 160.000 Kč |
| 4. | 115.000 Kč |
| 5. | 83.500 Kč |
| 6. | 65.000 Kč |
| 7. | 51.000 Kč |
| 8. | 41.000 Kč |
| 9. | 33.200 Kč |
| 10.-11. | 27.000 Kč |
| 12.-13. | 22.000 Kč |
| 14.-15. | 18.000 Kč |
| 16.-17. | 16.000 Kč |
| Jméno | Table | Seat | Chipcount |
|---|---|---|---|
| Dydek Lukáš | stůl 1 | seat 1 | 89 500 |
| Zachar Ján | stůl 1 | seat 2 | 10 100 |
| Kmínek Roman | stůl 1 | seat 3 | 33 800 |
| Asatryan Andrej | stůl 1 | seat 4 | 116 300 |
| Gaudig Martin | stůl 1 | seat 5 | 38 100 |
| Zacios Marek | stůl 1 | seat 6 | 43 800 |
| Bureš Mário | stůl 1 | seat 7 | 79 800 |
| Ridarčík Norbert | stůl 1 | seat 8 | 135 300 |
| Čech Vítězslav | stůl 3 | seat 1 | 69 600 |
| Trávníček Oldřich | stůl 3 | seat 2 | 88 900 |
| Červinský Ondřej | stůl 3 | seat 3 | 94 200 |
| Hrubý Martin | stůl 3 | seat 4 | 1 500 |
| Kratochvil Tomáš | stůl 3 | seat 5 | 32 400 |
| Ramík Jan | stůl 3 | seat 6 | 115 700 |
| Čokina Lubomír | stůl 3 | seat 7 | 9 700 |
| Forman Miroslav | stůl 3 | seat 8 | 43 300 |
| Krautstengl Michal | stůl 5 | seat 1 | 42 000 |
| Delević Ivan | stůl 5 | seat 2 | 57 800 |
| Chalcař Ondřej | stůl 5 | seat 3 | 99 800 |
| Telvák Milan | stůl 5 | seat 4 | 34 900 |
| Papageorgiu Andreas | stůl 5 | seat 5 | 47 200 |
| Průcha Radoslav | stůl 5 | seat 6 | 98 700 |
| Oliva Jakub | stůl 5 | seat 7 | 132 400 |
| Kopecký Arnošt | stůl 5 | seat 8 | 53 000 |
| Dědičová Petra | stůl 7 | seat 1 | 85 200 |
| Sanisló Dita | stůl 7 | seat 2 | 136 200 |
| Kyrian Jakub | stůl 7 | seat 3 | 87 200 |
| Fábry David | stůl 7 | seat 4 | 118 600 |
| Vácha Marián | stůl 7 | seat 5 | 37 500 |
| Cibulka Martin | stůl 7 | seat 6 | 25 000 |
| Lešner Jiří | stůl 7 | seat 7 | 37 700 |
| Šmidrkal Jan | stůl 7 | seat 8 | 30 300 |
| Bertolino Frederic Pascal | stůl 8 | seat 1 | 125 300 |
| Mach Jan | stůl 8 | seat 2 | 161 800 |
| Mihalo Milan | stůl 8 | seat 3 | 35 700 |
| Pilc Tomáš | stůl 8 | seat 4 | 61 600 |
| Záškodný Lukáš | stůl 8 | seat 5 | 78 500 |
| Táborský David | stůl 8 | seat 6 | 63 600 |
| Löbel Gordon | stůl 8 | seat 7 | 81 300 |
| Mošanský Jiří | stůl 8 | seat 8 | 83 300 |
| Antoš Josef | stůl 9 | seat 1 | 34 300 |
| Petrů Tomáš | stůl 9 | seat 2 | 131 000 |
| Jelínek Petr | stůl 9 | seat 3 | 54 200 |
| Švec Tomáš | stůl 9 | seat 4 | 69 500 |
| Mifek Petr | stůl 9 | seat 5 | 32 200 |
| Weber Vojtěch | stůl 9 | seat 6 | 51 600 |
| Kotschi Stefan | stůl 9 | seat 7 | 29 400 |
| Liang Feng | stůl 9 | seat 8 | 92 700 |
| Popová Inna | stůl 11 | seat 1 | 71 600 |
| Kočíb Tomáš | stůl 11 | seat 2 | 35 400 |
| Stach Zdeněk | stůl 11 | seat 3 | 65 900 |
| Pleticha Tomáš | stůl 11 | seat 4 | 28 100 |
| Gajdoš Petr | stůl 11 | seat 5 | 146 100 |
| Pirovano Graziano | stůl 11 | seat 6 | 70 700 |
| Bárta Josef | stůl 11 | seat 7 | 24 100 |
| Volek Jan | stůl 11 | seat 8 | 27 400 |
06. 06. 2014
9