x

 Cash Games (14)

King’s Casino RozvadovNLH2/4 €Ikonka pokerový stůl 7
King’s Casino RozvadovPLO5/5 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovNLH5/10 € 7/8
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoPLO50/50 Kč 8
King’s Casino RozvadovPLO2/2 €Ikonka pokerový stůl 3
King's Prague HiltonNLH1/3 € 8/9
Showdown Poker Club MuzeumNLH10/30 KčIkonka pokerový stůl 3
Showdown Poker Club MuzeumNLH25/50 Kč 8
Grand Casino AšNLH1/3 €Ikonka pokerový stůl 1
Card Casino BratislavaNLH1/2 € 8/8


 Turnaje (22)

30.4. 18:00
1 300 Kč
150 000 Kč
3.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
7.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
10.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
10.5. 20:00
90+10 €
10 000 €
15.5. 18:00
1 300+100 Kč
250 000 Kč
24.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
28.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
29.5. 19:00
30+20+5 €
10 000 €
31.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
Zobrazit více »

Aktuálně

Druhý flight pražské EPT zdolala desítka Čechů, vede je Jarda Peter se 102 blindy

Ikonka datum zveřejnění13. 12. 2019
Ikonka komentáře0

Teď už půjde do tuhého. Od loňského roku je sice účastníkům €5.300 EPT Prague Main Eventu tolerován jeden přešlap a v období pozdní registrace mohou návštěvníci prestižního podniku sáhnout po jednom re-entry (takový Pierre Calamusa v úterním dni 1a vystřelil dva náboje a tím druhým předvedl jeden z nejvýraznějších výkonů v dějinách pražských startovních flightů), od dnešního poledne však turnaj přepne do nekompromisního freezeout módu a každá eliminace s sebou ponese punc definitivy.

Late reg do předvánočního klání se uzavře těsně před dvanáctou hodinou a ve hře je stále ještě překonání návštěvnického rekordu z roku 2016, který čítá 1.192 registrací. Z 391 entries z úvodního flightu se ve včerejším dni 1b přidalo dalších 745 entries, čímž se návštěvnost vyšplhala na 1.136 registrací. Loňská návštěvnost činila 1.174 registrací, z toho 1.163 jich bylo provedeno během startovních flightů. Zájemci o pozdní vstup v 30tisícovém startingu získají efektivně 19 blindů, v poledne se bude v pražském Karlíně začínat na blindech 800/1.600/BBA.

Deset domácích posil

Minimálně jednu handu této úrovně si vyzkouší celkem 12 českých hráčů. Ke dvěma přeživším z úvodní rozehrávky - Michal Sklenička nastřádal 104.600 v žetonech, Lubomír Vlach pak 40.600 v žetonech - se během včerejška přidala další desítka tuzemských reprezentantů a vede je ten, jenž dle názoru databáze Hendon Mob patří na 17. příčku českých historických tabulek.

Jaroslav Peter

Tam Jaroslava Petera řadí výhry v úhrnné výši $655.550, to v pořadí druhého flightu se zkušený harcovník vyšplhal na 25. pozici. Majitel dvou zlatých prstenů pro šampiona turnajů WSOP Circuit si zabalil 163.700 v žetonech a do prvního společného dne tak vstoupí se 102 velkými blindy.

Stovku má na dohled také další zkušený hráč, Petr „Olaf“ Hlaváček bez několika drobných sestavil pět startovních stacků a dále pokračuje s 148.200 v žetonech, což efektivně činí 93 velkých blindů.

Petr Hlaváček

Přes hranici průměru, která se aktuálně ustálila na 86.061 v žetonech, se dále přenesl Jakub „Olli444“ Oliva (89.400 v žetonech/56 blindů), jen těsně pod ní se usadil Vojtěch Růžička (83.800 v žetonech/52 blindů). Stará pokerová pravda nicméně praví, že výsledky startovních flightů neznamenají vůbec nic - tím spíše, když turnaj potrvá šest herních dní. Potěžkat vítěznou trofej může kdokoli, klidně i ti, kteří se momentálně pohybují na short-stacku.

Češi ve dni 1b (800/1.600/BBA, avg.: 86.061 v žetonech)

Pořadí Jméno Stack Počet bb
25. Jaroslav Peter 163.700 102
37. Petr Hlaváček 148.200 93
100. Jakub Oliva 89.400 56
112. Vojtěch Růžička 83.800 52
141. Jan Bednář 68.800 43
151. Ngoc Minh Hoang 65.400 41
170. Vlastimil Pustina 54.300 34
180. Lukáš Záškodný 49.900 31
243. Michal Schuh 24.800 16
253. Petr Kuběnka 20.400 13

Ze slovenských hráčů druhým flightem prošel pouze Stanislav Koleno, jenž si zabalil 65.400 v žetonech. Chipleaderem čtvrteční rozehrávky se stal zkušený Belgičan Bart Lybaert, který včera jako jediný překročil 300tisícovou hranici a který dále pokračuje s 333.400 v žetonech, tedy 208 velkými blindy - na lídra úvodního flightu Calamusu však stále ztrácí téměř 80 herních jednotek.

Bart Lybaert

Dovolíme si ještě vypíchnout výkon lídra historického all-time money listu Bryna Kenneyho, jenž se svými 180.700 v žetonech zaujal 16. příčku ve včerejším pořadí. Zbytek už necháme na vás, kompletní tabulku postupujících naleznete níže. My už spěcháme přímo do epicentra dění, abychom vám z něj od dnešního poledne mohli nabídnout textovou reportáž. Ta potrvá až do okamžiku, kdy bude z turnaje vyřazen poslední domácí zástupce - a přesně deset let po triumfu Jana Škampy by bylo naprosto stylové, pokud by takový okamžik vůbec nenastal.

Kompletní chipcounty dne 1b (800/1.600/BBA, avg.: 86.061 v žetonech)

Pořadí Jméno Národnost Stack Počet bb
1. Bart Lybaert Belgium 333.400 208
2. Niklas Lehnert-Rappel Austria 267.300 167
3. Alex Kulev Bulgaria 266.800 167
4. Jonathan Therme France 256.400 160
5. Jakub Krawinski Poland 236.600 148
6. Krasimir Yankov Bulgaria 226.000 141
7. Gab Yong Kim South Korea 220.800 138
8. Luigi Shehadeh Italy 203.300 127
9. Raphael Wimmer Austria 199.200 125
10. Yake Wu China 197.200 123
11. Lin Ruida China 196.800 123
12. Xiaqing Ji China 194.000 121
13. Gregory Luttke-Grech France 193.000 121
14. Joao Mestre Ferreira Portugal 188.700 118
15. Michael O'Grady Australia 184.400 115
16. Bryn Kenney USA 180.700 113
17. Giuseppe Zarbo Italy 180.000 113
18. Daniel Habib Italy 180.000 113
19. Fidan Zahiti Sweden 178.000 111
20. Ranno Sootla Estonia 175.000 109
21. Vladislav Solovev Russia 171.500 107
22. Andreas Boelling Germany 170.600 107
23. Dario Sammartino Italy 168.000 105
24. Norbert Szecsi Hungary 165.000 103
25. Jaroslav Peter Czech Republic 163.700 102
26. Dan Serban Borlan Romania 161.600 101
27. Carl Shaw UK 161.400 101
28. Lukasz Cygan Poland 160.100 100
29. Viktor Katzenberger Hungary 158.200 99
30. Henrik Hecklen Denmark 158.000 99
31. Zinan Xu China 157.000 98
32. Patrik Antonius Finland 155.100 97
33. Jussi Nevanlinna Finland 155.000 97
34. Sebastian Malec Poland 154.600 97
35. Mohamed Mokrani France 153.000 96
36. Clement Genon-Catalot France 149.300 93
37. Petr Hlavacek Czech Republic 148.200 93
38. Fabian Gumz Germany 145.800 91
39. Laurent Michot France 145.500 91
40. Tom Vogelsang Netherlands 142.900 89
41. Johann Zeitoun France 141.000 88
42. Dominik Panka Poland 140.000 88
43. Gary Hasson Belgium 137.000 86
44. Gianluca Speranza Austria 135.700 85
45. Alisa Sibgatova Russia 132.600 83
46. Graeme Siow Singapore 131.900 82
47. Enrico Rudelitz Germany 131.700 82
48. Vitaliy Li Russia 129.900 81
49. Ferenc Deak Hungary 129.600 81
50. Jukka Paloniemi Finland 127.800 80
51. Francesco Candelari Italy 127.100 79
52. Kimmo Kurko Finland 126.700 79
53. Max Deveson UK 125.700 79
54. Joe Mouawad Lebanon 124.700 78
55. Harout Ghazarian Canada 124.200 78
56. Akin Tuna Germany 124.200 78
57. Hady El Asmar Lebanon 123.400 77
58. Ronan Sweeney UK 123.400 77
59. Jakub Michalak Poland 121.700 76
60. Munkhbayar Nyamsuren Mongolia 120.500 75
61. Wing Sang Lee Hong Kong 120.000 75
62. Gaby Livshitz Israel 117.000 73
63. Davidi Kitai Belgium 116.400 73
64. Bjorn Kozenkai Hungary 115.500 72
65. Fredrik Andersson Sweden 113.800 71
66. Ran Azor Israel 113.400 71
67. Alessio Di Cesare Italy 111.100 69
68. Paul Hoefer Germany 111.000 69
69. Ricardo Da Rocha Brazil 110.700 69
70. Sven Krieger Germany 110.400 69
71. Shakhabiddin Muradov Latvia 110.000 69
72. Keith Brennan Ireland 109.800 69
73. Jerry Odeen Sweden 109.100 68
74. Dominykas Mikolaitis Lithuania 108.000 68
75. Luke Marsh UK 107.700 67
76. Jean Piquette Canada 105.600 66
77. Nicholas Galtos Australia 104.800 66
78. Parham Ahoor Iran 104.200 65
79. Laszlo Bujtas Hungary 103.500 65
80. Eugenio Peralta Italy 103.100 64
81. Antonin Teisseire France 102.200 64
82. Rifat Palevic Sweden 102.000 64
83. Aleksei Istomin Russia 101.100 63
84. Atanas Kodinov Bulgaria 99.600 62
85. Simon Mattsson Sweden 99.100 62
86. Ionut Voinea Romania 98.900 62
87. Victor Bogdanov Russia 98.200 61
88. Michael Soyza Malaysia 97.900 61
89. Maxim Lykov Russia 97.700 61
90. Giorgiy Skhulukhiya Russia 97.300 61
91. Silma Macalou France 97.000 61
92. Paul Theobald Germany 95.100 59
93. Paul Newey UK 94.000 59
94. Youngshin Im South Korea 93.900 59
95. Ihar Soika Belarus 93.500 58
96. Tomasz Cybulski Poland 93.400 58
97. Harry Ross UK 90.400 57
98. Marius Gicovanu Romania 90.400 57
99. Mustafa Biz Turkey 90.200 56
100. Jakub Oliva Czech Republic 89.400 56
101. Markku Koplimaa Estonia 88.900 56
102. Chien Liao USA 88.800 56
103. Erwan Louer France 88.500 55
104. Alexandre Reard France 88.100 55
105. Deniz Dogan Germany 87.000 54
106. Sergei Bagirov Russia 86.600 54
107. Benjamin Winsor UK 86.000 54
108. Murat Kilicsaymaz Germany 85.700 54
109. Tiziano Di Romualdo Italy 85.000 53
110. Bruno Lopes France 84.400 53
111. Philipp Zukernik Canada 84.300 53
112. Vojtech Ruzicka Czech Republic 83.800 52
113. Michiel Brosky Netherlands 83.000 52
114. Anton Vasilyev Russia 82.900 52
115. Clement Richez Hungary 82.200 51
116. Chakib Bennani Morocco 81.900 51
117. Liran Twito Israel 80.900 51
118. Diego Zeiter Switzerland 80.800 51
119. Markus Durnegger Austria 80.500 50
120. Vitaly Karayvan Russia 79.800 50
121. Jussi Mattila Finland 78.900 49
122. Aleksandar Trajkovski Macedonia 78.400 49
123. Daniel Tang UK 78.300 49
124. Jacek Pustula Poland 78.000 49
125. Bertrand Grospellier France 78.000 49
126. Gleb Tremzin Russia 77.800 49
127. Ghattas Kortas Sweden 77.000 48
128. Ronnie Shushan Israel 76.500 48
129. Hiroki Nawa Japan 74.700 47
130. Shyngis Satubayev Kazakhstan 73.800 46
131. Douglas Araujo Lopes Ferreira Brazil 73.200 46
132. Sebastien Garrasi Switzerland 72.300 45
133. Giuseppe Carbone Italy 72.000 45
134. Aleksandr Sheshukov Russia 71.600 45
135. Vasileios Tsaknis Greece 70.900 44
136. Alessandro Toninello Italy 70.900 44
137. Jinho Hong South Korea 70.300 44
138. Venelin Pashev Bulgaria 69.800 44
139. Tobias Anttila Finland 69.700 44
140. Davor Lanini Italy 69.300 43
141. Jan Bednar Czech Republic 68.800 43
142. Daniil Kiselev Russia 68.000 43
143. Oleg Drews Germany 67.400 42
144. Oshri Lahmani Israel 67.000 42
145. Lambros Vrakas Greece 66.800 42
146. Ludvig Sterner Sweden 66.200 41
147. Aliaksei Dubrouski Belarus 66.200 41
148. Isabel Baltazar France 66.000 41
149. Roman Skudar Ukraine 65.400 41
150. Stanislav Koleno Slovakia 65.400 41
151. Ngoc Minh Hoang Czech Republic 65.400 41
152. Bence Paris Hungary 64.900 41
153. Nicholas Marchington UK 64.700 40
154. Giuliano Bendinelli Italy 64.600 40
155. Henri Kasper Estonia 62.200 39
156. Gereon Sowa Germany 62.200 39
157. Gregory Armand France 62.000 39
158. Panagiotis Oikonomou Greece 61.600 39
159. Charles La Boissonniere Canada 61.000 38
160. Anatoly Chen Russia 60.700 38
161. Sebastian Sorensson Sweden 60.500 38
162. Hugo Pingray France 59.500 37
163. Johan Storaakers Sweden 59.500 37
164. Danut Chisu Romania 59.400 37
165. Hariton Tonchev Bulgaria 59.100 37
166. Alessio Casiraghi Italy 58.100 36
167. Byungwook Ahn South Korea 55.800 35
168. Lukasz Winski Poland 55.500 35
169. Pierrick Burban France 54.400 34
170. Vlastimil Pustina Czech Republic 54.300 34
171. Chris Da-silva UK 54.000 34
172. Antonio Smeraglia Italy 53.500 33
173. Valerii Lubenets Ukraine 53.100 33
174. Andrey Kotelnikov Russia 53.100 33
175. Ivan Gabrieli Italy 51.100 32
176. Viktor Blom Sweden 51.000 32
177. Cristinel Sandu Romania 50.800 32
178. Ivan Zhechev Bulgaria 50.500 32
179. Gilles Huet France 50.400 32
180. Lukas Zaskodny Czech Republic 49.900 31
181. Tomas Saltonas Lithuania 49.400 31
182. Andreas Vlachos Greece 48.300 30
183. Erwann Pecheux France 48.300 30
184. Claudio Di Giacomo Italy 47.800 30
185. Henrique Camara Ferreira Brazil 47.700 30
186. Andrew Christoforou UK 47.000 29
187. Martin Finger Germany 46.300 29
188. Mikolaj Zawadzki Poland 46.000 29
189. Mario Llapi Italy 46.000 29
190. Viacheslav Sultanov Ukraine 45.800 29
191. George Wolff USA 45.400 28
192. Carlo Belli Italy 45.300 28
193. Nikita Bochkin Russia 45.100 28
194. Nazim Shala Sweden 45.000 28
195. Leo Margets Spain 44.900 28
196. Simon Lofberg Sweden 44.900 28
197. Vedat Levi Turkey 43.800 27
198. Xia Lin China 43.700 27
199. Sergei Petrushevskii Russia 43.600 27
200. Bryan Paris USA 43.500 27
201. Ivan Deyra France 43.200 27
202. Francesco Delfoco Italy 43.000 27
203. Danyel Boyaciyan Netherlands 42.200 26
204. Luke Haward UK 41.000 26
205. Simeon Naydenov Bulgaria 40.600 25
206. Kai Herold Germany 40.000 25
207. Jonathan Fhima France 39.900 25
208. Maxime Chilaud France 39.100 24
209. Andras Nemeth Hungary 38.900 24
210. Markus Kuhnen Germany 38.000 24
211. Peter Tschernigg Austria 36.500 23
212. Stefanita Fechete Romania 36.200 23
213. Valery Yantsevich Belarus 35.800 22
214. Marcin Lesniewski Poland 35.600 22
215. Jonathan Bussieres Canada 35.400 22
216. Renaud Lejal France 35.200 22
217. Maroun Jazzar Lebanon 35.100 22
218. Omar Eljach Huang Sweden 34.700 22
219. Waldemar Peter Germany 34.700 22
220. Johannes Dandl Germany 34.600 22
221. William Kassouf UK 34.500 22
222. Asif Warris UK 32.300 20
223. Abou Saleh Elias Lebanon 32.300 20
224. Mateusz Szymanski Poland 31.600 20
225. Xi Yang China 31.400 20
226. Ole Schemion Germany 31.300 20
227. Robert Heidorn Germany 31.000 19
228. Serhii Holodiuk Ukraine 31.000 19
229. Dario Marinelli Italy 30.800 19
230. Alin Grasu Romania 30.400 19
231. Shalev Halfa Israel 30.200 19
232. Evgenii Shibaldin Russia 29.500 18
233. Istvan Birizdo Hungary 29.400 18
234. Seref Dursun Anar Turkey 29.100 18
235. Micha Hoedemaker Netherlands 29.000 18
236. Ivan Kuziv Ukraine 28.800 18
237. Vladislav Donchev Bulgaria 28.700 18
238. Dermot Blain Ireland 28.700 18
239. Alessandro Siena Italy 28.700 18
240. Mikhail Zub Russia 28.000 18
241. Unknown Player 1 Spain 27.000 17
242. Jakub Dorocinski Poland 25.400 16
243. Michal Schuh Czech Republic 24.800 16
244. Sebastian Von Toperczer Germany 24.600 15
245. Ting-Yi Tsai Taiwan 24.400 15
246. Ouri Cohen France 24.000 15
247. Wilhelm Isaak Germany 23.700 15
248. Majid Ejlal Noubarian Iran 23.400 15
249. Unknown Player 3 Russia 22.900 14
250. Colin Robinson USA 22.700 14
251. Simon Burns UK 22.200 14
252. Vahe Martirosyan Armenia 21.500 13
253. Petr Kubenka Czech Republic 20.400 13
254. Pim Gieles Netherlands 20.400 13
255. Tom Bedell Norway 20.300 13
256. Mihai Manole Romania 20.100 13
257. Alain Zeidan Lebanon 18.300 11
258. Mounir Tajiou Sweden 17.700 11
259. Carlos Branco Portugal 17.600 11
260. Liu Yucheng China 17.500 11
261. Alexander Ivanov Russia 16.200 10
262. Maria Lampropulos Argentina 16.100 10
263. Lukasz Golczyk Poland 15.800 10
264. Marius Conan France 15.700 10
265. Gary Bluston UK 14.200 9
266. Aidan Hynes Ireland 13.600 9
267. Marco Regonaschi Italy 12.100 8
268. Mario Navarro Arrocha Spain 11.800 7

« Zpět
Diskuse k článku

Video

Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout díl 2.
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
Forbes Casino Brandýs
Casino Babylon
Showdown
Grand Casino Aš
Go 4 Games
www.pokerman.cz