hernyZprávyPokerové
turnajeHráčiVideaZáklady
pokeruStrategieLive
hernyFPT
I s přispěním dodatečně vloženého nočního turbo flightu bylo v 3.500 Kč ČPT Main Eventu před startem poslední turbo rozehrávky napočítáno 338 registrací, do dnešního semifinále se kvalifikovalo 77 hráčů. Vládne jim duo Marek Hanzlík/Jan Rabas, pouze jim se podařilo protnout 300tisícovou metu. Nadprůměrný stack si při 130tisícovém average zabalili další, například dvojnásobný runner-up René Sirý.
118. hlavní turnaj České Pokerové Tour spěje do (semi)finále. V Casinu Golden Queen v Hradci Králové zbývá odehrát už jen dnešní dopolední turbo flight, kterým bude uzavřeno rozehřívací taneční kolečko a následně se na pokerový parket dostaví ti, kteří zdárně prošli do druhého kola. Je jich požehnaně a ke korunovaci posledního letošního šampiona povede ještě dlouhá cesta.
Vezměme ale věci pěkně popořadě, pátek byl pro 3.500 Kč ČPT Main Event naprosto klíčovým dnem. Od 18:00 byl na programu standardní den 1d, vzhledem k neuspokojivé účasti v předchozích flightech se pořadatelé rozhodli harmonogram rozšířit i o původně naplánovaný noční turbo flight. Celkem je tak úvodní den listopadové ČPT rozdělen do šesti startovních flightů, první pět přineslo 338 registrací - 1,5milionová garance stále odolává.
Vzhledem k účasti, která spolehlivě překonala všechny předchozí rozehrávky a tudíž k mnohem většímu množství dostupných žetonů se dalo očekávat, že den 1d zrodí nového turnajového lídra. A stalo se; Pavla Šutáka, který v předchozí rozehrávce nastřádal 285.700 v žetonech, na pozici chipleadera vystřídal Jan Rabas.
Ten má na svém kontě dva cashouty z loňských hradeckých ČPT Main Eventů, v březnu a květnu vystoupal na 25. a 22. místo. Tentokrát by pro něj podobné umístění mělo být spíše zklamáním, startovních 30 tisíc totiž Rabas během jedenáct levelů trvajícího flightu rozmnožil na 319.100 v žetonech a jako první účastník listopadové ČPT tak dorazil do míst, kam hráčská noha nevkročila - k 300tisícové hranici. I samotnému turnajovému průměru potrvá pěkně dlouho, než této mety dosáhne, momentálně se totiž usadil na rovných 130 tisících.
Z pozice chipleadera se však Rabas neradoval příliš dlouho. Úderem půlnoci bylo v Hradci rozehráno také noční turbo a ačkoli v něm byla zaznamenána pouze zhruba třetina registrací oproti startovnímu flightu, Marek Hanzlík si i při skromnějším počtu dostupných žetonů dokráčel pro celkové vedení.
Veterán soubojů ČPT, který si svůj debut na placených příčkách odbyl již v dávném roce 2009, se do ITM fáze naposledy probojoval v roce 2014 - tato pětiletá odmlka nás vede k úvaze, zda se náhodou nejedná o shodu jmen. Nic to ale nemění na skutečnosti, že hráč jménem Marek Hanzlík u stolů neplánované turbíny posbíral bezmála čtvrtinu všech dostupných chipů. Díky zabalení 323.000 v žetonech Marek zastínil Rabasův výkon a pakliže nebude někdo podobným způsobem dominovat i dnešnímu dopolednímu turbo flightu, pak do semifinále nastoupí v pozici lídra.
Již ve dni 1d si výrazně nadprůměrné stacky zabalili například Radek Mišík (268.600), Nikola Hyšková (244.000) či René Sirý, již dvojnásobný runner-up České Pokerové Tour.
Své dva head-upy si René zahrál v letech 2017 a 2018; nejprve v Hodolanech v srpnu předloňského roku nestačil pouze na Zdeňka Motáně a jako runner-up si přilepšil o 223.800 Kč. Vloni v září se pak v Hradci musel sklonit před umem Davida Svatého, tentokrát měla runner-up prémie hodnotu 187.900 Kč. Do třetice všeho dobrého, snad i lepšího? Může být, Sirý do postupového bagu uložil 228.300 v žetonech.
Posledním standardním flightem dále prošli kupříkladu na zabalení podprůměrného stacku ve dni 1c reagující Štefan Mital (195.200), Dalibor Hill (142.300), Lukáš Macura (139.700), Jan Mistoler (134.300), Pavel Blatný (133.300), Tomáš Brokl (53.200) a David Křístek (42.800), síto turbo flightu 1e dále propustilo například Adama Jindru (62.600), Milana Zeleňáka (60.000) nebo zkušeného Radka Částku, s 26tisícovým stackem největšího shorta turnaje.
Ze stávajících 40 minut budou blind levely ve druhém dni prodlouženy na 45 minut a odehráno jich bude tolik, aby u stolů zůstalo posledních 18 vytrvalců. Ti se do královéhradeckého kasina vrátí zítra, kdy za dohledu kamer televizního kanálu O2 TV Sport proběhne poslední finále letošní sezóny. Všem dobyvatelům 118. titulu v dějinách ČPT přejeme hodně štěstí.
Pořadí | Jméno | Stack | Seating |
---|---|---|---|
1. | Marek Hanzlík | 323.000 | 1/7 |
2. | Jan Rabas | 319.100 | 2/3 |
3. | Pavel Šuták | 285.700 | 3/4 |
4. | Radek Mišík | 268.600 | 4/3 |
5. | Nikola Hyšková | 244.000 | 5/4 |
6. | René Sirý | 228.300 | 6/1 |
7. | Peter Hajdin | 228.100 | 7/6 |
8. | Tomáš Cach | 206.500 | 8/6 |
9. | Vlastimil Žák | 205.000 | 9/8 |
10. | Filip Jokl | 200.900 | 10/8 |
11. | Aleš Flégl | 196.700 | 10/4 |
12. | Štefan Mital | 195.200 | 9/7 |
13. | Jiří Chládek | 193.900 | 8/2 |
14. | Mussi BoomD | 191.600 | 7/2 |
15. | Urby | 189.500 | 6/7 |
16. | Gabriel Nagy | 187.200 | 5/5 |
17. | Lubas | 185.300 | 4/4 |
18. | Ondřej Želiska | 182.800 | 3/8 |
19. | Mak Sauka | 182.200 | 2/2 |
20. | Sebastian Rykr | 182.000 | 1/6 |
21. | Sebastian Borecki | 173.500 | 1/5 |
22. | David Nývlt | 165.300 | 2/8 |
23. | Roman Kmínek | 163.200 | 6/3 |
24. | Robert Flídr | 159.700 | 4/5 |
25. | Jakub Pastrňák | 153.700 | 5/8 |
26. | Lukáš Horníček | 153.000 | 3/2 |
27. | Saša Kornijenko | 150.600 | 7/5 |
28. | Fanán Banán | 148.900 | 8/5 |
29. | Fuck of Greece | 145.400 | 9/6 |
30. | Ikebara | 142.600 | 10/3 |
31. | Dalibor Hill | 142.300 | 10/5 |
32. | Lukáš Macura | 139.700 | 9/4 |
33. | Zdeněk Mital | 138.700 | 8/8 |
34. | Jan Mistoler | 134.400 | 7/8 |
35. | Pavel Blatný | 133.300 | 6/2 |
36. | Máca | 123.600 | 5/6 |
37. | Aleš Antošík | 122.700 | 4/6 |
38. | Alek | 120.100 | 3/5 |
39. | Petr Fungáč | 116.800 | 2/5 |
40. | King | 115.900 | 1/8 |
41. | Filip Doležal | 115.800 | 1/2 |
42. | Aleš Valenta | 114.600 | 2/6 |
43. | Radek Machač | 114.200 | 3/6 |
44. | Jozef Záhon | 107.100 | 4/7 |
45. | Daniel Zítko | 106.700 | 5/7 |
46. | Tomáš Rajmont | 103.400 | 6/5 |
47. | Jan Kekel | 102.700 | 7/4 |
48. | Jan Krásný | 101.300 | 8/4 |
49. | Andreas Papageorgiu | 96.400 | 9/3 |
50. | Milan Růžička | 95.900 | 10/7 |
51. | Artur Witecki | 91.600 | 10/2 |
52. | Vojtěch Havel | 90.600 | 9/5 |
53. | Šmoula | 89.800 | 8/7 |
54. | Hawlis | 89.400 | 7/7 |
55. | Daniel Olejniczak | 89.200 | 6/8 |
56. | Dominik Dancso | 86.000 | 5/3 |
57. | Mariusz Maslowski | 84.900 | 4/1 |
58. | Robert Lakatoš | 83.800 | 3/7 |
59. | Michal Kalicher | 82.200 | 2/7 |
60. | Lukáš Nečas | 74.200 | 1/4 |
61. | Martin Hejl | 72.500 | 10/6 |
62. | Adam Hroch | 72.200 | 9/2 |
63. | Predi | 70.600 | 8/3 |
64. | Piotr Trebacz | 68.900 | 7/3 |
65. | Daniel Klusák | 68.200 | 6/6 |
66. | Adam Jindra | 62.600 | 5/2 |
67. | Milan Zeleňák | 60.000 | 4/8 |
68. | Jiří Lešner | 56.000 | 3/1 |
69. | Tomáš Brokl | 53.200 | 2/1 |
70. | Radek Jasanský | 51.800 | 1/3 |
71. | Shorty | 46.700 | 1/1 |
72. | Jaroslav Tintěra | 43.900 | 4/2 |
73. | Zdeněk Sokol | 43.800 | 3/3 |
74. | Harlej | 42.900 | 2/4 |
75. | David Křístek | 42.800 | 5/1 |
76. | Filip Kubánek | 33.600 | 6/4 |
77. | Radek Částka | 26.000 | 7/1 |
Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.