x

 Cash Games (12)

King’s Casino RozvadovNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 8
King’s Casino RozvadovPLO2/2 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovPLO5/5 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovNLH2/4 €Ikonka pokerový stůl 3
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoNLH50/100 Kč 8
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 1
Card Casino ŠamorínNLH1/2 € 6/8
Showdown Poker ChodovNLH10/30 Kč 7


 Turnaje (16)

23.5. 18:00
1 100+100 Kč
100 000 Kč
23.5. 21:00
53+7 €
2 000 €
25.5. 19:00
500+100 Kč
60 000 Kč
27.5. 19:00
1 000+100 Kč
70 000 Kč
28.5. 18:00
4 700+300 Kč
1 000 000 Kč
29.5. 19:00
2 200+200 Kč
300 000 Kč
30.5. 19:00
700+100 Kč
50 000 Kč
5.6. 17:00
45+40+15 €
20 000 €
10.6. 18:00
40+20+10 €
10 000 €
11.6. 18:00
60+40+20 €
25 000 €
12.6. 18:00
70+10 €
10 000 €
13.6. 17:00
85+15 €
15 000 €
16.7. 18:00
50+40+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Záznam finále WSOP Online Main Eventu, $3.904.686 pro vítěze

Ikonka datum zveřejnění06. 09. 2020
Ikonka komentáře0

Záznam

Chipcounty finálového dne (125k/250k/a30k, avg.: 7.634.211)

Pořadí Jméno Stack Bb Výpl. struktura
1. Bryan "smbdySUCKme" Piccioli 18.417.494 74 $3.904.686
2. Michael "All Love" Kane 15.907.969 64 $2.748.605
3. Stoyan "Nirvana76" Madanzhiev 15.299.783 61 $1.928.887
4. kellyyy 13.108.575 52 $1.353.634
5. Craig Timmis 12.809.181 51 $949.937
6. Dinesh "NastyMinder" Alt 11.681.173 47 $666.637
7. TiroGiro 11.116.489 44 $467.825
8. Benjamin Rolle 10.789.181 43 $328.305
9. HappyDX 10.553.281 42 $230.395
10. Joao "Petronio" Santos 10.433.786 42 $161.686
11. Tyler "TheRayGuy" Cornell 10.152.249 41 $161.686
12. Dingxiang "dydgg66" Ong 9.320.927 37 $161.686
13. Xuming "scplayer" Qi 8.842.916 35 $161.686
14. WhyEsEl 8.635.342 35 $113.465
15. Stefan "Schilli33" Schillhabel 8.412.841 34 $113.465
16. Satoshi "Tamito" Isomae 8.359.674 33 $113.465
17. Maicon "21_Pirlo" Gasperin 8.171.017 33 $113.465
18. Joshua "thefreshest" Mccully 7.906.110 32 $79.625
19. BeatMeater 7.692.938 31 $79.625
20. Tzai Wei "ahboy8888" Phua 7.338.038 29 $79.625
21. Martin "colinchow" Arce 6.131.772 25 $79.625
22. Jonas "rddkpp1" Lauck 6.118.751 24 $79.625
23. Avidan "Snakedoc" Cohen 5.880.731 24 $79.625
24. Manuel "JOhn Mcclean" Saavedra 5.847.283 23 $79.625
25. Lucas "GreenFrogX" Tabarin 5.695.282 23 $79.625
26. Phachara Wongwichit 5.153.525 21 $79.625
27. Chris Brewer 4.908.096 20 $55.880
28. Julien "GiuseppeL" Perouse 4.866.548 19 $55.880
29. Samuel Vousden 4.241.694 17 $55.880
30. Michael "MiguelFiesta" Lech 4.192.636 17 $55.880
31. Thomas "readytoship" Ward 4.083.422 16 $55.880
32. Mateusz "GobsBob" Rypulak 4.079.246 16 $55.880
33. Toilet_Water 3.397.845 14 $55.880
34. Arkadiy "Kamsky" Tsinis 2.394.386 10 $55.880
35. Freek "Jeff Pesos" Scholten 2.248.788 9 $55.880
36. Julian "DanBiz" Stuer 2.111.979 8 $39.214
37. Aleksandr "John Marston" Trofimov 1.602.207 6 $39.214
38. Evgeny "AntreVolt" Galakhov 958.516 4 $39.214

Powerpoker.cz - Moderní on-line škola pokeru

Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.


« Zpět
Diskuse k článku

Video

Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
Play Button
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Play Button
Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
www.pokerman.cz
www.pokerman.cz