x

 Cash Games (16)

King’s Casino RozvadovNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 9
King’s Casino RozvadovPLO2/2 €Ikonka pokerový stůl 3
King’s Casino RozvadovPLO5/5 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovNLH2/4 €Ikonka pokerový stůl 3
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoNLH50/100 Kč 8
King’s Casino RozvadovPLO10/10 € 7/8
King's Prague HiltonNLH2/4 € 8/8
Ambassador CasinoNLH100/200 Kč 7
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 3
Showdown Poker ChodovPLO20/20 Kč 7
Card Casino ŠamorínNLH1/2 € 7/8
Showdown Poker ChodovNLH10/30 Kč 8


 Turnaje (19)

25.5. 19:00
500+100 Kč
60 000 Kč
27.5. 19:00
1 000+100 Kč
70 000 Kč
28.5. 18:00
4 700+300 Kč
1 000 000 Kč
29.5. 19:00
2 200+200 Kč
300 000 Kč
30.5. 19:00
700+100 Kč
50 000 Kč
5.6. 17:00
45+40+15 €
20 000 €
10.6. 18:00
40+20+10 €
10 000 €
11.6. 18:00
60+40+20 €
25 000 €
12.6. 18:00
70+10 €
10 000 €
13.6. 17:00
85+15 €
15 000 €
16.7. 18:00
50+40+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Vzpomínky ožívají, Bob Skopalík vede 16 Čechů do druhého dne Main Eventu

Ikonka datum zveřejnění27. 10. 2019
Ikonka komentáře0

První z celkem šesti herních dní €10.350 Main Eventu World Series of Poker Europe byl rozdělen do dvou flightů - a celá tato herní fáze už je minulostí. To ještě neznamená, že by byl vstup do evropského náramkového šampionátu uzavřen; late reg bude otevřen ještě během prvních pěti 90minutových levelů dnešního dne 2 (takových úrovní má být odehráno celkem 6) a krom opozdilců se do turnaje stále ještě mohou zapojit i ti, kteří už jednou vypadli - povoleno je jedno re-entry.

K 194 registracím z pátečního dne 1a, jehož sítem prošlo celkem 113 hráčů včetně 11 domácích, se v sobotu přidalo dalších 252 entries. Už úvodní rozehrávka svou návštěvností zastínila tu loňskou a v podobném duchu se nesl také flight 1b - před rokem v něm bylo zaznamenáno 201 registrací. Celkem tak můžeme hovořit o 446 zaplacených vstupech. Late reg vloni přinesl ještě 193 registrací a vyšponoval návštěvnické číslo na konečných 534 vstupů, uvidíme, jakým číslem se turnaj bude pyšnit dnes večer. Garantovaných €5.000.000 zatím stále odolává, tempo registrací je ale o plných 31 % svižnější než před rokem.

Bezpečně provést svůj 100tisícový startovních stack všemi herními zákoutími až ke konci sedmého levelu se během včerejška podařilo 166 přeživším, celkem tak do dne 2 nastoupí minimálně 279 hráčů. V jejich čele je i nadále Američan Alex Foxen s 537tisícovým stackem, včerejší flight si podmanil jiný tuze zajímavý hráč - představíme si ho v závěru článku.

Jako přes kopírák

Nejprve je třeba věnovat se počínání domácích zástupců, kteří i ve dni 1b k turnajovým stolům usedali v hojném počtu. Na tuzemské postupy byl včerejší flight bohužel skoupější a jeho sítem prošlo pouze 5 Čechů, celkem tak ve druhém dni budeme držet palce 16 domácím zástupcům (plus těm, kteří do turnaje nastoupí opožděně). Jméno chipleadera této skupiny nám dává vzpomenout na loňskou, tolik vydařenou edici WSOPE Main Eventu.

Robert Skopalík

Je jím totiž Robert Skopalík a mnohým z vás jistě při vyslovení jeho jména na mysli vyvstanou příjemné vzpomínky. Bob k turnajovým stolům usedá pouze výjimečně, když už se ale do hry zapojí, předvádí šou. Anebo show - zahraniční přepis tohoto slova bude v tomto případě příhodnější, jednu takovou one man show nám Bob ukázal vloni.

U televizního stolu se prezentoval sobě vlastní agresivní hrou, známé soupeře si povodil i mimo dohled kamer - reportování jeho runu byla tehdy čirá radost. Během třetího dne se z Boba vyklubal lídr celého turnaje, jeho senzační vystoupení zabrzdil až bývalý světový šampion Ryan Riess v nepříjemném post-flop setupu.

Osudným se Bobovi stalo 48. místo, za které obdržel €20.262. Na konci loňského dne 3 si pouze pět hráčů balilo multimilionové stacky - Robert přitom takový stack držel po většinu dne a jeho tempo bylo zběsilé. Na počátku toho všeho bylo zabalení 287tisícového/239blindového stacku na konci dne 1b, v jehož pořadí Skopalík obsadil 7. příčku. A letos? Ano, vzpomínky ožívají; na konci včerejšího flightu před Bobem leželo 381.600 v žetonech a to je, drazí přátelé, 3. největší stack dne 1b a prozatím 11. nejlepší výkon v celém turnaji! A efektivní hodnota tohoto stacku? Ani se tomu nechce věřit - 239 velkých blindů, tedy na chlup přesně jako před rokem. Počínaje dneškem startuje přímý přenos z dílny PokerGO a ve skrytu duše doufáme, že opět budeme sledovat pořádnou show.

Tu samozřejmě mohou předvést i jiní. Například Michal Mrakeš, který v přenosech z WSOPE Main Eventu pro změnu exceloval při české premiéře v roce 2017. Tehdy se u TV tablu bluffovalo se 7-2 offsuit, vzpomínáte? Ale nebylo to pouze o bluffech, Mraky předváděl svoji A-game a po dlouhou dobu trápil soupeře zvučných jmen. Nakonec si Michal probojoval na 14. příčku a zhruba šestý týdnů před finálovou, na 3. místě zakončenou účastí v pražském PokerStars Championship (aka EPT) zinkasoval €46.594.

Michal Mrakeš

Do druhého dne letošního evropského šampionátu si pražský profesionál přenese 250.800 v žetonech. Začínat se bude úrovní 800/1.600/BBA a Michal do ní vstoupí se 157 velkými blindy. Vysoký nadprůměr? O tom není třeba pochybovat.

Na nezdar ze dne 1a...

...dal velmi rychle zapomenout Vojtěch Růžička, který si do postupového bagu uložil 144.000 v žetonech/90 blindů. Do ITM fáze evropských Main Eventů se Vojta ještě nepodíval, zato jednou se mu podařilo postoupit na placené příčky lasvegaského Turnaje turnajů. Jistě si na to vzpomínáte - na 5. místo ve světovém šampionátu se přeci jen tak nezapomíná.

Další dva čeští postupující ze závěrečné rozehrávky se propadli pod hranici startovního stacku, Jan Krnáč a Ondřej Lón si zabalili 70.000, respektive 68.200 v žetonech. Stále se ale jedná o hratelné stacky, jejichž efektivní hodnota je 44 a 43 velkých blindů. Takže šestnáct domácích reprezentantů - zde jsou jejich chipcounty.

Češi ve dnech 1a a 1b (800/1.600/BBA, avg.: 159.857)

Pořadí Jméno Stack Počet bb Seating
11. Robert Skopalík 381.600 239 83/1
33. Milan Hoang 286.700 179 101/7
47. Michal Mrakeš 250.800 157 120/1
50. Artur Rudziankov 237.100 148 89/3
67. Tomáš Knespl 213.200 133 116/2
82. Michal Sklenička 193.700 121 110/1
91. Jan Bednář 186.600 117 117/2
98. Tomáš Hájek 177.900 111 113/6
121. Petr Kuběnka 159.300 100 120/6
136. Jakub Oliva 145.200 91 103/2
137. Vojtěch Růžička 144.000 90 91/7
167. Jiří Horáček 116.100 73 95/4
225. Anh Do 80.500 50 112/2
235. Jan Krnáč 70.000 44 97/8
238. Ondřej Lón 68.200 43 92/6
259. Mykola Lakatosh 45.000 28 114/4

Noha stále na plynu - Burnsův hot run pokračuje

Nyní nastává chvíle vzdát hold lídrovi druhého flightu. Je jím Kahle „ROFLShove“ Burns, který prožívá týden snů; do Rozvadova přicestoval bez zlatého náramku na svém kontě, nyní už jeden cenný šperk zdobí obě jeho zápěstí. Na svůj triumf z €25tisícového Platinum High Rolleru 30letý Australan navázal vítězstvím v €2.500 Short Deck eventu, získat dva náramky během jediného festivalu WSOP Europe se v minulosti ještě nikomu nepovedlo.

Kahle Burns

Burns se ve dni 1b zastavil na metě 497.700 v žetonech, v celkovém pořadí to stačí na druhou příčku. Vyjma Alexe Foxena bude Kahle se svými 311 velkými blindy pokrývat všechny oponenty v sále.

Nás potěšil během včerejška třetí Bob Skopalík, Slovákům pak udělal radost Martin Winkler, jenž vystoupal dokonce ještě o příčku výše. Zabalil si 461.300 v žetonech a dále pokračuje s 270 blindy, druhý den WSOPE Main Eventu si zahraje minimálně šest Slováků a jejich chipcounty naleznete v článku na našem sesterském webu.

Eyal Bensimhon a Daniel Negreanu

Nadprůměrně si včera vedli také Eyal Bensimhon (278.600 v žetonech), Anatoly Filatov (270.000), Jeff Madsen (262.600), Joao Vieira (240.300) či Sam Grafton (214.000). Pokračují i Daniel Negreanu (167.600) či James Chen (39.800), šampion náramkového €250k Super High Rolleru. S prázdnou naopak odcházeli Besim Hot, Siamak Toorak, Will Kassouf, Jean-Noel Thorel či Phil Ivey.

Druhý den odstartuje v pravé poledne úrovní 800/1.600/BBA, late reg bude otevřen ještě na blindech 2.000/4.000/BBA, závěr dne obstará pětitisícový level. Nechť se jeho konce dočká co nejvíce Čechů, kterým přejeme hodně štěstí.

Kompletní chipcounty WSOPE Main Eventu (800/1.600/BBA, avg.: 159.857)

Pořadí Jméno Národnost Stack Bb Seating
1. William Alexander Foxen USA 537.200 336 87/5
2. Kahle Jordan Burns Austrálie 497.700 311 100/6
3. Martin Winkler Slovensko 461.300 288 86/7
4. Anton Morgenstern Německo 460.000 288 106/3
5. Oleh Okhotskyi Ukrajina 433.900 271 114/8
6. Ahmad Qais Achegsei Německo 428.500 268 112/8
7. Vlada Stojanovic Srbsko 422.200 264 111/2
8. Aleksandr Chernikov Rusko 416.800 261 96/4
9. Paulius Vaitiekunas Litva 397.100 248 102/5
10. Kasparas Klezys Litva 395.800 247 115/6
11. Robert Skopalik Česko 381.600 239 83/1
12. Michael Daniel Hasenbepg Německo 381.200 238 119/4
13. Mykola Kostyrko Ukrajina 375.000 234 113/4
14. Thomas Hammerl Německo 360.900 226 88/4
15. Jorma Kalevi Nuutinen Finsko 360.300 225 97/3
16. Orpen Kisacikoglu Turecko 350.200 219 80/4
17. Shaun Kristopher Deeb USA 345.300 216 108/2
18. Nicolas Sievers Německo 345.200 216 118/8
19. Fernando Habegger Švýcarsko 344.400 215 117/6
20. Daan Gerardus Mulders Nizozemsko 319.600 200 121/1
21. Tobias Aleksander Anttila Finsko 318.900 199 111/8
22. Gianluca Speranza Itálie 317.600 199 85/3
23. Siarhei Narozhny Bělorusko 309.000 193 90/8
24. Michael Duerk Německo 308.600 193 114/2
25. Michael Patrick Ogrady Austrálie 302.400 189 85/6
26. Raz Alon Izrael 300.300 188 117/3
27. Marius Alexandru Gicovanu Rumunsko 298.400 187 91/4
28. Rifat Palevic Švédsko 293.400 183 98/2
29. Rene Mueller Německo 289.800 181 108/5
30. Dennis Wilke Německo 288.800 181 80/6
31. Jan Peter Alfred Jachtmann Německo 288.000 180 82/7
32. Andreas Eiler Německo 287.700 180 92/3
33. Ngoc Minh Hoang Česko 286.700 179 101/7
34. Eyal Bensimhon Francie 278.600 174 104/1
35. Erik Cajelais Kanada 274.400 172 94/6
36. Dragos Trofimov Velká Británie 272.300 170 92/2
37. Anatoly Filatov Russian Federation 270.000 169 103/1
38. Berthold Winz Německo 266.500 167 96/6
39. Mateusz Moolhuizen Nizozemsko 262.800 164 109/3
40. Jeffrey Peter Madsen USA 262.600 164 102/4
41. Norbert Ferenc Mosonyi Maďarsko 260.600 163 84/8
42. Mateusz Roman Chrobak Polsko 257.300 161 99/2
43. Deniz Cem Dogan Německo 256.700 160 88/3
44. Charbel Salloum Libanon 255.200 160 95/8
45. Dennis Martin Německo 253.000 158 105/6
46. Vladimir Peck USA 252.000 158 112/3
47. Michal Mrakes Česko 250.800 157 120/1
48. Joao Filipe Martins Vieira Portugalsko 240.300 150 115/3
49. Shay Rozenbaum Izrael 238.800 149 84/5
50. Artur Rudziankov Česko 237.100 148 89/3
51. Markus Ross Německo 236.900 148 109/5
52. Enrico Camosci Itálie 235.000 147 82/1
53. Adi Rajkovic Rakousko 234.600 147 90/5
54. Ghattas Kortas Švédsko 233.300 146 87/1
55. Danilo Velasevic Srbsko 231.900 145 106/2
56. Philipp Christoph Luetkemeier Německo 230.800 144 116/5
57. Setki Ajruli Makedonie 229.400 143 81/5
58. Negjdet Avdylaj RKS 225.500 141 101/8
59. Justin Julien Frolian Německo 225.500 141 95/2
60. Adrian Garcia Galipienso Španělsko 222.000 139 121/7
61. Aleksandr Nemtsov Rusko 221.000 138 99/8
62. Tobias Peters Nizozemsko 220.600 138 119/3
63. Julien Joseph Rene Martini Francie 220.000 138 120/2
64. Netanel Amedi Izrael 217.900 136 91/1
65. Enrico Campanile Itálie 216.100 135 97/4
66. Samuel William Grafton Velká Británie 214.000 134 118/4
67. Tomas Knespl Česko 213.200 133 116/2
68. Pierre Chris Mothes Německo 212.700 133 89/5
69. Roman Olivier Sahin Švýcarsko 210.800 132 110/5
70. Georgios Vrakas Řecko 209.600 131 100/8
71. Siarhei Chudapal Bělorusko 208.900 131 86/8
72. Denys Fedorenko Ukrajina 208.700 130 117/7
73. Favlus Aslan Německo 208.000 130 112/7
74. Alexandros Kolonias Řecko 207.400 130 81/8
75. Anthony Zinno USA 204.900 128 83/3
76. Nicola Angelini Itálie 204.600 128 96/1
77. Alfred Kovezman Izrael 202.600 127 102/6
78. Ashot Oganesian Rusko 202.500 127 98/6
79. Phillip Hui USA 200.200 125 113/8
80. Roland Izraelashvili USA 197.700 124 86/4
81. Giuseppe Dario Sammartino Itálie 195.800 122 106/4
82. Michael Sklenicka Česko 193.700 121 110/1
83. Martin Johannes Kristeller Německo 193.000 121 99/5
84. Michal Jan Lubas Polsko 192.700 120 85/5
85. Vadzim Lipauka Bělorusko 190.500 119 100/1
86. Andrej Imrich Slovensko 189.500 118 83/5
87. Christian Rudolph Německo 189.300 118 88/8
88. Jozef Bartalos Slovensko 188.600 118 87/8
89. Karl-Theodor Schoepf Německo 188.400 118 102/8
90. Raphael Braun Rakousko 186.800 117 111/6
91. Jan Bednar Česko 186.600 117 117/2
92. Markus Dürnegger Rakousko 184.700 115 108/6
93. Dmitry Gromov Rusko 184.200 115 118/7
94. Roberto Claudio Romanello Velká Británie 182.900 114 97/6
95. Aslan Kalmaz Turecko 182.900 114 101/5
96. Andrej Desset Slovensko 178.800 112 81/4
97. Kristoffer Skipper Rasmussen Dánsko 178.000 111 90/3
98. Tomas Hajek Česko 177.900 111 113/6
99. Freek Cornelis Scholten Nizozemsko 177.700 111 94/4
100. Amir Mozaffarian Německo 177.000 111 103/3
101. Sebastian Pauli Německo 176.200 110 99/7
102. Sylvia Lillian Hewitt Velká Británie 175.500 110 90/4
103. Artur Wlodzimierz Jarek Polsko 175.400 110 101/6
104. James Christopher Romero USA 175.000 109 83/2
105. Mehrzad Moadeli Dánsko 173.100 108 115/4
106. Stanislaw Miadzel Polsko 171.600 107 108/4
107. Per Klas Roland Reevcrona Švédsko 171.200 107 121/8
108. Davidi Jacob Kitai Belgie 170.800 107 115/1
109. Erich Kollmann Rakousko 169.800 106 84/6
110. Saar Wilf Izrael 168.800 106 92/5
111. Jareth Nigel East Velká Británie 168.100 105 80/8
112. Daniel Negreanu USA 167.600 105 98/3
113. Mustafa Jukovic Švédsko 167.400 105 113/5
114. Sofia Linnea Matilda Loevgren Švédsko 167.200 105 88/7
115. Fengju Sun Čína 165.300 103 81/3
116. Jans Arends Nizozemsko 165.100 103 89/8
117. Hongbin Guo Čína 164.500 103 120/4
118. Daniel Gai Pidun Německo 160.800 101 109/7
119. Fabian Gumz Německo 160.300 100 114/3
120. Petru Nicolae Papuc Rumunsko 160.000 100 89/4
121. Petr Kubenka Česko 159.300 100 120/6
122. Vangelis Kaimakamis Řecko 157.400 98 105/1
123. Roberto Morra Itálie 156.000 98 97/7
124. Quan Zhou Čína 155.500 97 96/7
125. Valerii Lubenets Ukrajina 154.700 97 106/6
126. Armand Muratoglu Francie 154.300 96 82/5
127. Aleksandr Merzhvinskii Rusko 154.200 96 114/7
128. Paul Henry Jackson Velká Británie 153.900 96 119/5
129. Zhong Chen Nizozemsko 153.500 96 104/6
130. Simon Charles Taberham Velká Británie 151.000 94 121/3
131. Igor Yaroshevskyy Ukrajina 149.800 94 84/7
132. Harald Casagrande Rakousko 149.100 93 80/3
133. Jack David Sinclair Velká Británie 148.000 93 104/7
134. Naor Slobodskoy Izrael 145.800 91 94/1
135. Andreas Heider Německo 145.700 91 105/4
136. Jakub Oliva Česko 145.200 91 103/2
137. Vojtech Ruzicka Česko 144.000 90 91/7
138. Mark Paul Berman Velká Británie 142.600 89 92/8
139. Bleron Maliqi RKS 142.500 89 116/3
140. Han Yong Kuo Německo 141.800 89 95/6
141. Franciesco Delfoco Itálie 138.000 86 109/2
142. Kirill Denisenko Bělorusko 138.000 86 100/2
143. Christofor Stefanidi Německo 138.000 86 82/6
144. Christoph Vogelsang Německo 137.700 86 86/5
145. Peter Ralbovsky Slovensko 137.500 86 119/2
146. Harry Nicholas Ross Velká Británie 137.200 86 111/1
147. Mustafa Biz Turecko 131.900 82 110/7
148. Philipp Zukernik Izrael 131.800 82 82/3
149. Florim Zuzaku RKS 131.000 82 103/4
150. Mariusz Piotr Jurkow Polsko 130.500 82 89/2
151. Federico Anselmi Itálie 129.800 81 106/5
152. Carl Viktor Blom Švédsko 128.700 80 91/8
153. Heinz Traut Německo 127.000 79 85/1
154. Yan Shing Tsang Čína 124.000 78 109/4
155. Mark Alexander Ioli USA 123.600 77 117/4
156. Aliaksei Dubrouski Bělorusko 123.300 77 81/7
157. Daniel Rezaei Rakousko 122.800 77 83/8
158. Andrei Konopelko Bělorusko 122.600 77 87/4
159. Raul Delgado Folch Španělsko 122.600 77 87/7
160. Gary Steven Friedlander USA 121.900 76 118/5
161. Anders Kjellerup Dánsko 121.600 76 90/1
162. Dominik Nitsche Německo 120.600 75 118/2
163. Roberto Lanero Carrillo Španělsko 120.000 75 120/5
164. Aleksandar Tomovic Srbsko 118.200 74 96/3
165. Ole Schemion Německo 117.700 74 112/1
166. Bartlomiej Ryszard Machon Polsko 116.100 73 95/1
167. Jiri Horacek Česko 116.100 73 95/4
168. Ming Hong Teoh Ming Hong Malajsie 115.200 72 119/1
169. Julian Alexander Selinger Německo 114.100 71 116/4
170. Stephane Georges Jean Pernot Francie 113.500 71 98/7
171. Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Řecko 113.300 71 84/1
172. Ismael Colin Bojang Rakousko 111.600 70 102/3
173. David Joe Gnirs Německo 110.400 69 91/5
174. Claas Eyke Segebrecht Německo 109.800 69 86/6
175. Carlos Chang Tchajwan 108.800 68 121/6
176. Andrei Makavets Bělorusko 107.800 67 113/1
177. Alexander Christian Rauch Německo 107.800 67 108/8
178. Felix Daniel Schulze Německo 106.700 67 104/2
179. Raphael Wimmer Rakousko 106.700 67 94/5
180. Andreas Thiele Německo 106.500 67 115/8
181. Teun Herman Mulder Nizozemsko 106.100 66 101/2
182. Leonard Oliver Maue Německo 106.000 66 110/6
183. Lior Moshe Padoba Izrael 105.300 66 100/3
184. Balazs Bistei Maďarsko 104.700 65 116/6
185. Shahar Levi Izrael 103.800 65 88/6
186. Ana Laura Marquez Esteban Španělsko 103.300 65 88/1
187. Manfred Mairvongrasspeinten Itálie 102.000 64 81/6
188. Anas Caudroy Belatik Francie 102.000 64 80/2
189. Marek Blasko Slovensko 100.000 63 111/5
190. Emil Bise Švýcarsko 99.700 62 112/5
191. Aliaksandr Shylko Bělorusko 99.200 62 97/5
192. Michal Jan Gajewski Polsko 98.500 62 105/8
193. Andrea Ricci Itálie 98.500 62 99/4
194. Vazha Kometiani Gruzie 98.300 61 121/2
195. David Michael Baker USA 97.100 61 116/7
196. Abdelhakim Zoufri Nizozemsko 96.200 60 98/4
197. Neuville Pierre Belgie 96.100 60 85/4
198. Maxim Lykov Rusko 95.000 59 97/2
199. Emmanouil Fountoulakis Řecko 93.000 58 114/1
200. Joris Ruijs Nizozemsko 92.400 58 92/4
201. Aurelie Laurence Dassi Francie 90.700 57 110/8
202. Hossein Ensan Německo 90.000 56 111/3
203. Robert Michael Joseph Campbell Austrálie 90.000 56 104/5
204. Antonio Mdreira De Andrade Dos Santos Brazílie 90.000 56 85/7
205. Besmir Hodaj Albánie 89.700 56 117/5
206. Alexandre Pau Viard Francie 89.600 56 100/4
207. Grzegorz Ireneusz Wyraz Polsko 89.200 56 86/2
208. Manig Loeser Německo 88.400 55 108/3
209. Ruslan Nekipelov Rusko 88.400 55 88/5
210. Nadim El Ammar Německo 88.200 55 101/3
211. Rainer Kempe Německo 87.800 55 80/1
212. Alireza Panahandeh Německo 85.800 54 94/8
213. Maksym Lavrov Ukrajina 85.500 53 91/6
214. Tom Aksel Bedell Norsko 85.200 53 98/5
215. Friedrich Hensler Rakousko 85.000 53 81/2
216. Yossi Eluz Izrael 84.000 53 99/1
217. Thomer Pidun Německo 83.800 52 109/6
218. Christopher Robin Frank Německo 83.400 52 98/1
219. Julian Simon Thomas Německo 83.000 52 82/4
220. Rami Mornel Izrael 83.000 52 120/7
221. Jozsef Liszkovics Rumunsko 82.100 51 120/3
222. Alessandro Laubinger Německo 82.000 51 87/6
223. Ricardo Crespo Fromm Německo 81.200 51 113/7
224. Volodymyr Kisil Ukrajina 81.200 51 114/6
225. Anh Do Česko 80.500 50 112/2
226. Peter Kissel Německo 80.400 50 102/7
227. Sasa Lalos Rakousko 77.500 48 113/2
228. Iulian Alin Chirculeanu Rumunsko 77.400 48 92/7
229. Elias Abou Saleh Libanon 76.600 48 84/3
230. Sylvain Fred Loosli Francie 74.600 47 104/8
231. Daniel Wendorf Rakousko 74.300 46 111/7
232. Manuel Pfauser Rakousko 73.500 46 102/2
233. Nick Christian Korts Německo 72.000 45 108/7
234. Yake Wu Čína 71.100 44 85/2
235. Jan Krnac Česko 70.000 44 97/8
236. Sergio Ruiz Španělsko 69.900 44 84/4
237. Arin Mohamad Německo 69.400 43 115/7
238. Ondrej Lon Česko 68.200 43 92/6
239. Aymon Hata Velká Británie 65.000 41 94/7
240. Bahadir Hatipoglu Turecko 65.000 41 103/6
241. Christopher Puetz Německo 64.900 41 105/7
242. Sylke Barnbeck Německo 60.800 38 121/5
243. Mihai Manole Rumunsko 60.800 38 82/2
244. Giorgii Skhulukhiia Rusko 59.200 37 83/7
245. Eirimas Livonas Litva 59.100 37 117/8
246. Veton Raka RKS 58.700 37 118/3
247. Peter Majoros Maďarsko 58.300 36 116/1
248. Ron Nissim Izrael 54.600 34 89/7
249. Faramarz Safari Rakousko 53.600 34 103/7
250. Faton Berisa Německo 52.500 33 106/1
251. Karol Tomasz Konopka Polsko 51.000 32 96/5
252. Antoni Angelo Romanello Velká Británie 50.800 32 83/4
253. Rinat Tulepbergenov Kazachstán 48.600 30 105/5
254. Alexander William Keating USA 48.000 30 87/2
255. Robert Einar Hatle Kaggerud Norsko 47.500 30 91/3
256. Lorenzo Valentini Itálie 46.800 29 95/3
257. Jakob Madsen Dánsko 46.700 29 115/5
258. Adrian Mateos Diaz Španělsko 45.300 28 109/8
259. Mykola Lakatosh Česko 45.000 28 114/4
260. Ming Juen Teoh Ming Juen Malajsie 42.000 26 112/6
261. Simon Mark Burns Velká Británie 41.300 26 90/7
262. Allen L Kessler USA 40.200 25 119/7
263. En Ning Chen Tchajwan 39.800 25 95/7
264. Dash Daymon Dean Dudley USA 36.700 23 96/8
265. Evgeny Zakharov Izrael 36.500 23 89/6
266. Max Ferdinand Br Petzelberger Německo 35.500 22 110/2
267. Benny Jules Glaser Velká Británie 35.500 22 86/1
268. Jacob Thomas Baumgartner USA 34.600 22 101/4
269. Laszlo Bujtas Maďarsko 33.300 21 119/8
270. Niklas Marcus Warlich Německo 33.000 21 118/6
271. Rafi Yzhak Poor Izrael 32.300 20 100/5
272. Manuel Martinez Carrion Španělsko 24.900 16 103/8
273. Matthias Sebastian Lipp Rakousko 24.400 15 104/3
274. Ryan Thomas Riess USA 24.200 15 106/8
275. Wuai Cheng Je Tsang Francie 23.300 15 105/3
276. Marius Eduardas Mikalauskas Německo 23.000 14 94/2
277. Roman Nakonechnyi Ukrajina 20.200 13 90/6
278. Espen Uhlen Joerstad Norsko 17.800 11 80/7
279. Yakov Bar El Izrael 11.000 7 99/3

Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.


« Zpět
Diskuse k článku

Video

Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
Play Button
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Play Button
Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
www.pokerman.cz
www.pokerman.cz