x

 Cash Games (2)

Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 1


 Turnaje (21)

10.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
10.5. 20:00
90+10 €
10 000 €
15.5. 18:00
1 300+100 Kč
250 000 Kč
18.5. 18:00
1 500 Kč
150 000 Kč
24.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
28.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
29.5. 19:00
30+20+5 €
10 000 €
31.5. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
26.6. 16:00
12 500 Kč
2 000 000 Kč
Zobrazit více »

Aktuálně

Vyprodáno. Ve finále našlapaného GPD Main Eventu také minimálně 5 Čechů

Ikonka datum zveřejnění06. 09. 2020
Ikonka komentáře0

Tisícihlavá pole máme s German Poker Days Main Eventy neodmyslitelně spojená, přesně takové se v King's vyrýsovalo i na začátku září. Ve víkendovém turnaji se při buy-inu €175 soutěží o podíly z garantovaných €300.000 a k naplnění avizovaného prizepoolu byly zapotřebí dvě tisícovky vstupů.

Těch bylo dosaženo bez výrazných obtíží - ba naopak hráčský zájem jednoznačně překonal současné rozvadovské možnosti. Startovní flighty jsou z bezpečnostních/hygienických důvodů zastřešeny kapacitou 500 vstupů, obě včerejší rozehrávky tohoto stropu spolehlivě dosáhly. A to nikoli s přispěním re-entries, za každou z 500 možných registrací se skrýval jeden konkrétní hráč a poněkud neplánovaně se tak hrálo v módu freezeout. Stále ještě zbývá odehrát závěrečný turbo flight 1e, do jeho startu v okamžiku psaní těchto řádek zbývají necelé dvě hodiny. Zdá se, že kapacita bude vyčerpána i tentokrát...

...a je tak navýsost pravděpodobné, že na některé ze zájemců se prostě a jednoduše nedostane. I taková jsou rizika koronavirových časů. Prozatím můžeme potvrdit 1.769 registrací z úvodních čtyř flightů; tvoří je 1.697 prvotních vstupů a pouze 72 následných re-entries.

  • Den 1a: 218 hráčů, 51 re-entries, 27 postupů
  • Den 1b: 479 hráčů, 21 re-entries, 51 postupů
  • Den 1c: 500 hráčů, 67 postupů
  • Den 1d: 500 hráčů, 62 postupů
  • Den 1e turbo: neděle od 10:00
  • Den 2/finále: neděle od 16:00
  • Celkem: 1.769 registrací, 207 postupů

Postupový klíč velí odehrát 18 levelů, prozatím se závěrečného balení dočkalo 207 přeživších. Jde o necelých 12 % pole a lze tedy očekávat, že bublina se v prostorách King's nafoukne prakticky okamžitě po rozehrání dnešního finále. Do něj si proklestilo cestu i několik českých zástupců, v té obrovské hráčské vřavě se však tentokrát početně poněkud ztrácejí.

Pět želízek v ohni

To ale neznamená, že by snad druhý letošní GPD Main Event nemohl být zakončen na českou vítěznou notu - do finále se zapojí minimálně pět domácích reprezentantů. K Tomáši Cachovi, jenž s rovnými 300 tisíci prošel dnem 1a, se včera přidali další čtyři našinci - všichni přitom zvolili večerní flight 1d a rozehrávky 1b a 1c přinesly kompletní český průstřel.

Chipleaderem tuzemské skupiny je Tomáš Kočíb, tedy chlapík, který na své největší pokerové úspěchy dosáhl v Praze. Zde se například v únoru 2012 stal šampionem ČPT, do vítězného konce dotáhl také 1.500 Kč Rebuy Stars Million v červenci 2017, kdy po překonání 760členného pole zinkasoval 201.300 Kč. Zaskórovat se mu však podařilo i v Rozvadově, před dvěma měsíci zde dokráčel na 4. příčku Bounty Hunter Days Warm Upu, čímž si zajistil příjemných €7.791.

Tomáš Kočíb

Pokud by takový deep run Tomáš zopakoval v aktuálním GPD Main Eventu, odměna by jistě byla mnohem tučnější. Nakročeno má slušně, se 745.000 v žetonech Kočíb patří k majitelům nadprůměrných stacků a ve více než 200hlavém průběžném pořadí momentálně okupuje 24. příčku. Den 2 bude odpoledne rozehrán 40minutovou úrovní 8.000/16.000/BBA, český chipleader do ní vstoupí s 47 velkými blindy.

Další domácí zástupci stojí na té horší straně average barikády, pouhopouhý jeden double-up však dokáže s nějakými průběžnými čísly udělat divy. Odpoledne si v King's budou příjemné turnajové povinnosti plnit Roman Rychlík (333.000 v žetonech, 21 bb), Michal Holman (252.000 v žetonech, 16 bb) a Miroslav Heliš, současná česká dvojka žebříčku GPI Player of the Year 2020 (221.000 v žetonech, 14 bb).

Čeští finalisté GPD Main Eventu (8k/16k/BBA, avg.: 427.295)

Jméno Stack Počet BB % AVG
Tomáš Kočíb 745.000 47 174 %
Roman Rychlík 333.000 21 78 %
Tomáš Cach 300.000 19 70 %
Michal Holman 252.000 16 59 %
Miroslav Heliš 221.000 14 52 %

Pokud se někdo v závěrečném turbo flightu nenadechne k neočekávanému výkonu, jako celkový chipleader do finále nastoupí Rumun s nickem Dinu, jenž si zabalil 1.408.000 v žetonech a drží tak 88 velkých blindů. Ze startovní 50tisícové značky až za milionovou metu prozatím dorazilo celkem 8 hráčů, tři z nich hájí barvy sousedního Německa.

Ve velkém finále se představí také tři Slováci, které vede 586tisícový Andrej Martiš - více vám prozradí článek na našem sesterském webu.

My se rozloučíme připomínkou, že druhý a závěrečný herní den odstartuje v 16:00, blind levely budou v jeho průběhu trvat 40 minut. Oproti původním plánům bude proveden rollback na 16tisícovou úroveň a finalistům se tak rozšíří prostor pro hru. Nechť ho všichni čeští zástupci co nejvíce využijí: přejeme hodně štěstí.

Kompletní chipcounty a seating

Pořadí Jméno Národnost Stack BB Seating
1. Dinu Rumunsko 1.408.000 88 83/1
2. Tom Klee Německo 1.257.000 79 94/1
3. Adrian Anthony Forrester Německo 1.220.000 76 108/5
4. Faab Švýcarsko 1.201.000 75 82/2
5. Noman Keskin Turecko 1.191.000 74 83/2
6. Morten Christian Andersson Dánsko 1.185.000 74 110/8
7. Mario Attenberger Německo 1.143.000 71 83/7
8. Lorenzo De Laurentiis Itálie 1.055.000 66 117/1
9. Savas Tasdemir Turecko 998.000 62 99/8
10. albern Německo 924.000 58 94/7
11. El Hage Nabil Německo 915.000 57 108/2
12. chiKKita banAAna Izrael 901.000 56 92/7
13. Benjamin Bannas Německo 888.000 56 92/3
14. Dominique Lesley Liebrechts Nizozemsko 826.000 52 98/6
15. Xi Jin Čína 806.000 50 81/1
16. Jens Jorgensen Dánsko 779.000 49 114/1
17. Mohamad Ibrahim Německo 771.000 48 84/6
18. Dennis Thernes Německo 767.000 48 118/3
19. Juergen Heidl Německo 764.000 48 100/6
20. Tadeusz Raczynski Polsko 762.000 48 116/4
21. Otto Guter Německo 761.000 48 81/6
22. Hacibekir Guenes Německo 752.000 47 98/4
23. Martial Willi Bevernage Francie 746.000 47 109/7
24. Tomáš Kočíb Česko 745.000 47 82/8
25. Ismail Ruezgar Turecko 745.000 47 121/1
26. Mateusz Adam Gasinski Polsko 742.000 46 94/4
27. Norbert Hurych Švýcarsko 734.000 46 111/8
28. Sascha Lerner Německo 730.000 46 114/4
29. Mark Paul Berman Velká Británie 724.000 45 111/3
30. Sebastian Bremer Německo 711.000 44 113/1
31. Ciprian Paunescu Rumunsko 695.000 43 85/6
32. Thomas Fischer Německo 694.000 43 119/3
33. Gerardo Frattolillo Švýcarsko 688.000 43 119/1
34. Thanh Thien Le Švýcarsko 686.000 43 112/5
35. Jedrzej Aleksander Smaruj Polsko 668.000 42 99/4
36. Rene *Amik Německo 658.000 41 95/6
37. Hendrik Sander Německo 630.000 39 80/2
38. AirMax1 Německo 628.000 39 91/4
39. Soufiane Maxime Messadek Belgie 626.000 39 86/1
40. Buhl Adalbert Andreas Německo 621.000 39 120/7
41. Oliver Stucke Německo 620.000 39 101/2
42. Harald Wagner Německo 617.000 39 106/8
43. Dietmar Griesinger Německo 611.000 38 93/2
44. Alexander Steen Lund Hansen Dánsko 605.000 38 118/4
45. Nino Benjamin Německo 600.000 38 96/2
46. Hendrik Scherf Německo 600.000 38 91/3
47. Rico Reichert Německo 593.000 37 86/4
48. Floyd Winterberg Německo 593.000 37 104/6
49. Piotr Sadowski Polsko 591.000 37 117/6
50. Andrej Martis Slovensko 586.000 37 80/5
51. Nicola Sasso Itálie 582.000 36 121/4
52. Marc Lorenz Německo 579.000 36 90/3
53. Romain Poutier Francie 570.000 36 87/4
54. zarathustra Írán 567.000 35 100/3
55. Urs Erwin Grun Švýcarsko 561.000 35 88/4
56. Franciesco Biribao Itálie 551.000 34 100/5
57. Patrick Rudau Německo 543.000 34 105/5
58. Aichhe Rakousko 537.000 34 95/7
59. Sam Berndsen Německo 534.000 33 116/3
60. Gerti Německo 529.000 33 102/8
61. Enrico Von Benckendorff Německo 529.000 33 115/4
62. Sibylle Christen Švýcarsko 525.000 33 95/4
63. Mateusz Piotr Nowak Polsko 525.000 33 103/3
64. Tobias Dassau Dánsko 519.000 32 105/2
65. Daniel Oliver Boehm Německo 518.000 32 105/3
66. Robert Claudius Greiner Německo 511.000 32 101/4
67. Slawomir Henryk Rodziewicz Polsko 506.000 32 115/3
68. Florian Weisser Německo 490.000 31 85/5
69. Jakub Tadeusz Wujcikowski Polsko 488.000 31 86/8
70. Schnucki Německo 482.000 30 89/5
71. Krumel Německo 481.000 30 107/4
72. Sebastian Konstantin Buchheit Německo 467.000 29 92/5
73. Jens Frederik Petry Německo 466.000 29 106/7
74. Roman Fey Německo 464.000 29 97/8
75. Romain Petulla Švýcarsko 463.000 29 83/6
76. Simone Pascucci Itálie 460.000 29 111/1
77. Jochen Pfeifer Německo 455.000 28 89/4
78. Jascha Paskal Standhardt Německo 451.000 28 92/4
79. Alexander Herold Německo 450.000 28 109/1
80. Frederic Clau Madeleine Francie 440.000 28 102/7
81. Marco Ahillen Německo 437.000 27 119/4
82. Ernat Hot Německo 436.000 27 103/8
83. Joker Itálie 434.000 27 116/6
84. SQUADOUCHE Německo 430.000 27 99/7
85. Little Espresso Itálie 430.000 27 96/4
86. Viktor Knaus Německo 430.000 27 81/4
87. Rachid Dahjaoui Švýcarsko 422.000 26 118/5
88. Norbert Poplawski Německo 407.000 25 88/3
89. yakoo Švýcarsko 406.000 25 106/4
90. Emil Bise Švýcarsko 406.000 25 114/2
91. Philipp Foehr Německo 398.000 25 85/2
92. Jakub Krajnik Německo 397.000 25 91/1
93. Victor Emanuel Bassler Německo 397.000 25 90/4
94. Leon Von Mauschwitz Německo 391.000 24 82/3
95. Torsten Strupat Německo 391.000 24 89/1
96. Christian Heller Německo 390.000 24 80/6
97. Hudson Hawk Německo 389.000 24 89/2
98. Arnaud Bernard Guy Dubail Francie 385.000 24 104/4
99. Maciej Ludwik Kondraszuk Polsko 378.000 24 116/2
100. Dennis Nieft Německo 375.000 23 94/8
101. Peter Basner Německo 375.000 23 107/8
102. Semolias Německo 371.000 23 115/8
103. Joao Car Lourenco De Oliveira Portugalsko 370.000 23 107/3
104. Elyes Ghidaoui Belgie 369.000 23 112/3
105. Marco Moebes Německo 363.000 23 84/1
106. Merlin Jon Kedzior Německo 362.000 23 105/7
107. Alexandru Bucur Rumunsko 360.000 23 104/7
108. Bjorn Andre G Vereecke Belgie 357.000 22 95/1
109. Benjamin Schubert Německo 357.000 22 115/5
110. TestfahrerBMW Rakousko 356.000 22 117/5
111. Juergen Giselbrecht Rakousko 353.000 22 121/2
112. Dennis Pernak Německo 353.000 22 110/1
113. Julien Camiolo Francie 352.000 22 90/1
114. C3PO Německo 347.000 22 87/5
115. Jean Yves Jac Saliou Francie 347.000 22 87/3
116. Helmuth Weldin Německo 347.000 22 91/6
117. Michael Haring Německo 343.000 21 108/1
118. Bartlomiej Ferens Polsko 341.000 21 98/1
119. Roman Rychlí Česko 333.000 21 121/8
120. Marko Varga Chorvatsko 333.000 21 101/6
121. BOLEK Německo 321.000 20 120/4
122. IRALEGENDA Litva 317.000 20 113/2
123. Mean Jean USA 316.000 20 117/4
124. Andrei Ghita Rumunsko 314.000 20 104/5
125. Kim Bach Jespersen Dánsko 314.000 20 91/8
126. Buke Maroko 313.000 20 106/2
127. Katja Klostermann Německo 307.000 19 101/7
128. Markus Loechli Německo 305.000 19 88/7
129. MADPOT Německo 302.000 19 118/1
130. Tomáš Cach Česko 300.000 19 87/1
131. Thomas Scholl Německo 299.000 19 119/5
132. Simon Peter Sennhauser Švýcarsko 294.000 18 90/6
133. Kurt Radinger Rakousko 292.000 18 103/4
134. Markus Swaran Emanu Bodensohn Německo 286.000 18 103/1
135. Tom Parmentier Belgie 286.000 18 93/6
136. Rudolf Macher Rakousko 285.000 18 117/2
137. Dinh Hoang Thong Nguyen Německo 283.000 18 93/5
138. Jan Proksa Slovensko 280.000 18 87/6
139. Dieter Dr Kroh Německo 280.000 18 118/6
140. Robert Nagele Rakousko 280.000 18 104/1
141. Aslan Kalmaz Turecko 274.000 17 102/3
142. Nobody41564 Německo 273.000 17 100/2
143. Steffen Gangloff Německo 270.000 17 120/2
144. Markus Wriessnegger Rakousko 266.000 17 94/2
145. Emil Lukac Slovensko 263.000 16 85/4
146. Heike Novoa Ferreras Německo 257.000 16 97/2
147. Maurizio Giuseppe Nobili Švýcarsko 256.000 16 83/4
148. Fabian Hans Heese Německo 254.000 16 116/5
149. Sergej Kharkevitch Německo 252.000 16 113/4
150. Michal Holman Česko 252.000 16 99/3
151. Walter Sinzinger Rakousko 249.000 16 88/2
152. Xuan Oanh Nguyen Německo 248.000 16 81/7
153. Uta Maria Wein Německo 244.000 15 80/7
154. Yves Henschel Německo 237.000 15 81/5
155. Nico Benz Německo 236.000 15 99/1
156. Ciprian Ionut Oprea Rumunsko 235.000 15 112/8
157. LA-VARIANZA Itálie 228.000 14 120/6
158. Heinrich Franz Kaltenberger Rakousko 227.000 14 108/4
159. Miroslav Heliš Česko 221.000 14 114/7
160. Mathieu Raymond Desmet Belgie 220.000 14 98/5
161. Gilles Nigro Švýcarsko 216.000 14 85/3
162. Tim Van Kemenade Nizozemsko 212.000 13 80/1
163. Johannes Hultsch Německo 211.000 13 115/1
164. Herbert Braendle Německo 211.000 13 111/5
165. Eddy Pierre Veillard Francie 210.000 13 114/5
166. Michael Meyer Německo 206.000 13 105/1
167. Johannes Andi Vitzagia Německo 202.000 13 84/2
168. Rindergulasch Německo 201.000 13 96/1
169. Michael Spitza Německo 197.000 12 82/7
170. Natalia Eikster Německo 196.000 12 89/6
171. Ralf Czerlinsky Německo 195.000 12 92/8
172. Vladimir Hecht Německo 194.000 12 112/1
173. Martin Tausch Německo 194.000 12 110/3
174. Natale Angelo Itálie 193.000 12 109/8
175. Joachim Groos Německo 193.000 12 88/5
176. Freddy Hougaord Mods En Dánsko 190.000 12 97/1
177. Tommy Ryll Německo 190.000 12 102/4
178. Sebastiano Leonetti Itálie 182.000 11 101/5
179. Hakim Alexander Omer Německo 177.000 11 113/8
180. Alexander Lange Německo 173.000 11 121/3
181. Holger Ertel Německo 172.000 11 95/8
182. Vladimir Yuriev Saraliev Bulharsko 170.000 11 90/7
183. Maryline Vale Lobstein Francie 167.000 10 96/6
184. Mike Biermann Německo 160.000 10 107/7
185. Dieter Fink Rakousko 154.000 10 111/4
186. Jessica Marks Německo 154.000 10 86/3
187. Artur Shock Polsko 148.000 9 107/6
188. BORRITOO Litva 146.000 9 86/2
189. Robert Andreas Janietz Německo 144.000 9 100/7
190. Tajinder Singh Německo 142.000 9 82/5
191. Hannes Fischer Německo 134.000 8 93/4
192. Hamid Marand Shojaei Rakousko 132.000 8 119/7
193. Patrick Sievers Německo 130.000 8 103/5
194. Michael Farchmin Německo 125.000 8 109/5
195. Robin Koenig Německo 125.000 8 109/4
196. Kristin Schaefer Německo 120.000 8 93/8
197. Junior Adebay Aderonmu Francie 115.000 7 98/8
198. David Ludo M Vyncke Belgie 112.000 7 97/7
199. Enrico Meyer Německo 111.000 7 102/2
200. Olaf Nagel Německo 110.000 7 106/5
201. Andreas Maus Německo 103.000 6 113/7
202. Jan Halfmann Německo 100.000 6 110/4
203. Kirsten Mueller Německo 88.000 6 84/4
204. Michael Alfred Tetzlaff Německo 85.000 5 112/6
205. Tomasz Mieczyslaw Kilian Polsko 80.000 5 84/5
206. Markus Holger Weiss Německo 73.000 5 120/5
207. BoPeep Německo 45.000 3 96/5

Powerpoker.cz - Moderní on-line škola pokeru

Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.


« Zpět
Diskuse k článku

Video

Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout díl 2.
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
Forbes Casino Brandýs
Casino Babylon
Showdown
Grand Casino Aš
Go 4 Games
www.pokerman.cz