Poslední jízda, račte si nastoupit. Kolotoč startovních flightů €550 WSOP Circuit Monster Stacku se již zastavil, čtyři rozehrávky jsou minulostí a úplně poslední příležitost zapojit se v King’s Resortu do klání o zlatý prsten a také garantovaných €220.700 skýtají první dva levely dnešního semifinálového dne, během nichž bude otevřena pozdní registrace.
Během čtveřice flightů bylo v tomto tradičním holdemovém turnaji zaznamenáno 485 entries. Garance je překonána, postavena byla totiž na 442 zaplacených vstupů. Pouhou formalitou bude i překonání návštěvnosti z jarního vydání tohoto turnaje, do něhož zasáhlo 487 entries. Poněkud nereálně se nicméně jeví překonání 787 vstupů z loňské podzimní edice. Na tu vzpomínáme tuze rádi, zlatý prsten si tehdy totiž na ruku nasadil náš David Táborský.

Včerejší flight 1d zaznamenal 215 registrací, 99 ze 169 zúčastněných si zajistilo postup do dnešního druhého dne. Celkem tak sítem startovních flightů prošlo 205 hráčů a protože závěrečná rozehrávka přinesla také čtyři české postupy, dnes odpoledne budeme držet palce minimálně devíti domácím reprezentantům.
V jejich čele je i nadále Tomáš Kolářík, který již ve dni 1a nastřádal 253tisícový stack, což jej po ukončení flightů řadí na nadějné 12. průběžné místo. Středeční rozehrávka se nejvíce vydařila Petru Hlaváčkovi.
Olaf, jeden z nejzkušenějších českých hráčů, na svůj první cashout v King’s dosáhl v červenci roku 2009; turnaje se tehdy v dnes největším evropském poker roomu teprve rozjížděly, Hlaváček měl již tou dobou na své pažbě zářezy z rakouských, slovinských, italských či egyptských eventů. Od Olafovy turnajové premiéry na posvátném území tedy nedávno uplynulo deset let, o první velký výsledek druhé dekády rozvadovské kariéry bude Petr usilovat se stackem obsahujícím 92.000 v žetonech. Nebo také 46 velkých blindů, chcete-li.
Postup do druhého dne si během včerejška zajistili také druhý hráč jarního prstenového NLHE/PLO Mixed eventu Miroslav Prášil (73.000 v žetonech/37 bb), runner-up nedávných partypoker Millions Josef Šnejberg (58.500 v žetonech/29 bb) a Martin Fulka (54.000 v žetonech/27 bb).
Čeští hráči ve dnech 1a až 1d (1k/2k/BBA, avg.: 118.293)
| Pořadí |
Jméno |
Stack |
Bb |
Seating |
| 12. | Tomáš Kolářík | 253.000 | 127 | 21/7 |
| 86. | Hovhannes Asatrjan | 113.500 | 57 | 7/3 |
| 102. | Petr Kuběnka | 100.500 | 50 | 2/3 |
| 116. | Petr Hlaváček | 92.000 | 46 | 21/4 |
| 142. | Jakub Oliva | 73.500 | 37 | 20/3 |
| 144. | Miroslav Prášil | 73.000 | 37 | 27/8 |
| 160. | Tomáš Knespl | 62.000 | 31 | 28/9 |
| 164. | Josef Šnejberg | 58.500 | 29 | 1/3 |
| 172. | Martin Fulka | 54.000 | 27 | 18/4 |
Ne všem domácím účastníkům závěrečné rozehrávky se podařilo postoupit, skončit zrovna včera v poli poražených však rozhodně není žádná ostuda. Hráčská úroveň dne 1d se totiž nacházela o několik stupínků výše, než bychom předpokládali.

Omar Regent či Ondřej Lón? Ve středu bohužel ne
Vždyť výrazně nadprůměrných 252.500 si zabalil čerstvý šampion prstenového Mixed eventu Marius Gicovanu, jen o 500 méně nastřádal majitel dvou zlatých náramků Timor Margolin, těsně pod 200tisícovou hranicí se zastavil slovenský super-talent Andrej Desset, závěrečnou rozehrávku zdolali i Ivo Donev, Maciej Kondraszuk, Fabian Baldelli, Fabian Gumz či Sofia Lovgren.
To největší eso však z rukávu vytáhneme až nyní. Do King’s se vrátil samotný Viktor „Isildur1“ Blom, legenda legend, hráč neuhýbající před žádnou akcí, jedna z nejvýraznějších postav online nosebleeds scény a samozřejmě také šampion partypoker Millions, které se v King’s uskutečnily vloni v únoru. Nebudeme nic zastírat, pravidelní čtenáři vědí, že pro Isildura máme v naší redakci dlouhodobě slabost.

Jdete si ve středu večer zahrát startovní flight prstenového turnaje za €550 a najednou se v sále zjeví Isildur. Překvapení? Rozhodně. Příjemné? Pokud s Viktorem nesedíte u stolu, tak ano. Isildurovi přímí soupeři zřejmě ze setkání se švédskou legendou takovou radost neměli, Viktor totiž během včerejška řádil a na konci 12. levelu do svého postupového bagu uložil 204.500 v žetonech, 23. největší ze všech turnajových stacků. Až se dnes v poledne bude ke svému stacku vracet, efektivně v něm nalezne 102 velkých blindů.
Semifinále bude totiž ve 12:00 zahájeno na blindech 1.000/2.000/BBA a 50tisícový startovní stack si zájemci budou moci vyzvednout ještě během následné, 2,5tisícové úrovně. Všechny levely druhého dne potrvají 40 minut a ti, kteří zdolají jejich plnou porci (podle aktuálního rozpisu to vypadá na 15 úrovní, tedy 10 hodin čistého herního času), se zítra ve 14:00 vrátí ke stolům finálového dne. Nechť k nim usedne i co nejvíce českých hráčů, všem vám přejeme hodně štěstí.
Kompletní chipcounty (1k/2k/BBA, avg.: 118.293)
| Pořadí |
Jméno |
Národnost |
Stack |
Bb |
Seating |
| 1. | Hongbin Guo | Čína | 465.500 | 233 | 29/5 |
| 2. | Arie Eytan | Izrael | 386.000 | 193 | 29/6 |
| 3. | Daniel Valentin Dinulescu | Rumunsko | 378.500 | 189 | 21/5 |
| 4. | Cenk Oguz | Belgie | 336.000 | 168 | 6/1 |
| 5. | Salvatore Raffaele D Elia | Švýcarsko | 300.000 | 150 | 29/3 |
| 6. | Petrica Leascu | Rumunsko | 291.000 | 146 | 12/4 |
| 7. | Andrei Berinov | Rusko | 290.000 | 145 | 12/3 |
| 8. | Yaniv Peretz | Izrael | 288.000 | 144 | 23/9 |
| 9. | Kyle Mitchell Anderson | USA | 283.500 | 142 | 9/3 |
| 10. | Lukasz Tomecki | Polsko | 275.500 | 138 | 8/5 |
| 11. | Jacek Skiscim | Polsko | 273.000 | 137 | 22/8 |
| 12. | Tomas Kolarik | Česko | 253.000 | 127 | 21/7 |
| 13. | Alexandru Gabriel Ciureanu | Rumunsko | 252.500 | 126 | 2/5 |
| 14. | Ali Deniz Akok | Německo | 241.000 | 121 | 31/3 |
| 15. | Stav Melinek | Izrael | 231.000 | 116 | 12/8 |
| 16. | Tzur Levy | Francie | 229.000 | 115 | 6/6 |
| 17. | Marius Alexandru Gicovanu | Rumunsko | 228.500 | 114 | 4/6 |
| 18. | Timur Margolin | Izrael | 228.000 | 114 | 5/1 |
| 19. | Kostiantyn Vovchenko | Ukrajina | 227.500 | 114 | 24/2 |
| 20. | Ionut Alexandru Decher | Rumunsko | 225.000 | 113 | 11/5 |
| 21. | Mauro Alessandro Tremolada | Itálie | 218.000 | 109 | 22/5 |
| 22. | Dominik W0Chnik | Polsko | 212.500 | 106 | 5/3 |
| 23. | Carl Viktor Blom | Švédsko | 204.500 | 102 | 20/1 |
| 24. | Kasparas Klezys | Litva | 202.500 | 101 | 37/7 |
| 25. | Johan Rinus Groot | Nizozemsko | 202.000 | 101 | 26/3 |
| 26. | Andrea Ricci | Itálie | 201.500 | 101 | 28/4 |
| 27. | Aleksandr Nemtsov | Rusko | 201.000 | 101 | 12/7 |
| 28. | Christian Ruopp | Německo | 200.000 | 100 | 1/5 |
| 29. | Andrej Desset | Slovensko | 199.500 | 100 | 22/1 |
| 30. | Eden Anzio | Izrael | 195.500 | 98 | 3/7 |
| 31. | Mark Breuer | Německo | 194.000 | 97 | 4/8 |
| 32. | Amit Binyamin | Izrael | 192.000 | 96 | 2/7 |
| 33. | Or Anavi | Izrael | 190.500 | 95 | 32/6 |
| 34. | Andrej Imrich | Slovensko | 189.500 | 95 | 7/2 |
| 35. | Stefan Jauslin | Švýcarsko | 188.000 | 94 | 9/1 |
| 36. | Rico Alexander Johanne Roumen | Nizozemsko | 187.000 | 94 | 5/8 |
| 37. | Mikhail Vilkov | Rusko | 185.500 | 93 | 10/6 |
| 38. | Liron Shapira | Izrael | 183.500 | 92 | 28/5 |
| 39. | Aleksandr Belous | Rusko | 183.500 | 92 | 11/2 |
| 40. | Frank Bjoern Griese | Německo | 180.500 | 90 | 25/8 |
| 41. | Ricardo Busch | Německo | 177.000 | 89 | 1/8 |
| 42. | Aviel Yehieli | Izrael | 169.500 | 85 | 8/4 |
| 43. | Alfred Kovezman | Izrael | 167.000 | 84 | 27/9 |
| 44. | Ivo Donev | Rakousko | 166.500 | 83 | 2/8 |
| 45. | Teunis Kooij | Nizozemsko | 166.000 | 83 | 37/6 |
| 46. | Adrian Koermoeczy | Maďarsko | 163.500 | 82 | 30/8 |
| 47. | Ittai Gluska | Izrael | 158.500 | 79 | 4/5 |
| 48. | Chen Stain | Izrael | 158.000 | 79 | 23/2 |
| 49. | Konstantin Generalov | Rusko | 152.500 | 76 | 20/5 |
| 50. | Konstantin Kirianov | Rusko | 148.500 | 74 | 9/5 |
| 51. | Shalom Sharabi | Izrael | 147.500 | 74 | 6/9 |
| 52. | Elena Litvinyuk | Rusko | 147.500 | 74 | 32/3 |
| 53. | Tuomo Antti Olavi Niskanen | Finsko | 147.000 | 74 | 26/1 |
| 54. | Robert Adamek | Polsko | 145.000 | 73 | 9/4 |
| 55. | Yao Gang Yao | Nizozemsko | 143.500 | 72 | 10/8 |
| 56. | Mikko Ilari Hirvonen | Finland | 143.000 | 72 | 5/7 |
| 57. | Ingo Paulus | Německo | 142.500 | 71 | 25/2 |
| 58. | Dieter Zwick | Německo | 141.500 | 71 | 1/1 |
| 59. | Paulius Vaitiekunas | Litva | 141.000 | 71 | 7/8 |
| 60. | Patrik Jozsef Kormos | Maďarsko | 137.500 | 69 | 25/9 |
| 61. | Thomas Wettengl | Německo | 137.500 | 69 | 23/3 |
| 62. | Ofer Edmond Sisso | Izrael | 135.500 | 68 | 5/9 |
| 63. | Sergei Boreiko | Izrael | 135.000 | 68 | 24/3 |
| 64. | Mykhailo Gutyi | Ukrajina | 135.000 | 68 | 20/8 |
| 65. | Gregor Prizmic Martini | Nizozemsko | 135.000 | 68 | 12/5 |
| 66. | Dor Noam Sharon | Izrael | 135.000 | 68 | 25/6 |
| 67. | Vitalii Kavkoliuk | Ukrajina | 134.000 | 67 | 27/1 |
| 68. | Michal Mariusz Janczarski | Polsko | 133.500 | 67 | 21/8 |
| 69. | Krzysztof Dulowski | Polsko | 132.500 | 66 | 31/6 |
| 70. | Anton Nahorniak | Ukrajina | 131.000 | 66 | 18/7 |
| 71. | Clayde R Terlaan | Nizozemsko | 130.500 | 65 | 11/3 |
| 72. | Artem Maksimov | Rusko | 130.000 | 65 | 8/6 |
| 73. | Jona Wilmsmann | Německo | 129.000 | 65 | 24/1 |
| 74. | Ruurd Thys Nauta | Nizozemsko | 129.000 | 65 | 23/7 |
| 75. | Roman Serko | Ukrajina | 128.000 | 64 | 10/2 |
| 76. | Dominik Heinrich | Německo | 126.000 | 63 | 34/8 |
| 77. | Maciej Ludwik Kondraszuk | Polsko | 124.000 | 62 | 23/8 |
| 78. | Grzegorz Adam Idziak | Polsko | 121.500 | 61 | 20/6 |
| 79. | Zhong Chen | Nizozemsko | 121.500 | 61 | 4/2 |
| 80. | Andrii Kozlenko | Ukrajina | 119.000 | 60 | 31/9 |
| 81. | Elad Itzhak Bentolila | Izrael | 118.500 | 59 | 32/5 |
| 82. | Steinn Thanh Du Karlsson | Island | 118.000 | 59 | 30/7 |
| 83. | Henning Dueffels | Německo | 117.000 | 59 | 18/1 |
| 84. | Glen Runge | Dánsko | 114.000 | 57 | 29/1 |
| 85. | Lars Brobak | Dánsko | 114.000 | 57 | 34/6 |
| 86. | Hovhannes Asatrjan | Česko | 113.500 | 57 | 7/3 |
| 87. | Toon Hanot | Belgie | 113.000 | 57 | 22/9 |
| 88. | Dorian Alejandro Rios Pavon | Venezuela, Bolivarian Republic of | 113.000 | 57 | 37/3 |
| 89. | Edward Leon Ghelfand | Izrael | 112.000 | 56 | 18/5 |
| 90. | Paul Adrian Covaciu | Rumunsko | 110.500 | 55 | 22/2 |
| 91. | Ihor Yerofieiev | Ukrajina | 110.500 | 55 | 9/8 |
| 92. | Michael Magalashvili | Izrael | 110.500 | 55 | 21/3 |
| 93. | Adrian Apmann | Německo | 110.000 | 55 | 37/5 |
| 94. | Daniele Vesco | Itálie | 110.000 | 55 | 6/3 |
| 95. | Volodymyr Drokin | Ukrajina | 107.500 | 54 | 9/2 |
| 96. | Baldelli Fabian | Francie | 105.000 | 53 | 10/5 |
| 97. | Oren Benyamin Ram | Izrael | 104.500 | 52 | 12/1 |
| 98. | Mykola Kostyrko | Ukrajina | 104.500 | 52 | 11/9 |
| 99. | Markus Tobler | Švýcarsko | 103.500 | 52 | 5/6 |
| 100. | Andrei Valentin Badulescu | Rumunsko | 103.000 | 52 | 24/4 |
| 101. | Stefan Raschbauer | Rakousko | 100.500 | 50 | 27/3 |
| 102. | Petr Kubenka | Česko | 100.500 | 50 | 2/3 |
| 103. | Pasquale Vinci | Itálie | 99.500 | 50 | 26/2 |
| 104. | Arunas Jocius | Litva | 99.500 | 50 | 2/1 |
| 105. | Denys Fedorenko | Ukrajina | 98.000 | 49 | 10/1 |
| 106. | Ali Amelipour | Německo | 97.000 | 49 | 31/4 |
| 107. | Anton Deglinne | Belgie | 96.500 | 48 | 18/6 |
| 108. | Teodor Popovic | Slovensko | 95.500 | 48 | 30/9 |
| 109. | Aliaksandr Shylko | Bělorusko | 95.500 | 48 | 11/6 |
| 110. | Antonios Onoufriou | Kypr | 95.500 | 48 | 28/1 |
| 111. | Ofir Stender | Izrael | 94.500 | 47 | 3/1 |
| 112. | Marius Frederic Meier | Německo | 94.000 | 47 | 31/2 |
| 113. | Hassan Minyaoui | Francie | 94.000 | 47 | 6/8 |
| 114. | Iury Wolf | Izrael | 93.000 | 47 | 23/5 |
| 115. | Grzegorz Ireneusz Wyraz | Polsko | 92.500 | 46 | 34/2 |
| 116. | Petr Hlavacek | Česko | 92.000 | 46 | 21/4 |
| 117. | Juan Martinez Quintas | Španělsko | 91.500 | 46 | 30/4 |
| 118. | Fulvio Piero Sansanelli | Německo | 87.000 | 44 | 8/3 |
| 119. | Amir Cohen | Izrael | 85.000 | 43 | 26/4 |
| 120. | Renat Bohdanov | Ukrajina | 84.500 | 42 | 10/9 |
| 121. | Anna Magalashvili | Ukrajina | 84.000 | 42 | 6/7 |
| 122. | Ilya Rogov | Izrael | 83.000 | 42 | 7/1 |
| 123. | Andreas Thomas Gondrom | Německo | 82.500 | 41 | 2/2 |
| 124. | Francis Alfred Jean Mari Klar | Německo | 82.000 | 41 | 34/4 |
| 125. | Hananya Biton | Izrael | 81.500 | 41 | 27/5 |
| 126. | Adi Rajkovic | Rakousko | 81.000 | 41 | 2/9 |
| 127. | Marco Roland Eichenberger | Švýcarsko | 80.500 | 40 | 11/8 |
| 128. | Luca Sebastiani | Itálie | 80.000 | 40 | 29/2 |
| 129. | Michael Teplitski | Izrael | 78.600 | 39 | 3/9 |
| 130. | Robert Steven Douras | Velká Británie | 78.000 | 39 | 1/6 |
| 131. | Ashot Oganesian | Rusko | 78.000 | 39 | 4/4 |
| 132. | Peter Karaffa | Slovensko | 78.000 | 39 | 28/7 |
| 133. | Amir Mozaffarian | Německo | 78.000 | 39 | 7/7 |
| 134. | Claudio Di Giacomo | Itálie | 77.500 | 39 | 32/2 |
| 135. | Fabian Gumz | Německo | 76.500 | 38 | 5/5 |
| 136. | Giuseppe Montella | Itálie | 75.000 | 38 | 24/5 |
| 137. | Milad Oghabian | Nizozemsko | 74.500 | 37 | 20/4 |
| 138. | Ran Azor | Izrael | 74.000 | 37 | 9/7 |
| 139. | Tomasz Aleksander Chmiel | Polsko | 74.000 | 37 | 23/4 |
| 140. | Luis Fernando Da Silva Rosa | Portugalsko | 74.000 | 37 | 25/7 |
| 141. | Yordy Bakker | Nizozemsko | 73.500 | 37 | 20/7 |
| 142. | Jakub Oliva | Česko | 73.500 | 37 | 20/3 |
| 143. | Joel Rene Even | Lucembursko | 73.000 | 37 | 31/1 |
| 144. | Miroslav Prasil | Česko | 73.000 | 37 | 27/8 |
| 145. | Angelo Castelli | Itálie | 72.500 | 36 | 18/2 |
| 146. | Michael Roland Kreilein | Kanada | 71.500 | 36 | 29/9 |
| 147. | Wei Suen Jenny Lau | Čína | 71.000 | 36 | 32/8 |
| 148. | Igor Gamayunov | Kanada | 71.000 | 36 | 12/2 |
| 149. | Or Yaaqov Nezer | Izrael | 69.000 | 35 | 6/2 |
| 150. | Yan Li | Čína | 68.500 | 34 | 18/8 |
| 151. | Daniel Gavish | Izrael | 68.000 | 34 | 26/7 |
| 152. | Robert Cicchelli | Kanada | 67.500 | 34 | 32/1 |
| 153. | Jakub Franciszek Szczotka | Polsko | 67.500 | 34 | 22/6 |
| 154. | Michael Fischer | Německo | 67.500 | 34 | 37/8 |
| 155. | Nerijus Pociunas | Litva | 66.500 | 33 | 27/2 |
| 156. | Primoz Sibanc | Slovinsko | 65.500 | 33 | 34/7 |
| 157. | Alexander Reza Shalchi | Německo | 64.000 | 32 | 7/5 |
| 158. | Peter Ralbovsky | Slovensko | 62.000 | 31 | 6/5 |
| 159. | Hyunsil Park | Jižní Korea | 62.000 | 31 | 11/1 |
| 160. | Tomas Knespl | Česko | 62.000 | 31 | 28/9 |
| 161. | Damian Jan Siewert | Polsko | 60.000 | 30 | 30/5 |
| 162. | Aliaksei Ivanou | Bělorusko | 59.500 | 30 | 37/4 |
| 163. | Jens Ingo Steuber | Německo | 59.500 | 30 | 3/4 |
| 164. | Josef Snejberg | Česko | 58.500 | 29 | 1/3 |
| 165. | Frank Norbert Gessner | Německo | 58.000 | 29 | 4/1 |
| 166. | Vadzim Lipauka | Bělorusko | 57.000 | 29 | 30/2 |
| 167. | Marcus Mondel | Rakousko | 56.500 | 28 | 8/7 |
| 168. | Sebastian Langrock | Německo | 56.500 | 28 | 8/9 |
| 169. | Stanislav Koleno | Slovensko | 56.500 | 28 | 1/2 |
| 170. | Assaf Nitzan | Izrael | 54.500 | 27 | 5/4 |
| 171. | Marcin Pawel Chmielewski | Polsko | 54.500 | 27 | 12/6 |
| 172. | Martin Fulka | Česko | 54.000 | 27 | 18/4 |
| 173. | Eric Schaeffer | Francie | 53.000 | 27 | 25/1 |
| 174. | Michael Stuewe | Německo | 52.500 | 26 | 20/9 |
| 175. | Erikas Laugzemys | Litva | 52.000 | 26 | 34/1 |
| 176. | Ron Nissim | Izrael | 51.000 | 26 | 3/3 |
| 177. | Barnabas Nagy | Maďarsko | 49.000 | 25 | 24/6 |
| 178. | Komil Kmamidov | Polsko | 47.000 | 24 | 7/4 |
| 179. | Sergei Kharlamov | Rusko | 46.000 | 23 | 4/9 |
| 180. | Rico Heymann | Německo | 46.000 | 23 | 10/4 |
| 181. | Michal Jan Lubas | Polsko | 46.000 | 23 | 9/9 |
| 182. | Adrian Strobel | Německo | 45.500 | 23 | 3/5 |
| 183. | Sofia Linnea Matilda Loevgren | Švédsko | 44.500 | 22 | 26/5 |
| 184. | Marius Constantin Iftimia | Rumunsko | 43.500 | 22 | 2/4 |
| 185. | Muhamet Perati | Itálie | 42.500 | 21 | 26/6 |
| 186. | Oleksandr Trokhymenko | Ukrajina | 42.000 | 21 | 21/6 |
| 187. | Sebastian Ulrich | Německo | 41.000 | 21 | 23/6 |
| 188. | Lukasz Winski | Polsko | 40.500 | 20 | 4/7 |
| 189. | Maksym Lavrov | Ukrajina | 40.500 | 20 | 32/4 |
| 190. | Oleksandr Shtanko | Ukrajina | 40.000 | 20 | 22/3 |
| 191. | Michal Jan Szaraniec | Polsko | 38.500 | 19 | 8/2 |
| 192. | Mario An Colavita | Itálie | 38.000 | 19 | 25/3 |
| 193. | Szymon Jakub Bujok | Polsko | 38.000 | 19 | 29/8 |
| 194. | Stefan Stroffek | Slovensko | 38.000 | 19 | 28/3 |
| 195. | Geoffrey Laurence Mooney | Austrálie | 36.500 | 18 | 24/7 |
| 196. | Ronen Mozeson | Izrael | 35.000 | 18 | 27/6 |
| 197. | Pawel Krzysztof Kabut | Polsko | 35.000 | 18 | 31/7 |
| 198. | Mykola Lakatosh | Ukrajina | 34.000 | 17 | 37/1 |
| 199. | Evgeny Zakharov | Izrael | 33.000 | 17 | 34/5 |
| 200. | Kirill Denisenko | Bělorusko | 29.000 | 15 | 1/4 |
| 201. | Levente Zsolt Muzsi | Rumunsko | 28.500 | 14 | 21/1 |
| 202. | Michal Roman Kadziela | Polsko | 27.500 | 14 | 28/8 |
| 203. | Piotr Trebacz | Polsko | 26.500 | 13 | 3/2 |
| 204. | Roberto Manfredi | Itálie | 22.000 | 11 | 22/7 |
| 205. | Piet Pape | Německo | 16.000 | 8 | 30/3 |
Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.