x

 Cash Games (8)

King’s Casino RozvadovPLO10/10 € 6/8
King’s Casino RozvadovNLH5/10 € 3/8
King’s Casino RozvadovNLH1/2 € 8/8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 6
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 6
Ambassador CasinoNLH100/200 Kč 8
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 1
Card Casino ŠamorínPLO2/2 € 3/8


 Turnaje (19)

25.5. 19:00
500+100 Kč
60 000 Kč
27.5. 19:00
1 000+100 Kč
70 000 Kč
28.5. 18:00
4 700+300 Kč
1 000 000 Kč
29.5. 19:00
2 200+200 Kč
300 000 Kč
30.5. 19:00
700+100 Kč
50 000 Kč
5.6. 17:00
45+40+15 €
20 000 €
10.6. 18:00
40+20+10 €
10 000 €
11.6. 18:00
60+40+20 €
25 000 €
12.6. 18:00
70+10 €
10 000 €
13.6. 17:00
85+15 €
15 000 €
16.7. 18:00
50+40+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Ve druhém dni $10k Millions UK se představí minimálně 13 Čechů

Ikonka datum zveřejnění10. 01. 2020
Ikonka komentáře0

V rozvadovském King's v těchto dnech probíhá tuze populární €220 partypoker Grand Prix s půlmilionovou garancí, z prvních tří flightů dokázal postoupit pouze jeden český hráč - a to se turnaj, byť na dohled od německých hranic, odehrává na domácí půdě. 300tisícové město Nottingham se rozkládá ve středu Anglie a z Prahy je to do něj vzdušnou čarou více než 1.100 kilometrů - a přesto je pro mnoho Čechů právě toto vzdálené město aktuální pokerovou domovinou.

Na „vině“ je jiná akce z dílny týmu partypoker LIVE, festival partypoker Millions UK a především jeho hlavní turnaj, $10.300 Millions UK Main Event. Češi výraznou měrou přispěli k tomu, že pětimilionová garance bude s největší pravděpodobností úspěšně naplněna.

Do online dnů 1 a 2 se podle prozatím nepotvrzených informací zapojilo 112 entries, živý den 1a přinesl 170 registrací a k něm ve včerejším závěrečném flightu 1b přibylo dalších 184 entries. To dohromady dává 466 registrací a pozdní registrace, v turnajích Millions tak hojně využívaná, bude otevřena ještě během prvních dvou úrovní dnešního dne 2. V milionovém startovním stacku zájemci na sklonku late regu získají 33 či 25 velkých blindů.

Vítané posílení, druhý flight zdolalo pět Čechů

Vraťme se k početné české výpravě. Již z úvodní rozehrávky postoupilo 8 tuzemských reprezentantů, kteří tvořili téměř desetinu z 88 přeživších dne 1a. Podíl českého zastoupení v závěrečném flightu je sice skromnější, stále se ale jedná o fantastické číslo. Konce dne 1b se v nočních hodinách dočkalo 108 úspěšných, mezi nimiž nechybí ani dalších pět českých hráčů.

Petr Gajdoš

Nejlépe si se čtvrtečním flightem potykal Petr Gajdoš, jenž si dokráčel pro 1.885.000 v žetonech. Sledovat Petra v zahraničních turnajích je naprosto ojedinělým úkazem, za svou téměř desetiletou kariéru cash game specialista zaznamenal pouze jeden cash mimo české území - 32. místo v $565 WPT500 v lasvegaské Arii v červnu 2015.

Dočká-li se Gajdoš konce dne 2, pak jeho turnajová profil ozdobí také anglická vlaječka - a vzhledem k tomu, že do nadcházejícího klání vstoupí s 63 velkými blindy, postup do ITM fáze lze reálně očekávat.

Josef Šnejberg

Pro postup si dokráčel také Petr Kuběnka, nejúspěšnější Čech předchozího $1.100 Mini Eventu. Ten do svého bagu uložil 1.195.000 v žetonech, což znamená krásně kulatý 40 blindů pro potřeby první handy dne 2. Zbývající tři čeští přeživší poslední rozehrávky se bohužel propadli pod milionovou startovní hranici, nic ale rozhodně není ztraceno. David Do s Josefem Šnejbergem stále drží více než 30 velkých blindů, Ondřej Goetz se pak, pravda, zastavil na poněkud tenčím ledu a dnes v poledne greenwichského času před ním bude ležet 15 blindů. Takto vypadá rozložení sil v české skupině, další naši reprezentanti samozřejmě ještě mohou využít late regu.

Češi ve startovních flightech (15.000/30.000)

Pořadí Jméno Stack Počet bb Seat
17. Michal Sklenička 3.505.000 117 33/6
22. Ondřej Drozd 3.230.000 108 45/6
68. Tomáš Knespl 1.965.000 66 103/1
76. Petr Gajdoš 1.885.000 63 46/7
96. Ondřej Franta 1.620.000 54 103/4
132. David Táborský 1.200.000 40 34/2
136. Petr Kuběnka 1.195.000 40 46/1
148. Lukáš Souček 1.075.000 36 23/7
155. Anh Do 970.000 32 41/1
158. Josef Šnejberg 935.000 31 52/4
162. Petr Hlaváček 880.000 29 24/6
166. Josef Guláš 825.000 28 104/3
191. Ondřej Goetz 445.000 15 41/7

Druhý flight vygeneroval nového turnajového chipleadera, Philippa Zukernika na vedoucí pozici vystřídal Jack Sinclair. Úspěšný britský hráč, který si na podzim 2018 v Rozvadově vítězstvím v €10k WSOPE Main Eventu zajistil titul evropského šampiona, nastřádal v porovnání s předchozím lídrem přesně o dva blindy více a před vyložením první handy před ním bude ležet 5.935.000 v žetonech, tedy 198 velkých blindů.

Jack Sinclair

Ze všech dalších známých jmen - níže naleznete kompletní postupovou listinu, pouze přetvořenou podle vylosovaného seatingu - si dovolíme vypíchnout to Antoina Saouta. Francouzský profesionál během včerejška vystupoval u výjimečného stolu - sešli se u něj totiž hned čtyři bývalí November Nineři, přičemž Ryan Riess se krom tohoto označení může pyšnit i zlatým náramkem pro světového šampiona. Tuto skupinu dále tvořili David „Chino“ Rheem a také náš Vojtěch Růžička - a právě jeho eliminace je důvodem, proč musíme na Saouta nezdvořile ukázat.

Během páté úrovně (6.000/12.000/BBA) Vojta otevřel z brzké pozice, Chino Rheem flatnul. Antoine z velkého blindu 3-betnul, načež Vojtěch, který do handy nastoupil s 1,1milionovým stackem, 4-betnul. Rheem zahazuje, Saout si 5-betem říká o všechny Růžičkovy žetony a český profesionál tuto výzvu přijímá. A rád, pocket A , A  se pre-flop obvykle nezahazují. Saout, jenž Vojtu pokrýval, se svými Q , Q  potřeboval pomoc - a té mu na zbytečně srdečném boardu K , T , 8 , 3 , J  skutečně dostalo. Pro Vojtu druhý flight skončil velmi hořce, Saout z 2,8milionového stacku zhruba třetinu poztrácel a do postupového bagu uložil přesně 2.000.000 v žetonech.

Vojtěch Růžička

Mezi výrazné postavy dne 1b se dále zařadili například Joao Vieira (3.945.000 v žetonech), Maria Lampropulos (3.875.000), Philipp Gruissem (3.200.000), Sergi Reixach (2.650.000) či Matas Cimbolas (2.285.000), postup si vybojoval i již zmíněný Ryan Riess (1.895.000) a pokud se podíváme na úplný chvost tabulky, nalezneme na něm jméno držitele titulu GPI Player of the Year za rok 2019 Alexe Foxena (200.000).

S prázdnou naopak odcházeli například Kahle Burns, Igor Kurganov, Alexandru Papazian nebo Chris Moorman. Ti všichni mohou stále ještě složit reparát, den 1b bude zahájen úderem pravého poledne a jeho přežití s sebou ponese jistotu zisku peněžní odměny. Výjimečně vám přinášíme kompletní seating, ten by totiž mohl českým hráčům přijít vhod. A že jich je - a může jich být ještě víc. Třináctce přeživších a všem těm, kteří si vyzvednout čerstvý milionový stack, přejeme hodně štěstí. Třetí den je na programu zítra, velké finále pak v neděli.

Kompletní seating druhého dne

Seat Jméno Národnost Stack Počet bb
21/2 John Mooney Velká Británie 1.585.000 53
21/3 Adam Reynolds Velká Británie 1.490.000 50
21/4 Kevin Rabichow Kanada 1.735.000 58
21/5 Andrej Desset Slovensko 460.000 15
21/6 Benjamin Chalot Maďarsko 1.095.000 37
21/7 Govert Metaal Nizozemsko 1.945.000 65
21/8 Basharat Mahmood Velká Británie 1.950.000 65
22/1 Timothy Vukson Kanada 2.305.000 77
22/3 Peter Chien Kanada 2.000.000 67
22/4 Adrian-Eugen Constantin Rumunsko 1.190.000 40
22/5 Oskar Prehm Německo 2.525.000 84
22/6 Per Siden Švédsko 2.905.000 97
22/7 Georgios Sefertzis Řecko 655.000 22
22/8 Grzegorz Gosk Polsko 3.240.000 108
23/1 Bryan Piccioli USA 3.145.000 105
23/2 Soares Manuel Ruivo Portugalsko 1.410.000 47
23/4 Usman Ulhaq Anglie 1.455.000 49
23/5 Christopher Fraser Velká Británie 2.580.000 86
23/6 Kristoffer Rasmussen Dánsko 710.000 24
23/7 Lukáš Souček Česko 1.075.000 36
23/8 Farukh Tach Nizozemsko 1.605.000 54
24/1 Oliver Price Velká Británie 1.080.000 36
24/2 Benjamin Heath Velká Británie 1.625.000 54
24/3 Ian Hamilton Velká Británie 2.695.000 90
24/4 Nicola Angelini Itálie 3.180.000 106
24/6 Petr Hlaváček Česko 880.000 29
24/7 Zapatero Javier Gomez Španělsko 2.915.000 97
24/8 Anatoly Filatov Rusko 1.400.000 47
32/1 Alexander Keating USA 1.070.000 36
32/2 Christian Bauer Německo 3.330.000 111
32/3 Vitalijs Korhs Lotyšsko 1.880.000 63
32/4 Linton Reid Velká Británie 1.680.000 56
32/6 Job Greben Dánsko 1.390.000 46
32/7 Ivan Gabrieli Itálie 1.630.000 54
32/8 Maria Lampropulos Argentina 3.875.000 129
33/1 Niall Farrell Velká Británie 2.230.000 74
33/2 Andreas Christoforou Kypr 2.375.000 79
33/3 Florian Lohnert Německo 550.000 18
33/5 Santiago Plante Kanada 3.895.000 130
33/6 Michal Sklenička Česko 3.505.000 117
33/7 Marvin Rettenmaier Německo 3.805.000 127
33/8 Thomas Muehloecker Rakousko 1.350.000 45
34/1 Espen Uhlen Jorstad Norsko 1.545.000 52
34/2 David Táborský Česko 1.200.000 40
34/3 Georgy Philippovich Rusko 1.110.000 37
34/4 Gilad Gutkin Velká Británie 720.000 24
34/5 Daniel Ondejka Slovensko 2.160.000 72
34/6 Robert Bickley Velká Británie 840.000 28
34/8 Gonzalo Joel Isla Velká Británie 1.410.000 47
35/1 Thomas Hall Velká Británie 1.200.000 40
35/2 Dietrich Fast Německo 615.000 21
35/3 Emrah Yildiz Velká Británie 1.565.000 52
35/4 Kacper Pyzara Polsko 1.380.000 46
35/6 Francesko Romanello Itálie 3.560.000 119
35/7 Samuel Grafton Irsko 2.000.000 67
35/8 Daniele Ruocco Velká Británie 1.010.000 34
41/1 Anh Do Česko 970.000 32
41/2 Simon Deadman Irsko 2.330.000 78
41/4 Eduard Scharf Německo 835.000 28
41/5 Carl Shaw Velká Británie 1.720.000 57
41/6 Mikolaj Zawadzki Polsko 640.000 21
41/7 Ondřej Goetz Česko 445.000 15
41/8 Michael Allmrodt Německo 1.805.000 60
42/1 Adrian Mateos Španělsko 2.115.000 71
42/2 Paul Vas Nunes Velká Británie 2.935.000 98
42/3 Fredrik Andersson Švédsko 3.755.000 125
42/4 Dimitar Danchev Bulharsko 1.290.000 43
42/6 Roberto Romanello Velká Británie 1.200.000 40
42/7 Mauricio Ferreira Pais Velká Británie 5.510.000 184
42/8 Andreas Diga Německo 530.000 18
43/1 Matas Cimbolas Litva 2.285.000 76
43/2 Morten Mortensen Dánsko 1.230.000 41
43/3 Christopher Kyriacou Velká Británie 1.095.000 37
43/4 Jack Hardcastle Velká Británie 1.250.000 42
43/6 Nicolas Nemis Kanada 1.380.000 46
43/7 Ludovic Geilich Velká Británie 2.095.000 70
43/8 Jakob Miegel Německo 3.205.000 107
44/1 Rainer Kempe Německo 1.505.000 50
44/2 Kuljinder Sidhu Velká Británie 1.350.000 45
44/3 Morten Klein Norsko 1.390.000 46
44/5 Andrew Wilson Velká Británie 1.685.000 56
44/6 Youness Barakat Velká Británie 550.000 18
44/7 Andrea Fossati Velká Británie 2.000.000 67
44/8 Pierre Mothes Německo 1.835.000 61
45/1 Matthew Wantman USA 1.310.000 44
45/2 Langar Oghabian Nizozemsko 1.955.000 65
45/3 Lander Lijo Španělsko 1.760.000 59
45/4 Antoine Saout Francie 2.000.000 67
45/6 Ondřej Drozd Česko 3.230.000 108
45/7 Ben Winsor Velká Británie 650.000 22
45/8 Stephen Buxton Velká Británie 460.000 15
46/1 Petr Kuběnka Česko 1.195.000 40
46/2 Max Silver Anglie 1.225.000 41
46/3 Francisco Carreira Portugalsko 2.395.000 80
46/4 Mustapha Kanit Itálie 515.000 17
46/6 Sergi Reixach Španělsko 2.650.000 88
46/7 Petr Gajdoš Česko 1.885.000 63
46/8 Alexandros Kolonias Řecko 460.000 15
51/1 Steven van Zadelhoff Malta 1.240.000 41
51/2 Alex Foxen USA 200.000 7
51/4 Raoul Refos Nizozemsko 460.000 15
51/5 Christos Xanthopoulos Řecko 290.000 10
51/6 Craig Mccorkell Velká Británie 1.840.000 61
51/7 Maduka Meragal Kanada 510.000 17
51/8 Nicholas Romanello Velká Británie 2.410.000 80
52/1 Kristoffer Hansson Švédsko 1.475.000 49
52/2 Joao Simao Brazílie 3.515.000 117
52/3 Dara O'Kearney Velká Británie 1.410.000 47
52/4 Josef Šnejberg Česko 935.000 31
52/6 Joao Martins Portugalsko 3.945.000 132
52/7 Paul Michaelis Německo 1.215.000 41
52/8 Kristen Bicknell Kanada 1.735.000 58
53/1 Jelle Moene Nizozemsko 1.565.000 52
53/2 James Rann Velká Británie 1.085.000 36
53/3 Andreas Wiborg Norsko 2.155.000 72
53/4 Philipp Gruissem Německo 3.200.000 107
53/6 Steven Warburton Velká Británie 1.475.000 49
53/7 Anthony Lynch Irsko 2.330.000 78
53/8 Gianpietro Valentini Velká Británie 3.925.000 131
54/1 James Sathiakiri Velká Británie 1.765.000 59
54/2 Alexandr Merzhvinskiy Rusko 340.000 11
54/3 Andrew Graham USA 4.125.000 138
54/4 Kamil Lewandowski Polsko 3.080.000 103
54/6 Paul Evans Velká Británie 2.595.000 87
54/7 Chris Neesam Velká Británie 1.000.000 33
54/8 Thomas Middleton Velká Británie 635.000 21
55/1 Jonathan Little USA 885.000 30
55/2 Joep Raemaekers Malta 1.185.000 40
55/3 Sanjay Patel Velká Británie 1.820.000 61
55/5 Bartlomiej Machon Polsko 1.275.000 43
55/6 James Atkin Velká Británie 1.050.000 35
55/7 Robin Hegele Německo 1.890.000 63
55/8 Kassa Getnet Taye Velká Británie 960.000 32
56/1 Philipp Zukernik Izrael 5.875.000 196
56/2 Mukhtar Taysi Turecko 1.290.000 43
56/3 George Demetriou Velká Británie 2.945.000 98
56/4 Nathan Jones Velká Británie 1.000.000 33
56/6 Nikolay Ponomarev Velká Británie 1.295.000 43
56/7 Daniel Wilson Velká Británie 2.770.000 92
56/8 Micha Hoedemaker Nizozemsko 1.200.000 40
62/1 Luke Marsh Anglie 1.835.000 61
62/2 Pavlos Xanthopoulos Řecko 865.000 29
62/3 James Clarke Velká Británie 3.100.000 103
62/5 Gary Banks Velká Británie 1.920.000 64
62/6 Weijie Zheng Velká Británie 1.840.000 61
62/7 Jiushuang Wang Velká Británie 4.510.000 150
62/8 Benjamin Pollak Francie 1.750.000 58
63/1 Waheed Ashraf Velká Británie 1.375.000 46
63/2 Andrei Boghean Rumunsko 590.000 20
63/3 Charles Lehr USA 2.045.000 68
63/4 James Romero USA 1.260.000 42
63/6 Lawrence Bayley Irsko 1.245.000 42
63/7 Felix Bleiker Švýcarsko 2.690.000 90
63/8 Jack Sinclair Velká Británie 5.935.000 198
64/1 Marcel Luske Nizozemsko 915.000 31
64/2 Fabio Sperling Německo 700.000 23
64/3 Jeremy Macghilles Velká Británie 2.785.000 93
64/4 Emile Hijman Nizozemsko 2.385.000 80
64/6 Anton Suarez Johansson Švédsko 5.525.000 184
64/7 Florian-Dimitrie Duta Rumunsko 660.000 22
64/8 Tomas Jozonis Litva 515.000 17
65/1 Bertrand Grospellier Francie 645.000 22
65/2 Duff Charette Kanada 575.000 19
65/3 Arsenii Karmatckii Rusko 2.170.000 72
65/4 Sirzat Hissou Německo 1.020.000 34
65/6 Trevor Reardon Velká Británie 1.125.000 38
65/7 Marco Dipersio Itálie 3.005.000 100
65/8 Raul Martinez Španělsko 2.385.000 80
101/1 Ryan Mandara Velká Británie 3.355.000 112
101/2 Michael Kane Velká Británie 310.000 10
101/3 Denys Shafikov Ukrajina 2.000.000 67
101/4 Richard Trigg Velká Británie 4.140.000 138
101/6 Adriano Luzzi Wales 1.190.000 40
101/7 Michael Zhang Velká Británie 550.000 18
101/8 Andrew Salami Velká Británie 910.000 30
102/1 Nathan Watson Velká Británie 3.240.000 108
102/2 Arunas Sapitavicius Litva 2.105.000 70
102/3 Mudasser Hussain Velká Británie 1.205.000 40
102/4 Pawel Brzeski Polsko 1.625.000 54
102/6 Yiannis Liperis Velká Británie 2.715.000 91
102/7 Dominik Panka Polsko 970.000 32
102/8 Martin Mathis USA 1.915.000 64
103/1 Tomáš Knespl Česko 1.965.000 66
103/2 Rachid Ben Cherif Nizozemsko 2.095.000 70
103/3 Jiayu Ruan Čína 1.375.000 46
103/4 Ondřej Franta Česko 1.620.000 54
103/5 Thomas Boivin Belgie 2.725.000 91
103/7 Tom Kunze Rakousko 2.370.000 79
103/8 Luigi Knoppers Malta 1.100.000 37
104/1 Hossein Ensan Německo 600.000 20
104/2 Christoph Vogelsang Německo 1.140.000 38
104/3 Josef Guláš Česko 825.000 28
104/4 Carlos Chadha Velká Británie 1.795.000 60
104/6 Robert Heidorn Německo 3.510.000 117
104/7 Ryan Riess USA 1.895.000 63

Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.


« Zpět
Diskuse k článku

Video

Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
Play Button
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Play Button
Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
www.pokerman.cz
www.pokerman.cz