x

 Cash Games (5)

Ambassador CasinoPLO200/200 Kč 7
Ambassador CasinoNLH10/20 Kč 9
Showdown Poker Club MuzeumNLH10/20 Kč 5
Card Casino BratislavaPLO5/5 € 8/8
Card Casino BratislavaNLH1/2 € 8/8


 Turnaje (13)

28.3. 18:00
70+10 €
10 000 €
30.3. 14:00
135+15 €
30 000 €
31.3. 18:00
70+10 €
10 000 €
3.4. 18:00
33+20+7 €
5 000 €
7.4. 12:00
70+40+10 €
10 000 €
11.4. 19:00
105+15 €
10 000 €
10.5. 20:00
90+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Přes milion entries, $99.539.195 v prizepoolech a další čísla rekordního WCOOP

Ikonka datum zveřejnění20. 09. 2018
Ikonka komentáře0

V neděli 2. září bylo vyloženy handy první, v ranních hodinách 19. září pak ty poslední. Brány za letošní edicí online festivalu PokerStars World Championship of Online Poker se definitivně uzavřely, na ploše dvou týdnů bylo korunováno dříve nemyslitelných 185 šampionů rozličných disciplín a formátů. Již před startem festivalu bylo jasné, že letošní WCOOP oproti dřívějším, již tak monstrózním edicím naroste do netušených rozměrů. Rozdělení buy-inů do tří různých cenových hladin a navýšení celkové garance na více než $70.000.000 předurčovalo WCOOP 2018 k tomu, aby se stal tím největším v jeho 16leté historii.

Bez nějakých velkých okolků můžeme rovnou přejít k podstatě věci: letošní edice podzimního Šampionátu své starší sourozence snad ve všech myslitelných ohledech překonala. Připomeňme si, že před rokem se do celkem 81 festivalových turnajů zapojilo 107.226 unikátních hráčů, kteří vytvořili společný prizepool v hodnotě $90.648.301. Ano, letos počet turnajů nebývale narostl a možná se při porovnávání loňského a letošního Šampionátu dopouštíme pověstného míchání jablek a hrušek, ale což: ovoce je ovoce, WCOOP je WCOOP.

Největší WCOOP v dějinách - bez otazníku

  • Počet turnajů: 185
  • Počet entries: 1.101.677
  • Celkový prizepool: $99.539.195
  • ITM pozice: 150.239
  • Odměny pro vítěze: $15.112.664

Ta čísla jsou ohromující. Jen samotný počet letos vyplácených pozic hravě překonává předchozí rekordní návštěvnický údaj, ten nově poskočil rovnou o jeden řád výše. Více než milion provedených registrací - na něco podobného bychom ještě před rokem nepomýšleli ani v nejdivočejších snech. Součet odměn, které zamířily do cashierů festivalových šampionů, překonává celkové prizepooly WCOOPů v letech 2002 až 2005 včetně. Pokud by do harmonogramu byl zařazen ještě jeden turnaj, objem vyplácených peněžních prostředků by přesáhnul magickou hranici sta milionů i dolarů. I $99milionový údaj však budí respekt, meziročně se globální prizepool dočkal 9,8% nárůstu. Minimálně milion dolarů se rozděloval v rovných třech desítkách turnajů – vloni bychom takových eventů napočítali přesně dvacet.


Denis Strebkov, majitel nyní již devíti WCOOP titulů

O tom, který z nepřeberného množství unikátních hráčů se pyšnil nejlepší formou, bylo jasno už v průběhu první poloviny festivalu. 28letý Rus Denis „aDrENalin710“ Strebkov během několika dnů získal pět titulů - tolik, kolik jich za předchozí dlouhou historii světových Šampionátů vybojoval pouze Dan „djk123“ Kelly. Strebkov však nebyl jediným, kdo uplynulými hektickými dny proplul na vítězné vlně. Získat dva tituly se podařilo dalším osmi hráčům, přičemž Shaun „shaundeeb“ Deeb se s celkem šesti získanými tituly osamostatnil na druhé příčce historických tabulek.

Vícenásobní šampioni WCOOP 2018

Hráč Tituly Vítězné odměny
Denis „aDrENalin710" Strebkov 5* $184.508
Dzmitry „Colisea" Urbanovich 2 (47-H: $1.050 HORSE, 54-H: $10.300 8-Game High Roller) $259.365
niself 2 (7-H: $1.050 NLO8 6-Max, 10-H: $2.100 NLHE 8-Max, Win the Button) $116.338
Shaun „shaundeeb" Deeb 2 (22-H: $1.050 PLO8 8-Max, 59-H: $215 PLO8 6-Max) $107.100
phounderAA 2 (21-M: $215 NLHE 4-Max, 46-M: $55 NLHE Progressive KO) $100.467
Senkel92 2 (10M: $215 NLHE 8-Max Win the Button, 20-H: $1.050 NL 5-Card Draw) $61.164
Gillian „GStronda" Cornado 2 (6-L: $5,5 NLHE 8-Max Turbo, 60-M: $109 NLHE Turbo, Progressive KO) $54.390
murvl 2 (35-L: $22 NLHE 8-Max Progressive KO, 39-L: $22 FLHE 6-Max) $26.411
Premove 2 (9-M: $109 NL 2-7 Single Draw, 32-L: $5,5 NLO8 8-Max) $10.614

*Denis Strebkov postupně zvítězil v 5-M: $109 PLO [6-Max], 11-H: $2.100 Razz, 20-L: $11 NL 5-Card Draw, 25-H: $2.100 8-Game a 34-H: $1.050 Stud Hi/Lo.

Vítězové velkých eventů jsou všeobecně známi, v samém závěru festivalu se nástupcem Stevena van Zadelhoffa na trůnu krále světu online pokeru stal další Nizozemec, do roušky anonymity zahalený wann2play, v $25tisícovém High Rolleru pak triumfoval Polák Wiktor „limitless“ Malinowski. Na stránkách PokerStars Blog však bylo zveřejněno také několik zajímavých údajů, které se týkají výhradně hráčů levnějších a středních variant festivalových turnajů.

Největší počet odměn si v nich vyzvedl loňský WCOOP Player of the Year Maxim „ImluckNuts“ Pisarenko, který svých 188 vystřelených nábojů přetavil v 53 postupů do ITM fáze. Nejvíce knockoutů rozdal Uruguayec, který se ukrývá pod nickem bananero17 - zatímco on sám se do levnějších bounty eventů zapojil v 66 případech, vyřadit dokázal 104 soupeřů. O sběru bounties si čeští hráči z legislativních důvodů mohou nechat jenom zdát, stejně tak se nemohou zapojit také do online satelitů. To Slovákům ani jedna z těchto možností upřena nebyla a náš soused s přezdívkou veva361 si své místo u stolů WCOOP-14-L: $11 NLHE [Progressive KO] vybojoval v kvalifikaci s buy-inem $0,55. Ty coby runner-up dokázal proměnit v zisk $4.012, dalších $1.004 přidal na bounties. Celkem do jeho cashieru putovalo $5.016 a hodnota jím dosaženého ROI se dotýká nebes: původní investice se mu vrátila 9.120krát, 912.000% ROI jako by snad ani nebylo z této planety.

Na závěr si představme všechny šampiony rekordního World Championship of Online Poker. Během posledního festivalového víkendu do tohoto seznamu přibyla také jedna česká přezdívka; brněnská hráčka Alyz triumfovala v holdemovém 8-Maxu s buy-inem $11 a přidala se tak k Ondřeji „Vinkyy“ Vinklárkovi, serevsini a FreeLancerZZ, kteří na své titulu dosáhli v letech 2011, 2016 a 2017. U jednoho titulu nakonec zůstalo, Česká republika tak v pomyslném pořadí národů letošního WCOOP obsadila dělenou 27. příčku.

Nejvíce vítězných dat bylo po virtuálních linkách odesláno z Brazílie, tamní grindeři zaznamenali 23 prvenství a o jeden titul předčili Velkou Británii. Rusko i díky fenomenálnímu heateru Denise Strebkova dosáhlo na 14 vítězství, Německo na 13, Kanada na 12 a z Rakouska a Finska se připojující hráči pak na 10 titulů.

Přehled šampionů WCOOP 2018

Turnaj Entries Prizepool Vítěz Odměna
1L: $2.20 NLHE [Phase 2], $250K Gtd 10.927 $277.977 JimBigChips $20.062
1M: $22 NLHE [Phase 2], $1M Gtd 5.281 $1.221.700 Faboulus888 $95.000
1H: $215 NLHE [Phase 2], $2M Gtd 1.081 $2.289.400 ForzaVaxholm $225.006
2L: 11 NLHE, $100K Gtd 16.729 $163.944 jroze99 $17.772
2M: $109 NLHE [Sunday Kickoff SE], $300K Gtd 3.768 $376.800 MCvisitor $53.941
2H: $1,050 NLHE, $500K Gtd 504 $504.000 BrightStripe $76.314
3L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd 17.209 $344.180 lozanova.uk $17.052
3M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd 4.389 $877.800 wvwMasteRwvw $62.603
3H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 459 $1.000.000 nailuj90 $96.971
4L: $22 NLHE [Mini Sunday Million SE], $250K Gtd 18.532 $370.640 edoiler $35.680
4M: $215 NLHE [Sunday Million SE], $1M Gtd 6.794 $1.358.800 jah1923[146] $193.055
4H: $2,100 NLHE, $1M Gtd 477 $1.000.000 42ayay $147.384
5L: $11 PLO [6-Max], $50K Gtd 8.548 $83.770 Hulkyyyy $11.761
5M: $109 PLO [6-Max], $200K Gtd 2.133 $213.300 Denis „aDrENalin710" Strebkov $31.824
5H: $1,050 PLO [6-Max], $500K Gtd 482 $500.000 Henri „I_Mr_U_Bean" Koivisto $89.248
6L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $50K Gtd 12.106 $59.319 Gillian „Gstronda" Conrado $7.643
6M: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd 5.370 $268.500 Gintaras2192 $38.189
6H: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd 876 $438.000 TheDegenFund $61.597
7L: $11 NLO8 [6-Max], $35K Gtd 5.747 $56.320 DaCus3 $6.781
7M: $109 NLO8 [6-Max], $100K Gtd 1.282 $128.200 TonyYayo5 $16.486
7H: $1,050 NLO8 [6-Max], $200K Gtd 237 $237.000 niself $41.878
8L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 33.835 $165.791 baggelis26 $8.011
8M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd 13.829 $691.450 Felipe „felipe52" Theodoro $42.960
8H: $530 NLHE [Progressive KO], $750K Gtd 2.112 $1.056.000 vvvpoker $78.722
9L: $11 NL 2-7 Single Draw, $15K Gtd 1.951 $19.119 Jussi „calvin7v" Nevanlinna $2.563
9M: $109 NL 2-7 Single Draw, $30K Gtd 331 $33.100 Premove $6.951
9H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $100K Gtd 98 $100.000 merla888 $26.250
10L: $22 NLHE [8-Max, Win the Button], $75K Gtd 6.478 $129.560 GeraldoCesar $18.414
10M: $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $200K Gtd 1.436 $287.200 Senkel92 $44.064
10H: $2,100 NLHE [8-Max, Win the Button], $400K Gtd 199 $400.000 niself $74.459
11L: $22 Razz, $35K Gtd 2.040 $40.800 sqmpork $6.269
11M: $215 Razz, $75K Gtd 405 $81.000 SM4RTASS $15.390
11H: $2,100 Razz, $150K Gtd 91 $182.000 Denis „aDrENalin710" Strebkov $49.595
12L: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd 4.915 $491.500 ImRichAreU? $55.022
12M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd 1.092 $1.092.000 DeosOner $173.957
12H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 185 $1.850.000 Rachid „SkaiWalkurrr" Ben Cherif $367.001
13L: $11 FLO8 [8-Max], $25K Gtd 2.910 $28.518 oyarzun2010 $4.144
13M: $109 FLO8 [8-Max], $50K Gtd 553 $55.300 rtspurs $8.820
13H: $1,050 FLO8 [8-Max], $100K Gtd 106 $106.000 jdaz111293 $24.426
14L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 8.548 $83.770 rpalma21 $5.763
14M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 2.550 $255.000 Lefebvre1101 $18.706
14H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd 372 $372.000 HessKopp $33.883
15L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd 15.356 $75.244 Luis „NetoGamboa" Quilcate $8.634
15M: $55 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd 6.333 $316.650 ROMcavalier $39.432
15H: $530 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd 1.153 $576.500 Nurlux $88.319
16L: $215 PLO [6-Max, High Roller], $200K Gtd 1.648 $329.600 miikka84 $44.563
16M: $2,100 PLO [6-Max, High Roller], $500K Gtd 415 $830.000 Olli „Erä_Koira" Ikonen $150.420
16H: $25,000 PLO [6-Max, High Roller], $1M Gtd 54 $1.324.350 Jorryt „TheCleaner11" van Hoof $465.559
17L: $22 NLHE [Heads Up], $40,960 Gtd 3.897 $77.940 andredos $8.212
17M: $215 NLHE [Heads Up], $102,400 Gtd 781 $156.200 KingRakker $23.622
17H: $2,100 NLHE [Heads Up], $256K Gtd 128 $256.000 Laszlo „omaha4rollz" Bujtas $76.800
18L: $22 HORSE, $30K Gtd 2.529 $50.580 KhunFrangsua $6.764
18M: $215 HORSE, $75K Gtd 455 $91.000 sprocketsAA $17.199
18H: $2,100 HORSE, $200K Gtd 99 $200.000 Carlo „Ravenswood13" van Ravenswoud $49.000
19L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd 6.844 $684.400 dennysramos2 $48.613
19M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd 1.293 $1.293.000 lovexiup $101.049
19H: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd 162 $1.620.000 Connor „blanconegro" Drinan $163.301
20L: $11 NL 5-Card Draw, $15K Gtd 2.094 $20.521 Denis „aDrENalin710" Strebkov $3.233
20M: $109 NL 5-Card Draw, $25K Gtd 284 $28.400 FONBET_RULIT $5.477
20H: $1,050 NL 5-Card Draw, $50K Gtd 57 $57.000 Senkel92 $17.100
21L: $22 NLHE [4-Max], $100K Gtd 8.177 $163.540 *M@RC0* A $18.165
21M: $215 NLHE [4-Max], $250K Gtd 1.896 $379.200 phounderAA $56.901
21H: $2,100 NLHE [4-Max], $500K Gtd 334 $668.000 Elias „SinKarma" Gutierrez $124.143
22L: $11 PLO8 [8-Max], $25K Gtd 3.481 $34.113 AAcrew $4.098
22M: $109 PLO8 [8-Max], $75K Gtd 810 $81.000 fish_san $13.744
22H: $1,050 PLO8 [8-Max], $150K Gtd 192 $192.000 Shaun „shaundeeb" Deeb $38.088
23L: $22 NLHE, $200K Gtd 11.493 $229.860 Mihaita „$odomiz$r" Constantin $30.020
23M: $215 NLHE, $400K Gtd 2.278 $455.600 Flow_Bambow $55.936
23H: $2,100 NLHE, $600K Gtd 288 $600.000 cocajamb0 $114.243
24L: $5.50 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $60K Gtd 18.651 $91.389 Eduardo „n00ki5" Carvalho $4.667
24M: $55 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $250K Gtd 6.996 $349.800 RovoDice $24.844
24H: $530 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $500K Gtd 1.209 $604.500 la_benjjjjjj $47.479
25L: $22 8-Game, $50K Gtd 2.964 $59.280 labirint93 $9.190
25M: $215 8-Game, $75K Gtd 519 $103.800 serkku21 $19.722
25H: $2,100 8-Game, $250K Gtd 136 $272.000 Denis „aDrENalin710" Strebkov $70.720
26L: $5.50+R NLHE, $125K Gtd 10.945 $162.944 Laborant $21.449
26M: $55+R NLHE, $300K Gtd 2.811 $395.542 wesko78 $57.810
26H: $530+R NLHE, $500K Gtd 404 $563.580 ramastar88 $101.489
27L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd 3.312 $165.600 Benny „RunGodlike" Glaser $18.057
27M: $530 PLO [6-Max], $250K Gtd 679 $339.500 Niklas „Lena900" Astedt $58.228
27H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $500K Gtd 192 $960.000 Tom „tjbentham" Bentham $191.476
28L: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd 6.469 $323.450 JBJG44 $43.893
28M: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd 961 $480.500 Debilne_Ucho $78.552
28H: $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, High Roller], $500K Gtd 134 $670.000 Tankanza $140.634
29L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $75K Gtd 14.155 $138.719 need2more $8.436
29M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $300K Gtd 4.709 $470.900 joshuah333 $33.552
29H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd 778 $778.000 OMGitshunt $66.223
30L: $55 NLHE, $250K Gtd 7.102 $355.100 Jumbo1223 $50.432
30M: $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd 1.856 $928.000 João „XxJoaoFeraxX" Otávio $126.350
30H: $5,200 NLHE [High Roller], $1M Gtd 261 $1.305.000 Chris „ImDaNuts" Oliver $250.934
31L: $11 NLHE, $200K Gtd 32.782 $321.263 mars140191 $31.814
31M: $109 NLHE [Half Price Sunday Million], $1M Gtd 16.950 $1.720.425 euras79 $186.467
31H: $1,050 NLHE, $1.5M Gtd 2.077 $2.077.000 Fabiano „Kovalski1" Kovalski $282.545
32L: $5.50 NLO8 [8-Max], $20K Gtd 5.246 $25.705 Premove $3.662
32M: $55 NLO8 [8-Max], $50K Gtd 1.563 $78.150 D0N H0MER $11.908
32H: $530 NLO8 [8-Max], $125K Gtd 336 $168.000 FU_15 $31.222
33L: $22 NLHE [6-Max], $100K Gtd 6.692 $133.840 ICYapaz $17.446
33M: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd 1.741 $348.200 keti140679 $52.578
33H: $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd 294 $588.000 Ole „wizowizo" Schemion $112.235
34L: $11 Stud Hi/Lo, $20K Gtd 2.752 $26.969 shoeseller $4.041
34M: $109 Stud Hi/Lo, $50K Gtd 610 $61.000 Kevin „iacog4" Iacofano $11.449
34H: $1,050 Stud Hi/Lo, $125K Gtd 134 $134.000 Denis „aDrENalin710" Strebkov $29.145
35L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd 20.822 $416.440 murvl $21.516
35M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd 5.065 $1.013.000 Narcisus90 $72.068
35H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 645 $1.290.000 compris $112.580
36L: $5.50 NLHE/PLO [6-Max], $25K Gtd 6.942 $34.015 Denmark Mathias_ø $4.838
36M: $55 NLHE/PLO [6-Max], $75K Gtd 2.314 $115.700 Gronî $17.144
36H: $530 NLHE/PLO [6-Max], $250K Gtd 637 $318.500 BockRamsch89 $54.779
37L: $11 NLHE [Turbo], $50K Gtd 9.297 $91.110 bjj_el_nino $12.591
37M: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd 2.822 $282.200 Adrián „Amadi_017" Mateos $40.888
37H: $1,050 NLHE [Turbo], $300K Gtd 559 $559.000 simon1471 $98.677
38L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd 16.460 $161.308 Slavitza $8.653
38M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd 4.775 $477.500 Thiago „Kkremate" Crema de Macedo $29.059
38H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $400K Gtd 806 $806.000 adkaf $68.406
39L: $22 FLHE [6-Max], $30K Gtd 1.609 $32.180 murvl $4.894
39M: $215 FLHE [6-Max], $60K Gtd 373 $74.701 Martin „Face333X" Schleich $13.701
39H: $2,100 FLHE [6-Max], $150K Gtd 118 $236.000 Mordnilap $53.055
40L: $5.50 NLHE, $75K Gtd 22.926 $112.337 Rodrigo Garrido „rportaleoni" Portaleoni $11.534
40M: $55 NLHE, $350K Gtd 9.575 $478.750 Hiran „hiran bass" Bass $65.360
40H: $530 NLHE [Half Price Super Tuesday], $1M Gtd 2.511 $1.268.055 WhaTisL0v3 $185.562
41L: $5.50 PLO [4-Max, Progressive KO], $35K Gtd 8.232 $40.336 Manwlis45 $2.780
41M: $55 PLO [4-Max, Progressive KO], $125K Gtd 3.325 $166.250 RussiaSurgut $11.947
41H: $530 PLO [4-Max, Progressive KO], $300K Gtd 817 $408.500 Christopher „lissi stinkt" Frank $27.526
42L: $22 FL Triple Draw 2-7, $25K Gtd 1.536 $30.720 pokerqmaster $4.915
42M: $215 FL Triple Draw 2-7, $60K Gtd 396 $79.200 Mike „SirWatts" Watson $15.325
42H: $2,100 FL Triple Draw 2-7, $175K Gtd 91 $182.000 João „Naza114" Vieira $49.595
43L: $215 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 5.010 $1.002.000 AS Leshiy $131.349
43M: $2,100 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 662 $1.324.000 Ognjen „psjebemvas" Sekularac $228.348
43H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $2M Gtd 104 $2.550.600 Linus „LLinusLLove" Loeliger $587.747
44L: $22 NLHE [6-Max, Shootout], $75K Gtd 4.619 $92.380 Little Kraut $12.014
44M: $215 NLHE [6-Max, Shootout], $150K Gtd 982 $196.400 Ben „Jenbizzle" Jones $31.425
44H: $2,100 NLHE [6-Max, Shootout], $250K Gtd 150 $300.000 Arsenii „josef_shvejk" Karmatskiy $66.000
45L: $22 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd 3.378 $67.560 SicTheory $9.713
45M: $215 5-Card PLO [6-Max], $125K Gtd 998 $199.600 BlackOps02 $32.616
45H: $2,100 5-Card PLO [6-Max], $300K Gtd 267 $534.000 Matt „OLD TIME GIN" Stone $101.928
46L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 31.055 $152.169 Milo GT7 $7.444
46M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd 14.024 $701.200 phounderAA $43.565
46H: $530 NLHE [Progressive KO, Half Price Thursday Thrill], $1.25M Gtd 3.384 $1.708.920 sebasñato $124.279
47L: $11 HORSE, $25K Gtd 3.145 $30.821 WTFOMFGOAO $5.085
47M: $109 HORSE, $60K Gtd 690 $69.937 soumi7 $12.937
47H: $1,050 HORSE, $125K Gtd 158 $158.000 Dzmitry „Colisea" Urbanovich $34.365
48L: $11 NLHE, $50K Gtd 7.760 $76.048 leandroctbsb $10.719
48M: $109 NLHE, $150K Gtd 2.033 $203.300 Diego „Peru Die Ventura" Ventura $30.422
48H: $1,050 NLHE, $250K Gtd 341 $341.000 Aristotelis „Pokerfan89Gr" Tavris $59.114
49L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 7.883 $157.660 wpwhite-eck $22.214
49M: $215 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd 1.546 $309.200 Ilya „Leqenden" Anatskiy $41.678
49H: $2,100 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd 301 $602.000 Bruno „great dant" Volkmann $113.251
50L: $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd 20.154 $197.509 Alyz $19.594
50M: $109 NLHE [8-Max], $350K Gtd 5.080 $508.000 Bernardo „BernardoDG" Granato $59.070
50H: $1,050 NLHE [8-Max], $1M Gtd 1.125 $1.125.000 Mario „t4t0PAGAU" Navarro $179.214
51L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd 4.520 $90.400 villepn $6.444
51M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd 1.017 $203.400 DSmunichlife $16.618
51H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd 194 $388.000 onmybicycle $38.694
52L: $5.50+R PLO [6-Max], $50K Gtd 3.432 $56.090 sorcloud666 $6.606
52M: $55+R PLO [6-Max], $150K Gtd 881 $161.122 nafnaf_funny $26.966
52H: $530+R PLO [6-Max], $300K Gtd 220 $432.280 Aku1206 $83.528
53L: $22 NLHE [6-Max], $125K Gtd 9.327 $186.540 Maicon Vinícius „Money MaikeB" Silva $21.669
53M: $215 NLHE [6-Max], $300K Gtd 1.888 $377.600 babecallme $51.699
53H: $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd 296 $592.000 ANDREIIANN $112.999
54L: $109 8-Game [High Roller], $50K Gtd 992 $99.200 Croatia Zelja22 $16.616
54M: $1,050 8-Game [High Roller], $150K Gtd 181 $181.000 Noah „Exclusive" Boeken $41.630
54H: $10,300 8-Game [High Roller], $750K Gtd 71 $750.00 Dzmitry „Colisea" Urbanovich $225.000
55L: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd 9.477 $473.850 jeanfranco07 $32.620
55M: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $400K Gtd 1.456 $728.000 girafganger7 $52.662
55H: $5,200 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, High Roller], $500K Gtd 203 $1.015.000 Luke „Bit2Easy" Reeves $99.312
56L: $5.50 NLHE, $50K Gtd 13.063 $64.008 Igor Girard! $5.743
56M: $55 NLHE [Half Price Sunday Kickoff], $200K Gtd 6.619 $334.259 lozzz $47.493
56H: $530 NLHE, $500K Gtd 1.360 $680.000 Xungazz $106.185
57L: $22 NLHE [8-Max], $200K Gtd 13.27 $265.400 boblert89 $30.041
57M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd 4.233 $846.600 Legadzo $120.900
57H: $2,100 NLHE [8-Max], $1M Gtd 667 $1.334.000 Steve „Mr. Tim Caum" O'Dwyer $227.100
58L: $55 NLHE [Main Event], $1M Gtd 39.817 $1.990.850 wellingtowap $192.036
58H: $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd 2.044 $10.220.000 wann2play $1.352.967
59L: $22 PLO8 [6-Max], $50K Gtd 4.193 $83.860 Aces Amin $11.973
59M: $215 PLO8 [6-Max], $150K Gtd 909 $181.800 Patrick „Egption" Tardif $29.948
59H: $215 PLO8 [6-Max], $150K Gtd 173 $346.000 Shaun „shaundeeb" Deeb $69.011
60L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd 16.408 $160.798 Lilita88 $8.687
60M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $500K Gtd 6.580 $658.000 Gillian „Gstronda" Conrado $46.747
60H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $1M Gtd 1.264 $1.264.000 Jonatan „TanTanSWE" Hellman $84.273
61L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd 30.573 $299.615 MinimalLove $13.808
61M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd 9.996 $999.600 Taiwan psxfrcndhe $67.471
61H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 1.577 $1.577.000 Tomas „dartazzzz" Jozonis $120.281
62L: $215 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd 4.582 $916.400 WATnlos $130.598
62M: $2,100 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 792 $1.584.000 Sam „Str8$$$Homey" Greenwood $268.775
62H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $1.5M Gtd 141 $3.458.025 Iimitless $725.847

« Zpět
Diskuse k článku

Video

Mindset vítězů, jak ho dosáhnout?
Play Button
Neskutečná chyba dealera na Bahamách?!
Play Button
Je nejlepší poker blogerka zvíře?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
Forbes Casino Brandýs
Casino Babylon
Showdown
Grand Casino Aš
Go 4 Games