x

 Cash Games (8)

Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
King’s Casino RozvadovPLO10/10 € 5/8
Ambassador CasinoNLH100/200 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 7
King’s Casino RozvadovNLH5/10 € 4/8
King’s Casino RozvadovNLH1/2 € 8/8
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 1
Card Casino ŠamorínPLO2/2 € 3/8


 Turnaje (19)

25.5. 19:00
500+100 Kč
60 000 Kč
27.5. 19:00
1 000+100 Kč
70 000 Kč
28.5. 18:00
4 700+300 Kč
1 000 000 Kč
29.5. 19:00
2 200+200 Kč
300 000 Kč
30.5. 19:00
700+100 Kč
50 000 Kč
5.6. 17:00
45+40+15 €
20 000 €
10.6. 18:00
40+20+10 €
10 000 €
11.6. 18:00
60+40+20 €
25 000 €
12.6. 18:00
70+10 €
10 000 €
13.6. 17:00
85+15 €
15 000 €
16.7. 18:00
50+40+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Kratochvíl, Nakládal a Šašek v semifinále €440 ME Vienna Poker Festivalu

Ikonka datum zveřejnění10. 03. 2019
Ikonka komentáře0

Vůbec první Phase rozehrávka s buy-inem €48 byla v Bregenzu odehrána již 14. února, další na sebe v různých koutech Rakouska nenechaly dlouho čekat. Vzato kolem a kolem, kompletní odehrání €440 Vienna Poker Festival Main Eventu zabralo téměř celý měsíc a tento pokerový maratón nezadržitelně spěje do finiše. Cílová rovinka už si rozprostírá výhradně ve Vídni, přesněji v tamním Casinu Montesino. Tam bude dnes v 15:00 rozehrán společný druhý den, do něhož se v posledních týdnech snažily postoupit stovky hráčů.

Ve Phase rozehrávkách, z nichž vedla cesta do standardních dnů 1, bylo zaplaceno 1.734 vstupů. V samotných prvních herních dnech pak byl přímý buy-in v hodnotě €440 zaplaceno v 812 případech. Celkem se tak v prizepoolu sešlo €394.160 a doplatek ze strany pořadatelů je tak víceméně symbolický. 89členné postupové listině vcelku pochopitelně dominují rakouští hráči, během včerejška se však konečně dostalo i na ty české.

Cestu do semifinálové herní fáze - samotná účast v ní všem 89 hráčům zajistila min-cash v hodnotě €1.000 - si proklestilo zkušené trio ve složení Karel Kratochvíl, Jan Nakládal a Milan Šašek.

Karel Kratochvíl

Karel „czlol“ Kratochvíl se dokázal zdárně vypořádat s nástrahami jednoho z prvních dní přímo v Montesinu, jako lídr tuzemské skupiny jeden z členů elitní dvacítky českého All-Time Money Listu startovní 100tisícový stack rozmnožil na 770.000 v žetonech. Takový stack sice nepatří k největším, ve skutečnosti se Karel momentálně nachází na 48. průběžné příčce, na Kratochvílově straně jsou ale nezměrné zkušenosti - a také skvělé výsledky. Například ty letošní; o tom, že koncové fáze pokerových turnajů má zdatný šachista v malíku, jsme se mohli naposledy přesvědčit v druhé polovině ledna.

Tehdy Kratochvíl během dvou týdnů ovládl dva high rollery v olomouckých Hodolanech; v 10.000 Kč High Rolleru si v heads-upu (po uzavření dealu) poradil s Lukášem Záškodným a vyinkasoval 207tisícovou prémii, o týden později pak dokázal vystoupat na vrchol 7.500 Kč Poker Fever Mini High Rolleru a tehdy, již bez podpory berličky v podobě dealu, si u výplatního okénka vyzvedával 191.700 Kč. V úvodu dnešního semifinále, které bude zahájeno 45minutovou úrovní 10.000/20.000/BBA, před Kratochvílem bude ležet 39 velkých blindů.

Milan Šašek

Zbývající dvojice českých semifinalistů si postup na poslední chvíli zajistila v spolupořadatelském kasinu CCC Simmering. Do něj se Jan Nakládal přesunul poté, co v Montesinu během pátku usiloval o postup na vyplácené příčky €1k VPF High Rolleru. Nezdařilo se a hownorez, stejně jako například historicky nejúspěšnější Rakušan Thomas „WushuTM“ Mühlöcker, 17člennou dohrávku nejdražšího festivalového turnaje opustil ještě před šestičlennou ITM fází. To VPF Main Event s prázdnou opouštět nebude, do soubojů o přilepšení si k již zajištěným €1.000 Nakládal nastoupí s 690tisícovým stackem, tedy s 35 big blindy.

Téměř na chlup stejně, konkrétně 680.000 v žetonech, pak během včerejška v Simmeringu nastřádal Milan „klauniq“ Šašek. Dvojnásobný šampion ČPT tak do semifinále nastoupí s 34 velkými blindy, kompletní česká trojice lehce zaostává za turnajovým průměrem, který se před startem druhého dne ustálil na 1.038.258/52 BB.

Češi ve druhém dni €440 VPF Main Eventu

  • Karel Kratochvíl, 770.000 v žetonech, 39 BB
  • Jan Nakládal, 690.000 v žetonech, 35 BB
  • Milan Šašek, 680.000 v žetonech, 34 BB

Výkon Rakušana Hao Wua se ukázal být nedostižným, jeho již dříve nastřádaným 4.195.000 v žetonech se nikdo ani náznakem nepřiblížil a na Alexe Vargu, průběžně druhého muže pořadí, má chipleader Wu pohodlný 60blindový náskok. Domácí Rakušané se v 89členném poli s 41 zástupci těší nejpočetnějšímu zastoupení, druhou nejsilnější národností jsou pak Slováci. Těch se ve druhém dni představí rovnou čtrnáct a novopečeným lídrem slovenské skupiny je Marek Šimon, jemuž se během včerejška podařilo zabalit skvělých 2.740.000 v žetonech, což jej řadí na čtvrtou příčku průběžného pořadí.

Jak už se v posledních dnech stalo příjemnou tradicí, vyzdvihnout musíme i výkon Patrika Ciklamíniho. Všichni ti, kteří na svůj postup ze startovního flightu navázali a postoupili ještě jednou, od pořadatelů obdrželi bonus v nezanedbatelné hodnotě €3.000 (aka téměř sedm buy-inů). Patrik si postup s dostatečným předstihem zajistil ve středu zabalením 1,29milionového stacku - a pak se děly věci. Ve čtvrtek Ciklamíni nastřádal 1.020.000 v žetonech - obdržel €3.000. V pátek se zastavil na 775.000 v žetonech - a získal další €3.000. Nu a včera mu postačilo dosáhnout na 525tisícovou metu - i ta mu zajistila třítisícový bonus. Celkem Patrik jen za vícenásobné postupy získal přidaných €9.000 a navrch má už nyní jistých €1.000 podle standardní výplatní struktury.

Aby přitom hráč získal pěticifernou odměnu, musel by se probojovat k finálovému stolu - či spíše do jeho 6-handed fáze. Právě šestý v pořadí obdrží €10.570, runner-up si přijde na €43.500 a pro šampiona téměř měsíc trvajícího VPF Main Eventu je pak přichystáno vítězných €80.000. O přiblížení se k této odměně a postup do finálového dne budou dnes v rakouské metropoli bojovat i tři Češi, kterým přejeme hodně štěstí - či spíše Viel Glück.

Chipcounty €440 VPF Main Eventu (10k/20k/BBA, avg.: 1.038.258)

Pořadí Jméno Národnost Stack BB Seat Výpl. struktura
1. Hao Wu Rakousko 4.195.000 210 29/5 €80.000
2. Alex Varga Rakousko 3.000.000 150 37/2 €43.500
3. L. H. Rakousko 2.780.000 139 33/8 €24.000
4. Marek Simon Slovensko 2.740.000 137 36/3 €17.000
5. Martin Ilavsky Slovensko 2.445.000 122 38/9 €13.000
6. Zoltan Boros Maďarsko 2.390.000 120 30/7 €10.570
7. Christos Vettas Rakousko 2.215.000 111 32/7 €8.680
8. Peter Kamaras Maďarsko 2.165.000 108 28/3 €7.130
9. Aziz Maged Egypt 1.985.000 99 38/4 €5.780
10. Pavel Chalupka Slovensko 1.775.000 89 30/6 €4.680
11. Milan Lakatos Slovensko 1.765.000 88 37/3 €4.680
12. Antal Roth Maďarsko 1.730.000 87 37/8 €4.680
13. Dorde Jovanovic Srbsko 1.640.000 82 32/2 €3.730
14. Joonas Hautala Finsko 1.635.000 82 28/8 €3.730
15. Jens Christian Nielsen Dánsko 1.505.000 75 34/9 €3.730
16. Florian Fuchs Rakousko 1.480.000 74 37/5 €3.030
17. David Eschelmüller Rakousko 1.450.000 73 31/8 €3.030
18. Norbert Buttinger Rakousko 1.435.000 72 31/7 €3.030
19. Erich Lang Rakousko 1.420.000 71 38/3 €2.530
20. Martin Bartos Slovensko 1.405.000 70 33/5 €2.530
21. Alexander Amon Rakousko 1.400.000 70 38/2 €2.530
22. Michael Strasser Rakousko 1.390.000 70 36/2 €2.530
23. Dino Marsani Belgie 1.355.000 68 28/4 €2.530
24. Lubos Polakovic Slovensko 1.330.000 67 34/6 €2.530
25. Markus Ganglbauer Rakousko 1.325.000 66 37/1 €2.530
26. Cosmin Timbus Rumunsko 1.300.000 65 34/8 €2.530
27. Patrik Ciklamini Slovensko 1.290.000 65 38/1 €2.530
28. Bernhard Haider Rakousko 1.290.000 65 28/5 €2.180
29. Julius Schamburg Německo 1.275.000 64 38/8 €2.180
30. Tomas Hakan Michael Söderström Švédsko 1.270.000 64 30/4 €2.180
31. Cem Degirmenci Nizozemsko 1.240.000 62 36/8 €2.180
32. Wenchao Chen Rakousko 1.215.000 61 28/1 €2.180
33. Francisco Bueno Španělsko 1.130.000 57 29/3 €2.180
34. Alfred Rath Rakousko 1.075.000 54 37/4 €2.180
35. Manfred Glatz Rakousko 1.065.000 53 37/7 €2.180
36. Ersin Sancak Rakousko 1.060.000 53 36/5 €2.180
37. Tamas Mate Maďarsko 1.040.000 52 38/7 €1.880
38. Thiago Mazzini Fisz Itálie 1.005.000 50 29/6 €1.880
39. David Berdis Slovensko 1.005.000 50 30/1 €1.880
40. Peter Miskei Maďarsko 975.000 49 31/9 €1.880
41. Nebojsa Ankucic Rakousko 960.000 48 36/9 €1.880
42. Peter Hanke Rakousko 950.000 48 28/2 €1.880
43. Daniel Prior Rakousko 910.000 46 31/1 €1.880
44. Camodeca Antonio Itálie 900.000 45 29/2 €1.880
45. Thomas Hartmut Hardt Rakousko 895.000 45 30/5 €1.880
46. Jan Turjak Slovensko 805.000 40 33/1 €1.630
47. Karol Masarovic Slovensko 780.000 39 29/8 €1.630
48. Karel Kratochvil Česko 770.000 39 36/4 €1.630
49. Michael Bacher Rakousko 760.000 38 31/2 €1.630
50. Jessica Teusl Rakousko 720.000 36 34/2 €1.630
51. Jan Nakladal Česko 690.000 35 31/5 €1.630
52. Milan Sasek Česko 680.000 34 30/3 €1.630
53. Martin Pollak Rakousko 665.000 33 34/4 €1.630
54. Hubert Stuhler Rakousko 645.000 32 28/9 €1.630
55. Dominik Desset Slovensko 640.000 32 37/9 €1.380
56. Jasmine Schuster Rakousko 640.000 32 33/2 €1.380
57. Catalin Dragomir Rumunsko 600.000 30 34/3 €1.380
58. Josef Bartalos Slovensko 600.000 30 29/1 €1.380
59. Alexander Oswald Rakousko 595.000 30 33/3 €1.380
60. Romeo Carmelo Německo 590.000 30 32/8 €1.380
61. Peter Mühlbek Rakousko 580.000 29 32/1 €1.380
62. Klaus Stanek Rakousko 565.000 28 33/7 €1.380
63. Michal Leskanic Slovensko 545.000 27 38/6 €1.380
64. Hsiung Chanping Rakousko 535.000 27 28/6 €1.180
65. Ievgen Lozinskyi Ukrajina 525.000 26 28/7 €1.180
66. Viliam Pobezka Slovensko 520.000 26 32/9 €1.180
67. Walter Lederhilger Rakousko 515.000 26 29/9 €1.180
68. Thomas Moser Rakousko 510.000 26 36/6 €1.180
69. Siegfried Rath Rakousko 495.000 25 32/3 €1.180
70. Francesco Candelari Itálie 475.000 24 33/6 €1.180
71. Alon Dor Izrael 475.000 24 31/6 €1.180
72. Friedrich Dobersek Rakousko 470.000 24 32/6 €1.180
73. Andreas Knöbel Rakousko 455.000 23 30/9 €1.000
74. Elmar Barang Rakousko 450.000 23 33/9 €1.000
75. Imre Miklos Süto Maďarsko 440.000 22 32/4 €1.000
76. Ernst Strau Rakousko 440.000 22 36/1 €1.000
77. Elias Holloway Rakousko 420.000 21 34/7 €1.000
78. Jakob Fuchs Švýcarsko 415.000 21 34/1 €1.000
79. Mohammad Emier Rakousko 410.000 21 32/5 €1.000
80. Constantin Schmid Rakousko 400.000 20 33/4 €1.000
81. Werner Magyer Rakousko 385.000 19 36/7 €1.000
82. Stefan Friedl Rakousko 370.000 19 31/4 €1.000
83. Beiyan Yu Čína 365.000 18 34/5 €1.000
84. Attila Juhas Rakousko 340.000 17 31/3 €1.000
85. Mario Drazil Rakousko 335.000 17 30/2 €1.000
86. Robert Kucher Rakousko 295.000 15 38/5 €1.000
87. Leopold Grabovsky Rakousko 290.000 15 29/4 €1.000
88. Dumitru-Robert Raduta Německo 255.000 13 37/6 €1.000
89. Arnold Hering Maďarsko 145.000 7 30/8 €1.000

« Zpět
Diskuse k článku

Video

Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
Play Button
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Play Button
Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
www.pokerman.cz
www.pokerman.cz