x

 Cash Games (6)

King’s Casino RozvadovNLH2/4 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovPLO2/2 € 7/8
Ambassador CasinoPLO200/200 Kč 3
Showdown Poker Club MuzeumNLH10/20 Kč 8
Ambassador CasinoNLH10/20 Kč 5
Ambassador CasinoNLH10/20 Kč 5


 Turnaje (25)

30.3. 14:00
135+15 €
30 000 €
31.3. 18:00
70+10 €
10 000 €
3.4. 18:00
33+20+7 €
5 000 €
7.4. 12:00
70+40+10 €
10 000 €
11.4. 19:00
105+15 €
10 000 €
10.5. 20:00
90+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Kdo vyrazí do Rozvadova? O finále mezinárodního WSOP Mainu se popere 179 hráčů

Ikonka datum zveřejnění07. 12. 2020
Ikonka komentáře0

Oblečená-neoblečená, ani ve dne ani v noci, ani pěšky ani na voze - pohádková chytrá horákyně byla mistryní nuceného kompromisu a možná posloužila jako vzor při určování podoby $10.000 WSOP 2020 Main Eventu. Tento turnaj má být zčásti živý a zčásti se odehrává online, tento turnaj je rozdělen na americkou a mezinárodní větvi, tento turnaj si dává za úkol určit letošního světového šampiona, ačkoli je to určitým kruhům proti srsti, tento turnaj, i když na rozdíl od Main Eventů z posledních let nepotrvá 10 herních dní, si mezi vyložením první a poslední ruky vyžádá měsíc času - tento turnaj je prostě unikátní.

A tento turnaj, alespoň tedy jeho mezinárodní část, zároveň dospěl do druhé herní fáze. Již minulou neděli byl na GGPokeru odehrán flight 1a, ke kterému se o tomto víkendu přidaly zbývající rozehrávky 1b a 1c. To znamená, že startovní flighty jsou minulostí a čísla globální odnože náramkového Main Eventu nesou punc definitivy.

Na 246 registrací z minulého týdne tentokrát navázalo sobotních 171 a nedělních 257 zaplacených vstupů. To dohromady dává 674 registrací, což není zrovna číslo, na které jsme v souvislosti s WSOP Main Eventy zvyklí - méně jich bylo v Las Vegas naposledy zaznamenáno v roce 2002 (631), při revolučním Moneymakerově vítězství v roce 2003 si Turnaj turnajů zahrálo 839 hráčů a od roku 2004 už se počet účastníků vždy udával v tisících. Pokud však současný údaj porovnáme s Main Eventy WSOP Europe, pak by šlo o číslo rekordní - v roce 2011 se účast vyšplhala na 591 entries. Jakákoli srovnání jsou nicméně zbytečná; stále ještě na herně WSOP.com konaná americká odnož a tak i tak je letošní Main Event natolik výjimečný, že spadá do samostatné kategorie.

V prizepoolu se sešlo $6.470.400, přičemž odměny jsou přichystány pro 80 nejúspěšnějších. Min-cash je nastaven na $15.277 a devítka finalistů, která by se příští týden měla v živé dohrávce utkat v rozvadovském King's, si přijde minimálně na $75.360. Výplatní struktuře vévodí dvě sedmiciferné prémie: $1.062.723 pro runner-upa a především $1.550.969 pro budoucího vítěze. Ten společně s překrásnou trefou obdrží pozvánku do Las Vegas, kde by se 30. prosince měl v heads-upu s vítězem americké odnože utkat o cenný náramek, titul světového šampiona a také přidaný milion dolarů.

Výplatní struktura mezinárodního WSOP Main Eventu

Umístění Výhra Umístění Výhra
1. $1.550.969 12.-13. $44.914
2. $1.062.723 14.-17. $39.356
3. $728.177 18.-21. $34.116
4. $498.947 22.-25. $30.404
5. $341.879 26.-33. $26.507
6. $234.255 34.-41. $22.876
7. $160.512 42.-49. $20.329
8. $109.982 50.-57. $18.421
9. $75.360 58.-65. $16.928
10.-11. $50.131 66.-80. $15.277

179 semifinalistů vede zaoceánský lídr

Nad kompletací Main Eventu dle zveřejněného harmonogramu se stále vznáší několik otazníků, tím momentálně nejpalčivějším je pravděpodobnost uskutečnění na příští úterý plánované mezinárodní dohrávky; záložním plánem zůstává bezpečí online stolů a o případné změně bychom se měli dozvědět spíše dříve než později. Jednu věc však známe už nyní: je to hráčské složení společného druhého dne. Již minulou neděli síto dne 1a propustilo 64 přeživších, k nimž se ve dni 1b přidalo dalších 42 a ve dni 1c pak ještě 75 hráčů. To dohromady dává skupinu 179 semifinalistů - a o zajímavá jména v ní nouze rozhodně není.

Byl to právě včerejší flight 1c, ze kterého vzešel celkový chipleader. Je jím Kanaďan Senthuran Vijayaratnam, jenž 60tisícový starting přetavil v postupových 966.714 v žetonech. Zhruba čtvrtina tohoto stacku pochází ze sehrávky se Samuelem „€urop€an“ Vousdenem, který v 16. a tudíž posledním levelu nebojácně 4-bet shovenul svých 54 blindů s párem sedmiček. Narazil však do pocket queen v Senthuranových rukou a blank board high stakes regulára vyprovodil ze hry těsně před koncem prvního dne. Ten druhý bude zahájen úrovní 2.500/5.000, ante 500 a současný lídr do ní vstoupí s luxusními 193 velkými blindy.

Senthuran Vijayaratnam
Kanadská vlaječka, indické kořeny, chiplead v mezinárodním poli - Senthuran Vijayaratnam

Utržení ze řetězu, jinak Kanaďanovo počínání v noční rozehrávce popsat nejde. Žádný další hráč napříč trojicí flightů se totiž podobnému stacku nepřiblížil, Brit Jesse Wigan coby druhý hráč dne 1b i celého turnaje schraňuje „pouze“ 128 herních jednotek - na vedoucího muže tak ztrácí propastných 65 big blindů. Třetí příčka patří taktéž 128blindovému slovinskému vítězi sobotního dne 1b (a také bronzovému medailistovi partypoker Millions Online 2018) Blaži Žerjavovi.

Dnešní večerní mely o placené pozice a především devět křesel u živého finálového stolu se dále zúčastní například Robin Hegele, Simon Burns, Jonas Lauck, Damian Salas, Matas Cimbolas, Christopher Frank, Alexandru Papazian, Alexandros Kolonias, Stoyan Obreshkov, Ludovic Geilich či Josip Simunic, pokud jde o pokořitele flightu 1c.

Alexandros Kolonias
Vrátí se na místo činu? Alexandros Kolonias v King's vloni opanoval WSOPE Main Event

Již ve dni 1b si postup zajistili Artem Vezhenkov, Thomas Boivin, Anton Wigg či například Simon Mattsson. Svůj jediný povolený náboj naopak nezužitkovali Robin Ylitalo, Niall Farrell, Adrian Mateos, Niklas Astedt, Felipe Ramons, Dzmitry Urbanovich, Sylvain Loosli, Stefan Schillhabel, Dietrich Fast, Gianluca Speranza, Timothy Adams, Mikita Badziakouski, David Peters, Martin Jacobson, Davidi Kitai, Dan Shak, Jack Sinclair, účastníci heads-upu letního $5k WSOP Main Eventu Stoyan Madanzhiev a Wenling Gao či Bertrand „ElkY“ Grospellier, který vypadl až v samém závěru dne 1c.

Z webu PokerNews přejímáme kompletní seznam 179 účastníků druhého herního dne, který bude na GGPokeru proběhne dnes. Startovat se bude pětitisícovou úrovní, average stack obsahuje 45 velkých blindů, levely potrvají 30 minut a končit se bude v posledních devíti hráčích, kteří by příští úterý měli usednout k rozvadovskému televiznímu stolu. Americká odnož Main Eventu bude zahájena v neděli, v pondělí se bude dohrávat do devíti hráčů a ti ke svému vlastnímu finále nastoupí 28. prosince. Na závěrečný milionový heads-up dvou dílčích vítězů se můžeme těšit ve středu 30. prosince, světový šampion by zcela v duchu tradic měl být korunován v lasvegaském Riu.

Kompletní chipcounty (2.500/5.000/a500, avg.: 225.922)

Pořadí Jméno Stack Bb
1. Senthuran "Prodigal Sen" Vijayaratnam 966.714 193
2. Jesse "sabor_de_mar" Wigan 642.276 128
3. Viacheslav Buldygin 480.671 96
4. Ruben "Sjokomelk" Gravlien 459.031 92
5. Gediminas "NeverGambol" Uselis 433.859 87
6. Daniel Smiljkovic 405.085 81
7. Fazel "waterproo" Dawood 404.092 81
8. Robin "HWXR_1" Hegele 398.192 80
9. Christopher Puetz 394.051 79
10. Oleg "WhiteBaron" Ustinovich 377.123 75
11. Simon "Fireburns" Burns 372.741 75
12. GROSZEK 5 344.558 69
13. Carter Swidler 324.651 65
14. Jonathan "JA-S-N-G-T" Fhima 322.095 64
15. Jonas Lauck 299.372 60
16. Sang Yeon "alltimehigh" Hwang 288.247 58
17. Thomas "ggmbn" Macdonald 282.054 56
18. bebyair18 276.729 55
19. Patrick "Pepsi_zero" Semrau 266.771 53
20. Andriy Lyubovetskiy 266.771 53
21. Damian Salas 266.036 53
22. Wenbiao "mogo8846" Zeng 263.415 53
23. fullbabyfull 251.767 50
24. Felipe "sonicfast" Costa 242.561 49
25. t0602 230.686 46
26. Petar "ShenCheng123" Kalev 226.066 45
27. DarkwingDuck 222.975 45
28. ALEKSEIMILAN 220.960 44
29. Ronit "Songjoy" Chamani 212.336 42
30. Matas Cimbolas 211.203 42
31. Stuart "LuckyStuey" Taylor 210.226 42
32. Hannes "BlackFortuna" Speiser 207.247 41
33. Daniel "BaccaratKing" Neilson 197.336 39
34. Eugenio "Zizou21" Peralta 180.842 36
35. Bela "Teemo2018" Toth 180.407 36
36. Vladas "Vladiator13" Tamasauskas 174.785 35
37. Christopher "Mangudai" Frank 172.637 35
38. Or "SnapeCall" Nezer 162.247 32
39. GingePoker 161.018 32
40. sssssAK 156.532 31
41. Sung Joo "ArtePokerTV" Hyun 150.564 30
42. Evgeny "AntreVolt" Galakhov 147.420 29
43. Bck2TheLobby 145.458 29
44. Alexandru Papazian 143.477 29
45. Stas "EndersGame20" Tishkevich 135.924 27
46. Matthew "lethalbiz39" Benn 134.460 27
47. Martin "Naaaturally" Stausholm 132.304 26
48. Helio "TeuCu" Neves 125.790 25
49. Imsuited86 125.771 25
50. Viktor "Ryuzaki1" Zsemlye 124.159 25
51. CallTheClock 120.208 24
52. rushaakkandqq 115.843 23
53. Alexandros Kolonias 112.663 23
54. NowWeAreFree 110.246 22
55. Atuana 109.532 22
56. Omar28 105.102 21
57. Justus "taxidriver" Held 96.761 19
58. MarMak 89.607 18
59. benspid 88.768 18
60. Stoyan "UncleToni" Obreshkov 83.699 17
61. tatsu1818 82.152 16
62. LSRabbit_13B 78.541 16
63. Christine "Yunaa" Do 78.354 16
64. Ludovic "Gr4vyB04t" Geilich 72.780 15
65. Bernard Larabi 61.268 12
66. Eran "MEKARER" Carmi 60.911 12
67. Antoine Saout 53.642 11
68. Sbeky 51.916 10
69. Josip "MagicKing" Simunic 51.359 10
70. Vincent "20100Shove" Chauve 48.174 10
71. AartuursD 48.026 10
72. Gary "bebeloup" Hasson 40.204 8
73. Jordan "saskprinter" Knackstedt 32.202 6
74. Kachalovskyi 30.610 6
75. Armin "gringo843" Rezaei 27.340 5
76. Blaz Zerjav 639.394 128
77. Rodrigo "sauvage" Valente 592.043 118
78. Amir "8ty4calling8" Dvir 538.003 108
79. Artem "Ar0wana" Vezhenkov 511.114 102
80. crackers614 488.965 98
81. pleasehurtme 427.584 86
82. Javier Gomez 427.190 85
83. Qibing "degenkaliu" Wang 392.108 78
84. Diego "TeaLover" Falcone 341.782 68
85. David "Edeskie" Cowling 337.990 68
86. ddasd82 326.256 65
87. Simon Lofberg 323.563 65
88. R Reis 302.255 60
89. Thomas "MickeyM" Boivin 295.681 59
90. Sergio Aido 270.355 54
91. Luigi "shadinho94" Shehadeh 256.730 51
92. Diego "Ushuaia1" Zeiter 245.830 49
93. Toby "shinerrr" Joyce 243.195 49
94. Joakim Andersson 223.563 45
95. Yaman "granjefe77" Nakdali 219.135 44
96. Alexandre "STAY_HUNGRY" Reard 216.609 43
97. Anton "RUN_CMD" Wigg 210.608 42
98. Arie "abush" Kliper 205.478 41
99. Kristian "Aleister" Larsson 182.270 36
100. Barak "LuckySecret" Wisbrod 177.386 35
101. Daniel "PeteSweeney" Charlton 157.130 31
102. Christopher "Stuey13" Ackerman 152.370 30
103. Davide Nutarelli 152.294 30
104. Artem "BlackfileOK" Tuliupa 149.385 30
105. Ivan "Cordialement" Deyra 148.142 30
106. Simon "FiestaPagana" Mattsson 131.241 26
107. Ironshot 115.443 23
108. Alex Difelice 114.802 23
109. Promoking 107.947 22
110. Paul "cloakzy" Hoefer 98.746 20
111. fumi2323 96.057 19
112. Martin Pineiro 86.161 17
113. Whey Protein 85.813 17
114. Zhenyu "rainsong" Song 82.329 16
115. pokerface_wf 80.433 16
116. AnonNYMous19 62.351 12
117. Olivier "BigPapyBoss" Rebello 44.269 9
118. Julian "VWgunther" Menhardt 534.490 107
119. Paul "AsiaStylez" Esau 472.075 94
120. Dirk Gerritse 457.197 91
121. Preben Stokkan 446.677 89
122. sunnyzyang1982 441.981 88
123. Ilya Anatsky 407.356 81
124. Michal "ml22322" Lubas 397.579 80
125. Sosia "Aunty_Ninja" Jiang 390.312 78
126. Laurynas Levinskas 389.628 78
127. WhatIfPIOswrong 386.050 77
128. juco 380.632 76
129. jackpot737 376.461 75
130. Espen "COVFEFE-19" Jorstad 361.792 72
131. cccccf 339.805 68
132. majestre 335.664 67
133. Laszlo Molnar 321.304 64
134. Camille "Cam Godin" Godin 320.895 64
135. Julien "GiuseppeL" Perouse 303.374 61
136. BorisLeBlade 294.501 59
137. Peiyuan "fish3098" Sun 289.262 58
138. Evaldas "Man14c" Aniulis 285.483 57
139. Zhiao "KingChips" He 284.765 57
140. Shahar "levinson95" Levi 271.850 54
141. Alexandros Theologis 252.653 51
142. Brunno Botteon 247.359 49
143. Maxime "Daghemunegu1" Chilaud 239.113 48
144. Arthur "meiiYunqi" Conan 238.065 48
145. Federico "Poch0Loc0" Anselmi 233.605 47
146. Peter "kimokh" Turmezey 233.180 47
147. Anatoly Filatov 232.102 46
148. Luan "WaitANDplay" Hertmann 229.870 46
149. Jari "Jarttu84" Lahtinen 224.730 45
150. Daniel Dvoress 200.905 40
151. wheelspinner 200.107 40
152. Simone "spera91" Speranza 200.054 40
153. Aliaksei Boika 197.556 40
154. Ramon "Ritza" Miquel Munoz 197.281 39
155. Toshiyuki "dmind1106" Onda 193.882 39
156. MoneyHeist 188.432 38
157. Yuri Dzivielevski 184.326 37
158. Antoine "yihaaa" Labat 174.686 35
159. danludan 172.524 35
160. Manuel "robocup" Ruivo 171.126 34
161. Ioannis Angelou-Konstas 165.410 33
162. DTFobos 164.548 33
163. Stefan Jedlicka 153.726 31
164. Sergei "Graf Tekkel" Koliakov 153.726 31
165. Artur Martirosian 135.162 27
166. Andreas Christoforou 131.221 26
167. Anibal "ChiquiPlum" Andres 127.980 26
168. George Wolff 117.733 24
169. Dominykas "MickeyMouse" Mikolaitis 113.063 23
170. Kai "lyn22336688" Liu 108.378 22
171. Severin "itymnp" Schleser 105.650 21
172. Xiaqing "qingxiaji" Ji 94.083 19
173. Cloudstar 92.770 19
174. Idris Ambraisse 85.325 17
175. Lucky one 81.858 16
176. Endrit Geci 80.979 16
177. RZStudio78 67.344 13
178. Shai "Rndr 1" Goldberg 48.692 10
179. Georgios Sotiropoulos 43.903 9

Powerpoker.cz - Moderní on-line škola pokeru

Táhneme za jeden provaz. Nová facebooková stránka Pokerman CZ / SK světem pokeru provede všechny české i slovenské fanoušky.


« Zpět
Diskuse k článku

Video

Mindset vítězů, jak ho dosáhnout?
Play Button
Neskutečná chyba dealera na Bahamách?!
Play Button
Je nejlepší poker blogerka zvíře?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
Forbes Casino Brandýs
Casino Babylon
Showdown
Grand Casino Aš
Go 4 Games