„serevsini“ hned v 2. turnaji získal titul a $187.556 k tomu, Tomáš „KKsuckAA“ Hoang v rozmezí jediného týdne usednul hned ke dvěma finálovým stolům a za 2. místo v $215+R NLHE 3-Max Turbo Zoom a následnou 4. příčku v $530 NLHE eventu dohromady vyinkasoval $90.995.

K tomu musíme přidat nespočet dalších deep runů v dražších i levnějších variantách turnajů; i když na našich patrech ulpěla hořká pachuť (domácím hráčům byl z legislativních důvodů zapovězen vstup do nejdražších turnajů, následně byly zablokovány i Knockout a Win the Button eventy), sekce věnující se online pokeru se v posledních týdnech plnila uspokojivým množstvím dobrých zpráv.
World Championship of Online Poker - ročník 2017 můžeme s klidným svědomím prohlásit za úspěšný. A to nejen z pohledu českých hráčů: zástupci pořadatelské herny PokerStars vydali po ukončení festivalu tiskovou zprávu, ve které sesumírovaly čísla všech odehraných eventů. Šestnáctá edice WCOOP měla být tou největší v historii, očekávání byla beze zbytku naplněna.

Pokud se budeme držet pouze vysoké varianty WCOOP, původní $60milionová garance byla překonána hned o polovinu. Do 81 turnajů s dražší variantou vstupného se zapojilo celkem 107.226 unikátních hráčů, kteří vytvořili společný prizepool o hodnotě $90.648.301. V loňském roce 123.428 hráčů (tento údaj počítá i re-entries) zápolilo celkem o $73.504.876, v uplynulých týdnech jsme tak byli svědky více než 23% nárůstu celkových odměn.
„Nejprve ze všeho bychom chtěli poděkovat všem hráčům, díky nimž skončilo WCOOP takovým úspěchem,“ prohlásil v tiskové zprávě Severin Rasset, ředitel pokerových inovací a operací pořadatelské herny PokerStars. „Celková suma 90 milionů v prizepoolu odměn je závratná. Snažíme se nabídnout vzrušení a požitek z velké world-class pokerové série ještě více hráčům celého světa a rádi vidíme, že Low Stakes varianta, kterou mnoho z našich hráčů žádalo, byla tak dobře přijata.“
Jak dobře? Snad ještě lépe, než dražší varianta; původní garance $11.000.000 byla nakonec téměř zdvojnásobena, v turnajích Low Stakes varianty WCOOP se celkem vyplácelo více než $19.000.000.
„Víme, že tato série je velmi blízká srdcím všech a budeme tvrdě pracovat na tom, aby ta příští byla ještě lepší.“
Seznam vítězů WCOOP 2017
| Turnaj |
Buy-in |
Prizepool |
Vítěz |
Odměna |
| #1 NLHE-H Sunday Kick-Off SE | $215 | $806.800 | carpediem200 | $115.278 |
| #2 NLHE-H Progressive KO | $530 | $1.471.500 | serevsini | $187.556* |
| #3 NLHE-H Sunday Million SE | $530 | $2.074.000 | KumariOy | $310.290 |
| #4 NLO8-H 8-Max | $530 | $250.500 | WeakyLeeks | $62.354 |
| #5: PLO-H 6-Max | $215 | $233.000 | Pascal "Paffchen" Hartmann | $37.014 |
| #6: NLHE-H Progressive KO | $1.050 | $1.221.000 | Artem "veeea" Vezhenkov | $197.903* |
| #7: NLHE-H 8-Max | $530 | $590.000 | josip1313 | $93.988 |
| #8: NLHE-H Rebuy | $215 | $579.565 | FluAnta | $94.644 |
| #9: NLHE-H Half-Price Super Tuesday | $530 | $1.352.895 | flauschi16 | $197.978 |
| #10: Stud Hi/Lo-H | $1.050 | $150.000 | Jerry "hummylun" Wong | $32.625 |
| #11: NL 5-Card Draw-H | $1.050 | $81.000 | thehushpuppy | $17.970 |
| #12 NLHE-H 6-Max Shootout | $1.050 | $216.000 | Nicolas "chilenocl" Yunis | $47.520 |
| #13 PLO8-H 6-Max | $1.050 | $208.000 | Jon "PearlJammer" Turner | $35.991 |
| #14 NLHE-H Bubble Rush | $215 | $464.000 | Ahhh Is It? | $68.721 |
| #15 NLHE-H 4-Max | $1.050 | $862.000 | great dant | $144.302* |
| #16 NLHE-H Progressive KO | $530 | $1.722.050 | messigoat10 | $201.261* |
| #17 8-Game-H | $215 | $145.800 | ImluckNuts | $25.879 |
| #18 PNLHE-H 8-Max | $530 | $305.000 | knaller77 | $53.236 |
| #19 PLO-H 6-Max Rebuy | $1.050 | $552.000 | magiet12 | $100.188 |
| #20 NLHE-H 3-Max Progessive KO Zoom | $530 | $779.000 | Graftekkel | $92.859* |
| #21 NLHE-H 8-Max | $215 | $273.400 | LoosControl | $42.138 |
| #22 NLHE-H Win the Button | $530 | $495.500 | OverTheTop | $81.648 |
| #23 NLHE-H 6-Max | $1.050 | $690.000 | Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier | $97.459 |
| #24 2-7 Single Draw-H | $1.050 | $101.000 | WTFOMFGOAO | $26.512 |
| #25 NLHE-H PKO 6-Max | $215 | $708.800 | OMGACEACEACE | $78.630* |
| #26 NLHE-H Sunday Warm-Up 6-Max | $1.050 | $1.442.000 | wiciu777 | $222.247 |
| #27 NLHE-H Sunday Million | $530 | $1.787.000 | Nick "PureCash25" Rampone | $256.502 |
| #28 NLHE-H | $215 | $758.800 | Andre "Andreflk13" Figueiredo | $108.533 |
| #29 NL08-H 6-Max | $2.100 | $238.000 | Kekkhou | $53.505 |
| #30 NLHE-H PKO | $215 | $737.200 | DSmunichlife | $90.120* |
| #31 HORSE-H Phase 2 | $215 | $200.000 | Iteopepe88 | $41.098 |
| #32 NLHE-H 6-Max | $530 | $365.500 | nsmirnov | $62.041 |
| #33 PLO-H 4-Max PKO | $530 | $544.000 | plspaythxbye | $77.845* |
| #34 NLHE-H Super Tuesday 8-Max | $1.050 | $1.260.000 | girafganger7 | $196.940 |
| #35 NLHE-H | $530 | $674.000 | p.A.v magic | $87.215 |
| #36 Badugi-H | $1.050 | $75.000 | paaskebaesen | $20.437 |
| #37 NLHE-H 6-Max Zoom | $215 | $546.200 | IlDepredator | $79.872 |
| #38 NLHE-H 6-Max | $215 | $428.200 | jeffhang888 | $64.024 |
| #39 NLHE-H Progressive KO | $1.050 | $1.470 | CORSA COLL | $180.903* |
| #40 5-Card PLO-H 6-Max | $530 | $304.500 | Big Huni | $53.537 |
| #41 NLHE-H | $530 | $329.000 | thehushpuppy | $57.005 |
| #42 NLHE/PLO-H 6-Max | $1.050 | $487.000 | plspaythxbye | $86.409 |
| #43 NLHE-H 3-Max Rebuy | $215 | $428.330 | MLS20 | $74.098 |
| #44 NLHE-H Progressive KO | $530 | $476.000 | anti-durrr | $70.778* |
| #45 NLHE-H Rebuy 6-Max | $215 | $438.480 | Philipp "philbort" Gruissem | $75.414 |
| #46 NLO8-H NLO8 6-Max | $1.050 | $265.000 | raare01 | $50.582 |
| #47 NLHE-H 8-Max | $2.100 | $1.174.000 | ruthless | |
| #48 NLHE-H 8-Max | $215 | $534.400 | Spacey-Space | $71.802 |
| #49 NLHE-H PKO | $215 | $1.231.200 | Thiago Wks. | $134.941* |
| #50 NLHE-H | $2.100 | $2.472.000 | power2prut | $373.744 |
| #51 PLO-H 6-Max | $25.000 | $1.741.275 | Pedro "Zagalo87" Zagalo | $419.038 |
| #52 Razz-H | $1.050 | $177.000 | L1TE-BR1TE | $34.944 |
| #53 NLHE-H | $530 | $864.500 | DeuceofDuc0 | $119.588 |
| #54 NLHE-H PKO 6-Max | $215 | $535.600 | THE ONLY SON | $57.977* |
| #55 NLHE-H Win the Button 8-Max | $215 | $293.200 | etxnl01 | $45.190 |
| #56 NL Courchevel HL-H 6-Max | $530 | $149.000 | miikka84 | $26.798 |
| #57 NLHE-H | $2.100 | $1.452.000 | Tankanza | $230.740 |
| #58 HORSE-H | $2.100 | $248.000 | Viktor "Isildur1" Blom | $60.760 |
| #59 NLHE-H PKO 6-Max | $530 | $762.500 | Carster | 89.706* |
| #60 2-7 TD-H | $2.100 | $192.000 | kkopghy | $52.320 |
| #61 NLHE-H Heads-Up | $2.100 | $256.000 | 0$kar15 | $66.900 |
| #62 PLO8-H | $530 | $212.000 | Connor "blanconegro" Drinan | $38.000 |
| #63 NLHE-H | $215 | $356.000 | Jack "jAkDAriPAA" O'Neill | $53.898 |
| #64 PLO-H | $1.050 | $698.000 | ghost crab | $107.869 |
| #65 NLH-H Progressive KO | $2.100 | $1.952.000 | prebz | $255.277* |
| #66 NLHE-H 8-Max | $25.000 | $3.654.225 | caecilius | $624.677 |
| #67 Stud-H | $1.050 | $105.000 | Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier | $25.725 |
| #68 NLHE-H | $215 | $295.200 | WalmartCNXN | $45.031 |
| #69 LHE-H | $1.050 | $179.000 | Mordnilap | $35.702 |
| #70 NLHE-H 6-Max | $530 | $550.500 | 84BUKTOP84 | $89.798 |
| #71 FLO8-H 8-Max | $1.050 | $185.000 | Andrey "Kroko-dill" Zaichenko | $36.700 |
| #72 PLO-H Heads-up, PKO Total KO, Zoom | $215 | $281.800 | gugom | $25.206* |
| #73 NLHE-H | $215 | $251.800 | reyals_rs | $39.319 |
| #74 NLHE-H | $530 | $525.000 | Futti18 | $85.815 |
| #75 8-Game-H | $10.300 | $910.000 | compris | $247.975 |
| #76 NLHE-H 6-Max, Turbo, Progressive KO | $1.050 | $1.522.000 | SkaiWalkurrr | $210.814* |
| #77 NLHE-H Sunday Kickoff | $1.050 | $1.238.000 | Jan Eric "OvertheTop43" Schwippert | $183.319 |
| #78 NLHE-H Sunday Warm-Up | $530 | $1.512.000 | Erikajax1 | $219.090 |
| #79 NLHE-H Main Event | $5.200 | $10.915.000 | Steven "SvZff" van Zadelhoff | $1.624.502 |
| #80 NLHE-H 8-Max | $215 | $821.000 | Fahredin "FeriBo" Mustafov | $117.260 |
| #81 NLHE-H Wrap-Up | $530 | $651.500 | Leqenden | $101.735 |
| #82 NLHE-H High Roller | $10.300 | $2.440.000 | Patrick "prepstyle71" Serda | $468.181 |
* = včetně bounties