x

 Cash Games (2)

King’s Casino RozvadovNLH2/4 € 8/8
Ambassador CasinoNLH10/20 Kč 5


 Turnaje (25)

30.3. 14:00
135+15 €
30 000 €
31.3. 18:00
70+10 €
10 000 €
3.4. 18:00
33+20+7 €
5 000 €
7.4. 12:00
70+40+10 €
10 000 €
11.4. 19:00
105+15 €
10 000 €
10.5. 20:00
90+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Horečka stoupá. Poker Fever míří do druhého dne, tři Češi v první desítce

Ikonka datum zveřejnění25. 11. 2018
Ikonka komentáře0

Tak taková čísla chcete vidět - především, pokud patříte mezi pořadatele daného turnaje, případě se řadíte mezi ty, kterým jsou po srsti masivní prizepooly. Hodolanské Casino Go4games letos již potřetí přivítalo nefalšovanou pokerovou horečku, tedy festival Poker Fever Series. Dobří holubi se vracejí, stejně tak se vrací i dobré akce. Nosnými tématy dosavadního průběhu listopadového PFS byly beze sporu výkony českých hráčů ve dvojici (Super) High Rollerů – Lukáš Záškodný napodobil svůj letní výkon a 15tisícovou edici opouštěl jako runner-up, v 30tisícovém Super High Rolleru, nejdražším to turnaji hodolanských dějin, se pak zaskvěl na vlně heateru se vezoucí Milan Šimko.

To je ale minulost, prakticky veškerá pozornost nyní už bude věnována čistě a výhradně 4.800 Kč Poker Fever Main Eventu. Zaslouženě. Ač dvojice High Rollerů s milionovou garancí budí respekt, prizepooly těchto turnajů v přímém porovnání s Main Eventem blednou. Již dopředu, stejně jako během předchozích letošních edicí, bylo vyhlášeno, že se v hlavním turnaji bude soutěžit minimálně o garantovaných 5.000.000 Kč. Ano, takové číslo udělá radost mnoha a mnoha pokerovým hráčům. A jaká že čísla byste chtěli vidět, pokud byste turnaj sledovali z opačné, tedy pořadatelské strany barikády? Kupříkladu tato.

V březnu bylo v Main Eventu napočítáno 1.001 entries, v červenci pak dokonce 1.132 registrací. Listopadový Main Event za sebou má čtyři startovní flighty a na konečné číslo si ještě budeme muset počkat - závěrečný turbo flight 1e vrcholí teprve v těchto chvílích. Můžeme však pracovat s dosavadními čísly a ta jsou velmi povzbudivá.

  • Den 1a: 167 registrací, 43 postupů
  • Den 1b: 191 registrací, 45 postupů
  • Den 1c: 255 registrací, 69 postupů
  • Den 1d: 231 registrací, 64 postupů
  • Zatím: 844 registrací, 221 postupů

Magická tisícovka sice zatím nepadla, vše je ale na nejlepší cestě k jejímu překonání - a tím pádem také k vybrání tučné garance. Ta je nastavena na 1.042 vstupů a dá se očekávat, že nakonec padne; pozdní registrace totiž bude otevřena ještě během prvního levelu dnešního druhého dne a ti, kteří se rozhodnou pořídit si 30tisícový startovní stack až na poslední chvíli, budou disponovat 12,5 velkými blindy. Turnaje už byly dobyty i s menšími výchozími stacky a lze předpokládat, že také během late regu bude nějaký ten turnajový život zrozen.

Ať už bude konečné návštěvnické číslo jakékoli, také listopadový Main Event dokazuje, že hlad po turnajovém pokeru je v hanácké metropoli obrovský. Krom návštěvníků ze sousedních zemí Main Event do svého harmonogramu zařadili také hráči ze všech koutů Česka - a právě jim se budeme věnovat na následujících řádkách. Ve druhém herním dni se totiž představí řada známých tváří, nejedna z nich s nadprůměrným stackem.

Ve dni 1a se na domácím (a nebýt 412tisícového výkonu Poláka Wawriniuka tak i na celkovém) chipleadu usadil Ondřej Jakubčík. Šampion maltského €550 The Poker One z června letošního roku si zabalil 392.500 v žetonech a do druhé herní části, která bude zahájena úrovní 1.200/2.400/ba, nastoupí se 164 big blindy. Nikdo z dalších účastníků následujících flightů Jakubčíkův výkon nepřekonal, před Ondřejem bude dnes v 16:00 ležet druhý největší stack v celém turnaji.

Robert Hána

Těsně pod třísettisícovou hranicí se po odehrání dne 1b usadila dvojice Robert Hána a Michael Adam, jejichž turnajové naděje jsou převtěleny do podoby 122 a 120blindových stacků. Této české trojici v průběžném pořadí náleží druhá, pátá a šestá příčka, mezi elitní desítkou je doplňují výhradně polští hráči.

Pohybovat se na čele turnajových listin po odehrání pouhých startovních flightů však nepatří k podmínkám úspěšného deep runu, sítem startovních flightů prošly desítky a desítky českých hráčů a řádně veselý je pohled na prakticky jakékoli patro průběžných tabulek.

Ondřej Már

Během včerejška se skvělým výkonem prezentoval například Ondřej Már, který si na konci dne 1c zabalil 238tisícový stack a do druhého dne si tak přenáší 99 big blindů. Jen o blind méně nastřádal Zdeněk Záhorčík, na dohled 100blindové metě zakotvil také Michal Snášel. Ve večerním dni 1d se zadařilo Petru Kuběnkovi, který jako český lídr dané rozehrávky nastřádal 81 velkých blindů.

Slibovali jsme vám známé tváře, tak proč ne rovnou tu, alespoň ve spojení s Go4games nejznámější. Ve druhém dni se představí také Roman Papáček, jehož počet finálových umístění v domovském kasinu jde do desítek. V tuto chvíli Papénovi náleží 34. průběžná příčka a také, což je podstatnější, 77blindový stack.

Roman Papáček 

Arnošt Kopecký, René Sirý, Omar Regent, David Křístek, Lukáš Záškodný, Petr Vlček, Mik Filatov, Ondřej Lón...a další a další. Poker Fever Main Event stále stojí teprve na svém prahu a chystá se vyrazit na dlouhou cestu, během dnešního druhého dne vzroste délka blind levelů na 50 minut, v pondělním třetím dni pak dokonce na 60 minut - a teprve v úterý přijde na řadu finálová dohrávka, jejíž průběh bude živě přenášen. Všechna výše (a především níže) uvedená jména jsou zárukou toho, že krom samotných účastníků turnaje si na své v nejbližších dnech přijdou také pokeroví fanoušci. Předchozí dvě vydání olomouckého Poker Fever Main Eventu byly zakončeny tuzemským triumfem a hvězdná sestava postoupivších dává tušit, že ani v listopadu by se od tohoto pěkného zvyku nemuselo upouštět. Všem domácím hráčům přejeme hodně štěstí.

4.800 Kč Poker Fever Main Event, 1a až 1d (1.200/2.400/button ante)

Pořadí Jméno Stack Počet BB
1. Wawriniuk Krzysztof 412.500 172
2. Jakubčík Ondřej 392.500 164
3. Lewandowicz Mikolaj 391.500 163
4. Zielony Pawel 314.000 131
5. Hána Robert 293.000 122
6. Adam Michael 289.000 120
7. Kotowicz Sebastian 273.500 114
8. Wasowicz Igor 271.500 113
9. Goj Krzysztof 271.000 113
10. Wisniewski Bartosz 270.000 113
11. Michalski Jakub 267.000 111
12. Matuszczyk Jakub 260.000 108
13. Idziak Krzysztof 250.000 104
14. Kula Jonatan 240.000 100
15. Már Ondřej 238.000 99
16. Záhorčík Zdeněk 235.500 98
17. Snášel Michal 226.500 94
18. Witek Marcin 219.500 91
19. Riczák Michal 219.000 91
20. Mrozowski Jerzy 218.500 91
21. Krischke Viktor 210.500 88
22. Kasprzyk Konrad 208.500 87
23. Martai Zoltan 207.500 86
24. Ratajczyk Lukasz 204.500 85
25. Wisniewski Wojciech 199.500 83
26. Sujkowski Bartosz 199.000 83
27. Kuběnka Petr 194.000 81
28. Chrobák Tomáš 192.500 80
29. Pustula Jacek 189.000 79
30. Noga Jiří 187.500 78
31. Caryk Adrian 185.000 77
32. Papáček Roman 184.000 77
33. Szczotka Jakub 182.500 76
34. Fungáč Petr 179.000 75
35. Svoboda Ondřej 176.500 74
36. Ždánský Marek 171.000 71
37. Sikora Marcin 169.500 71
38. Dytrt Luděk 168.500 70
39. Matějček Miroslav 167.500 70
40. Kozlowski Krzysztof 164.500 69
41. Doktor Dymitr 164.000 68
42. Grzegorczyk Aldona 161.500 67
43. Krawinski Jakub 160.500 67
44. Kunysz Jakub 160.500 67
45. Valenta Aleš 160.000 67
46. Jašek Petr 158.500 66
47. Kozakiewicz Eryk 158.500 66
48. Jaworski Marcin 157.500 66
49. Samek Dušan 153.000 64
50. Nowak Pawel 152.500 64
51. Žak Wojciech 150.000 63
52. Marzec Wojciech 149.000 62
53. Kwiatek Maciej 147.500 61
54. Peter Jaroslav 146.500 61
55. Skrzypek Rafal 144.000 60
56. Panylo Marcin 142.000 59
57. Trzcinka Jaroslaw 140.000 58
58. Wychowaniec Rafal 138.500 58
59. Hrebčík Robert 138.000 58
60. Maslowski Mariusz 137.500 57
61. Stružka Michal 137.000 57
62. Burstein Vladimír 136.000 57
63. Zawadski Marcin 135.500 56
64. Buba Dawid 133.500 56
65. Duda Witold 133.500 56
66. Gorba Matěj 133.500 56
67. Kopecký Arnošt 131.500 55
68. Wieczorek Zbigniew 130.000 54
69. Karwanski Krzysztof 129.000 54
70. Maslowski Filip 129.000 54
71. Kedzia Jacek 128.000 53
72. Dymacz Dariusz 128.000 53
73. Majerczyk Piotr 125.500 52
74. Sirý René 125.500 52
75. Golik Radoslaw 124.500 52
76. Regent Omar 122.500 51
77. Janků Pavel 122.000 51
78. Machnicki Tomasz 121.500 51
79. Urban David 120.500 50
80. Hill Dalibor 120.000 50
81. Švach Pavel "Pavel53" 120.000 50
82. Zywczok Michal 119.500 50
83. Sorobka Mchal 119.500 50
84. Switalski Piotr 119.500 50
85. Dobrzanski Mateusz 119.000 50
86. Mames Artur 117.000 49
87. Stativa Serhii 116.500 49
88. Záhon Jozef 115.500 48
89. Kozlowski Pawel 114.500 48
90. Wesolek Bartosz 113.000 47
91. Bečák Patrik 112.500 47
92. Switalski Pawel "Stack" 111.500 46
93. Topalidis Christos 109.500 46
94. Machnicki Karol 109.000 45
95. Melousek Milan 108.500 45
96. Milievski Marcin 108.000 45
97. Doležel Marek 108.000 45
98. Micula Michal 106.000 44
99. Nečas Ondřej 105.500 44
100. Savočka David 105.000 44
101. Křístek David 104.500 44
102. Janoušek Martin 104.000 43
103. Ostrowski Sebastian 104.000 43
104. Záškodný Lukáš 103.000 43
105. Čevela Michal 103.000 43
106. Mazur Jaroslaw 102.000 43
107. Pustula Dawid 101.500 42
108. Valent Vladimír 101.500 42
109. OLejniczak Daniel 100.000 42
110. Krauze Damian 100.000 42
111. Wiatr Lukasz 99.000 41
112. Kumiec Denis 97.000 40
113. Kadziela Roman 95.000 40
114. Sotona Martin 95.000 40
115. Lomza Damian 95.000 40
116. Stáňa Jiří 94.500 39
117. Rysztak Piotr 93.500 39
118. Husárik Radim 93.500 39
119. Syc Mateusz 92.500 39
120. Palczyk Jaroslaw 92.500 39
121. Kmita Szymon 90.500 38
122. Sobčák Ondřej 90.500 38
123. Podloucký Radoslav 89.000 37
124. Javůrek Jan 89.000 37
125. Bialobrzeski Andrzej 88.500 37
126. Zvěřina Martin 88.000 37
127. Bartold Grzegorz 87.000 36
128. Sajdak Andrzej 87.000 36
129. Filipowski Jan Karol 87.000 36
130. Alexa Filip 86.500 36
131. Vlček Petr 86.500 36
132. Luczak Slawomir 86.000 36
133. Zajdel Michal 85.500 36
134. Turoň Petr 85.500 36
135. Hedzielski Tomasz 84.500 35
136. Grochowina Maciej 84.500 35
137. Nalepka Krystian 84.000 35
138. Filatov Mikhail 84.000 35
139. Jeslínek Alexander 84.000 35
140. Vácha Marian 83.000 35
141. Valenta Bohumil 83.000 35
142. Litera Petr 82.500 34
143. Toma Maciej 82.000 34
144. Koziol Radoslaw 81.000 34
145. Kaminski Karol 81.000 34
146. Stauber Michal 81.000 34
147. Duda David 80.500 34
148. Aleksiejuk Adam 80.500 34
149. Pečinka Karel 79.000 33
150. Busko Tomasz 76.500 32
151. Jacek Krystian 76.500 32
152. Žídek Patrik 76.000 32
153. Wasilewski Michal 74.000 31
154. Hospodka Karel 74.000 31
155. Karwanski Krzysztof 74.000 31
156. Kowalski Michal 73.500 31
157. PJay 73.500 31
158. Mazurek Lukasz 73.000 30
159. Yashan Volodymyr 73.000 30
160. Gajecki Radoslaw 72.000 30
161. Zimmlová Alice 72.000 30
162. Bláha Petr 71.500 30
163. Tichava Vojtěch 71.000 30
164. Lasota Roman 69.000 29
165. Anděl Jiří 69.000 29
166. Puček Robert 68.500 29
167. Paradowski Bartlomiej 67.500 28
168. Macek Tomáš 67.000 28
169. Dydymski Michal 67.000 28
170. Kocian Lukáš 67.000 28
171. Brog Michal 63.500 26
172. Grela Tomasz 63.500 26
173. Lón Ondřej 63.000 26
174. Novosad David 63.000 26
175. Drobiec Tymoteusz 61.500 26
176. Vrana Stanislav 60.500 25
177. Fibigr Tomáš 60.500 25
178. Krzeminski Pawel 60.000 25
179. Kaliski Tomasz 58.500 24
180. Andreev Adam 58.000 24
181. Tomášek Ladislav 58.000 24
182. Rokosa Pawel 57.500 24
183. Špička Mirek 57.500 24
184. Eler Richard 57.500 24
185. Hanusek Filip 57.000 24
186. Lengál Josef 54.000 23
187. Padých Jakub 53.000 22
188. Šenkyřík Jiří 52.000 22
189. Bielich Štefan 50.500 21
190. Mames Artur 49.000 20
191. Kolacz Piotr 48.500 20
192. Chmiel Grzegorz 48.500 20
193. Švácha Marek 47.500 20
194. Ostrowski Dominik 47.000 20
195. Grabowski Bartlomiej 47.000 20
196. Šulc Marek 46.500 19
197. Morfeus 45.000 19
198. Kuczaj Mateusz 44.500 19
199. Čech Roman 44.000 18
200. Havlíček Václav 43.500 18
201. Porebski Damian 43.000 18
202. Chrominski Kacper 42.500 18
203. Piwowarczyk Mateusz 42.000 18
204. Heliš Miroslav 41.500 17
205. Urban Jakub 40.500 17
206. Foltýn Michal 40.000 17
207. Shuster Benjamin 39.500 16
208. Březina Kamil 38.500 16
209. Gorecki Krzysztof 38.000 16
210. Kluďák Michael 37.500 16
211. Stejskal Vladimír 33.000 14
212. Šmída Roman 30.000 13
213. Kapi 29.500 12
214. Skonieczny Piotr 29.000 12
215. Kabut Pawel 29.000 12
216. Kasprzyk Konrad 24.000 10
217. Goik Damian 21.500 9
218. Karwanski Krzysztof 17.000 7
219. Kajko Wojciech 16.500 7
220. Maryniak Tomasz 15.000 6
221. Pomykala Blazej 14.500 6

« Zpět
Diskuse k článku

Video

Mindset vítězů, jak ho dosáhnout?
Play Button
Neskutečná chyba dealera na Bahamách?!
Play Button
Je nejlepší poker blogerka zvíře?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
Forbes Casino Brandýs
Casino Babylon
Showdown
Grand Casino Aš
Go 4 Games