***REPORT496***
| ČPT Masters Main Event - květen | |
| Datum | 23.- 25.5.2014 |
| Místo | Card Casino Prague |
| Buy-in | 3.500 Kč |
| Garance | 1.000.000 Kč |
| Typ | Freeze-out s 1 re-entry |
| Starting stack | 20.000 |
| Start blinds | 50/100 |
| Kapacita | - |
| Změna blindů | 40 min |
| Prize pool | 1.020.100 Kč |
| První místo | 260.000 Kč |
| Počet entries | 335 |
| Pořadí | Výhra |
|---|---|
| 1. | 260.000 Kč |
| 2. | 163.500 Kč |
| 3. | 122.500 Kč |
| 4. | 94.700 Kč |
| 5. | 71.400 Kč |
| 6. | 51.300 Kč |
| 7. | 34.200 Kč |
| 8. | 26.000 Kč |
| 9. | 18.800 Kč |
| 10.-12. | 12.900 Kč |
| 13.-15. | 10.100 Kč |
| 16.-18. | 7.600 Kč |
| 19.-22. | 6.100 Kč |
| 23.-27. | 5.100 Kč |
| 28.-35. | 4.500 Kč |
| Jméno | Příjmení | Tbl | Seat | Chipcount |
|---|---|---|---|---|
| Josef | Pospíšil | stůl 1 | seat 1 | 186 300 |
| Marián | Vácha | stůl 1 | seat 2 | 146 000 |
| Viktor | Sýkora | stůl 1 | seat 3 | 62 100 |
| Jan | Vašek | stůl 1 | seat 4 | 138 800 |
| Petr | Kuběnka | stůl 1 | seat 5 | 74 600 |
| Pavel | Šourek | stůl 1 | seat 6 | 51 700 |
| Aldo | Segantini | stůl 1 | seat 7 | 33 700 |
| Irakly | Khazhomiya | stůl 1 | seat 8 | 115 800 |
| Ondřej | Hlava | stůl 2 | seat 1 | 135 800 |
| Ondřej | Vlašánek | stůl 2 | seat 2 | 92 100 |
| Petr | Rakouš | stůl 2 | seat 3 | 81 500 |
| Jiří | Lešner | stůl 2 | seat 4 | 31 500 |
| Ivan | Košarko | stůl 2 | seat 5 | 96 200 |
| Jan | Koreš | stůl 2 | seat 6 | 88 600 |
| Marek | Dostál | stůl 2 | seat 7 | 128 700 |
| Tomáš | Hentschel | stůl 2 | seat 8 | 75 200 |
| Radoslav | Průcha | stůl 3 | seat 1 | 170 600 |
| Jan | Ciežak | stůl 3 | seat 2 | 111 400 |
| Pavel | Pospíšil | stůl 3 | seat 3 | 112 300 |
| Pavel | Hýbl | stůl 3 | seat 4 | 180 600 |
| Lukáš | Urban | stůl 3 | seat 5 | 86 500 |
| Josef | Šnejberg | stůl 3 | seat 6 | 181 100 |
| Lukáš | Rampala | stůl 3 | seat 7 | 73 300 |
| Aleš | Horák | stůl 3 | seat 8 | 142 400 |
| Jiří | Bubeníček | stůl 5 | seat 1 | 93 100 |
| Roman | Bláha | stůl 5 | seat 2 | 176 000 |
| Jiří | Baumruk | stůl 5 | seat 3 | 118 400 |
| Jiří | Najman | stůl 5 | seat 4 | 74 100 |
| Jakub | Kvasnička | stůl 5 | seat 5 | 26 000 |
| Petr | Šetka | stůl 5 | seat 6 | 61 900 |
| Josef | Kropáček | stůl 5 | seat 7 | 253 000 |
| Mário | Alina | stůl 5 | seat 8 | 106 200 |
| Vladimír | Burstein | stůl 6 | seat 1 | 30 400 |
| Martin | Pokorný | stůl 6 | seat 2 | 97 100 |
| Petr | Melicherík | stůl 6 | seat 3 | 60 400 |
| Stanislav | Dědeček | stůl 6 | seat 4 | 172 700 |
| Milan | Kyran | stůl 6 | seat 5 | 138 500 |
| Milan | Stojka | stůl 6 | seat 6 | 84 100 |
| Pavel | Římal | stůl 6 | seat 7 | 59 300 |
| Michal | Kurcik | stůl 6 | seat 8 | 136 500 |
| Michal | Krautstengl | stůl 7 | seat 1 | 130 200 |
| Markéta | Veisová | stůl 7 | seat 2 | 98 200 |
| Jan | Bozděch | stůl 7 | seat 3 | 62 600 |
| Petr | Bulíř | stůl 7 | seat 4 | 122 100 |
| Jakub | Štěpánek | stůl 7 | seat 5 | 48 500 |
| Tomáš | Pilc | stůl 7 | seat 6 | 87 800 |
| Petr | Jelínek | stůl 7 | seat 7 | 323 900 |
| Radek | Bulíř | stůl 7 | seat 8 | 28 300 |
| David | Manhart | stůl 9 | seat 1 | 84 400 |
| Adrian | Kuder | stůl 9 | seat 2 | 93 900 |
| Petra | Dědičová | stůl 9 | seat 3 | 49 700 |
| Pavel | Holešinský | stůl 9 | seat 4 | 61 600 |
| Martin | Zvěřina | stůl 9 | seat 5 | 5 600 |
| Karol | Vrbas | stůl 9 | seat 6 | 73 500 |
| Jaroslav | Foldyna | stůl 9 | seat 7 | 57 900 |
| Mykola | Bats | stůl 9 | seat 8 | 51 100 |
| Karel | Hanykýř | stůl 11 | seat 1 | 86 900 |
| Miroslav | Prášil | stůl 11 | seat 2 | 102 300 |
| Jan | Šmidrkal | stůl 11 | seat 3 | 96 700 |
| Vitězslav | Pešta | stůl 11 | seat 4 | 296 400 |
| Miroslav | Forman | stůl 11 | seat 5 | 259 700 |
| Tomáš | Pikhart | stůl 11 | seat 6 | 111 600 |
| Pavel | Horešovský | stůl 11 | seat 7 | 33 000 |
| Stanislav | Voskresenskiy | stůl 11 | seat 8 | 92 600 |
26. 05. 2014
2