15.12.2013
Kompletní chipcounty
Name | Country | Status | Table | Seat | Chips |
---|---|---|---|---|---|
Ludovic Lacay | France | 5 | 4 | 1,700,000 | |
Julian Track | Germany | PokerStars qualifier | 1 | 2 | 1,187,000 |
Lasell King | Germany | 5 | 2 | 1,075,000 | |
Ole Schemion | Germany | PokerStars qualifier | 5 | 1 | 1,030,000 |
Ihar Soika | Belarus | PokerStars qualifier | 1 | 8 | 957,000 |
Ciaran Burke | Ireland | PokerStars qualifier | 4 | 4 | 889,000 |
Ana Marquez | Spain | PokerStars qualifier | 6 | 5 | 870,000 |
Stephen Chidwick | UK | PokerStars qualifier | 7 | 5 | 864,000 |
Georgios Sotiropoulos | Greece | PokerStars qualifier | 4 | 2 | 839,000 |
Vit Blachut | Czech Republic | 3 | 6 | 826,000 | |
Martin Wiklund | Sweden | PokerStars qualifier | 8 | 6 | 747,000 |
Ka Kwan Lau | Spain | PokerStars player | 8 | 4 | 747,000 |
Tapio Vihakas | Finland | PokerStars qualifier | 2 | 4 | 679,000 |
Lars Anders Dahlin | Sweden | 3 | 3 | 658,000 | |
Andrew Chen | Canada | Live Satellite | 3 | 1 | 650,000 |
Tiberu-Florian Georgescu | Romania | 4 | 1 | 643,000 | |
Romain Chauvassagne | France | Live Satellite | 2 | 5 | 610,000 |
Ori Hasson | Israel | PokerStars qualifier | 1 | 7 | 600,000 |
Nikita Nikolaev | Russia | PokerStars qualifier | 3 | 5 | 599,000 |
Morten Klein | Norway | 1 | 1 | 594,000 | |
Max Silver | UK | PokerStars player | 5 | 8 | 554,000 |
Emmanuel Francois Murcia | Belgium | 2 | 8 | 545,000 | |
Sotirios Koutoupas | Greece | 3 | 4 | 545,000 | |
Marcello Miniucchi | Italy | 8 | 1 | 523,000 | |
Tamer Kamel | UK | PokerStars qualifier | 6 | 7 | 515,000 |
Szabolcs Mayer | Hungary | 8 | 8 | 503,000 | |
Artem Romanov | Russia | 6 | 1 | 502,000 | |
Yury Gulyy | Russia | 6 | 2 | 479,000 | |
Jesper Winzerling | Sweden | Live Satellite | 4 | 6 | 462,000 |
Ari Engel | USA | PokerStars player | 1 | 6 | 459,000 |
Julien Jean-Paul Brulet | Belgium | PokerStars qualifier | 2 | 6 | 450,000 |
Dmytko Samoilenko | Ukraine | Live Satellite | 7 | 3 | 440,000 |
Rudi Johnsen | Norway | PokerStars qualifier | 4 | 7 | 438,000 |
Cezar Oprea | Romania | Live Satellite | 8 | 7 | 428,000 |
Dimitri Holdeew | Germany | PokerStars player | 7 | 4 | 426,000 |
Joao Simao | Brazil | PokerStars qualifier | 1 | 4 | 421,000 |
Aleksey Ponakov | Latvia | PokerStars player | 7 | 6 | 380,000 |
Erwann Pecheux | France | 4 | 5 | 376,000 | |
Andrey Volkov | Russia | 8 | 3 | 321,000 | |
Liutauras Armanavicius | Lithuania | PokerStars qualifier | 3 | 8 | 307,000 |
Sigurd Andreas Eskeland | Norway | PokerStars qualifier | 1 | 3 | 304,000 |
Sergey Baburin | Russia | PokerStars player | 5 | 6 | 286,000 |
Zdravko Duvnjak | Netherlands | PokerStars player | 2 | 2 | 277,000 |
Artem Metalidi | Ukraine | PokerStars qualifier | 2 | 3 | 271,000 |
Sven Krieger | Germany | 6 | 8 | 264,000 | |
Radek Stockner | Czech Republic | 7 | 1 | 260,000 | |
Jorma Nuutinen | Finland | PokerStars player | 5 | 7 | 254,000 |
Stefan Kolossow | Germany | PokerStars player | 8 | 2 | 252,000 |
Andrea Benelli | Italy | 5 | 3 | 252,000 | |
Kevin Iacofano | UK | PokerStars qualifier | 1 | 5 | 227,000 |
Tomasz Kowalski | Poland | 6 | 6 | 218,000 | |
Jonathan Roy | Canada | 4 | 3 | 217,000 | |
Victor Sheerman | Russia | 2 | 7 | 216,000 | |
Moshe Elazar | Israel | PokerStars player | 3 | 7 | 204,000 |
Simon Mattsson | Sweden | PokerStars qualifier | 2 | 1 | 182,000 |
Marcelo da Fonseca | Brazil | PokerStars qualifier | 7 | 8 | 149,000 |
Piotr Robert Pietrzak | Poland | PokerStars player | 8 | 5 | 142,000 |
Sam Chartier | Canada | PokerStars qualifier | 7 | 7 | 115,000 |
Jonathan Little | USA | 6 | 3 | 112,000 | |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | PokerStars player | 5 | 5 | 102,000 |
Nihat Karyagdi | Romania | PokerStars qualifier | 6 | 4 | 67,000 |
15.12.2013
Chipcounty
Vít Blachut - 826.000
Radek Stockner - 260.000
Podle informační tabule by se mělo do čtvrtého hracího dne podívat 61 hráčů.
15.12.2013
Třetí hrací den končí
Menší zmýlená - předchozí level byl tím posledním z dnešní porce :)
15.12.2013
Blachut se odhazuje na 850.000
Po nesmírně vydařeném minulém levelu na Blachuta v tom aktuálním padla deka. Po sérii menších neúspěšných her jeho stack klesá znovu pod milionovou hranici, konkrétně na přibližně 850.000.
15.12.2013
Stockner v allinu
Sergey Baburin otevřel z hijacku na 16.000, Lars Anders Dahlin flatnul button a Radek Stockner defendoval big blind.
Na flopu J , 7 , 8 všichni účastníci handy checknuli a na turn dorazil K . Stockner na nic nečekal, shovenul 202.000 a jeho soupeři bleskově zahodili.
15.12.2013
Hluchá fáze
Oba čeští borci se zatím v průběhu dnešního předposledního levelu do žádné větší konfrontace nedostali. Vít Blachut viditelně nabral sebevědomí a prezentuje se poměrně aktivní hrou. Prošlo mu několik open raisů, BVB shove do Jonathana Duhamela, který hraje na shortstacku, a jeden cbet do Any Marquez. V tuto chvíli má 1.150.000 v žetonech.
Radek Stockner se pohybuje těsně pod 300.000.
15.12.2013
Štefan Vágner končí
Slovensko přichází o svého posledního zástupce v turnaji.
Ve své poslední hře večera Štefan Vágner z UTG open shovenul 140.000 s K , J a po kolečku foldů se ke callu s A , Q dostal hráč na velkém blindu. No help a Vágner míří k pokladně pro €11.100 za 72. místo (smolně před payjumpem).
15.12.2013
15.12.2013
Break - 20 minut
15.12.2013
ONE MIRRRRRRRRION!
Vít Blachut je dnes doslova k neudržení. Run našeho hráče jako poslední odnesl původní chipleader dnešního dne Walid Bou Habib.
Libanonec otevřel z buttonu na 15.000 a poté callnul Blachutův (small blind) 3bet na 31.000. Na flopu 7 , 9 , 2 Blachut leadnul 25.000, což Habib ocenil raisem na 68.000. Kdyby v tu chvíli jen veděl, do jaké pasti se chytá... Český hráč se zamyslel a poté dorovnal.
Akce vygradovala na turnu 10 . Blachut checknul a pak jako lehkým mávnutím kouzelné hůlky snap/callnul Habibův all-in v hodnotě 241.000.
Blachut: 9 , 9
Habin: 9 , 7
River jde 10 a Blachut si stackuje 1.040.000 v žetonech!
15.12.2013
Karel Kratochvíl vyřazen
Andrea Benelli otevřel na 12.000, Piotr Robert Pietrzak flatnul a Karel Kratochvíl do akce před sebou shovenul 125.000. Benelli callnul, Polák zahodil.
V showdownu se Kratochvíl dozvěděl, že se svým A , Q flipuje do 10 , 10 , ale pomoc na boardu hledal marně. Ve výsledkové listině zaujal 82. příčku ohodnocenou částkou €11.100.
15.12.2013
Blachut kouzlí dál
Vít Blachut otevřel z UTG na 13.000 a dočkal se dvanáctiblindového all-inu od soupeře na UTG+2. Český hráč sice evidentně nebyl z nastálé situace úplně nadšený, ale po asi půlminutě dorovnal.
Blachut: A , 10
Soupeř: 9 , 9
Díky boardu 10 , 7 , 4 , 5 , A náš zástupce stoupá na výborných 740.000 v žetonech!
15.12.2013
Česko-slovenský souboj
Karel Kratochvíl otevřel z cutoffu na 12.000 a zájemce našel ve Štefanu Vágnerovi na malém blindu a Andreovi Benellimu na velkém.
Na flopu 3 , 5 , 3 Kratochvíl po checku svých soupeřů cbetnul 16.000, Vágner c/callnul a Benelli zahodil. Turn 10 oba hráči přešli rychlými checky, takže rozhodnutí padlo až na riveru K , kde Vágner check/callnul czlolův 33tisícový bet.
Český hráč ukázal vítěznou kombinaci K , Q .
Karel - 260.000
Štefan - 240.000
15.12.2013
Těžký přetěžký seating Víta Blachuta
Vít Blachut zažívá během svého premiérového vystoupení na EPT křest ohněm. Krátce po zahájení aktuálního levelu se totiž po jeho levici posadil Jonathan Duhamel s přibližně 350tisícovým stackem.
U stolu stále sedí i Walid-Bou Habib, Ana Marquez a Jonathan Little, který nám fušuje do řemesla a během hry si do notýsku zaznamenává zajímavé handy. A vzhledem k tomu, že má před sebou více než 600k v žetonech, materiálu do své další knihy bude mít jistě dostatek.
15.12.2013
15.12.2013
Break - 20 minut
15.12.2013
Chipcounty zbylých dvou Čechů
Radek Stockner - 320.000
Vít Blachut - 318.000
15.12.2013
Kájův odhoz
Marcello Miniucchi otevřel z UTG+1 a Karel Kratochvíl zadefendoval big blind. Na flopu Q , 9 , 4 Kratochvíl vsadil 13.000, Miniucchi dorovnal a po rozdání turnové 6 si hráči role vyměnili - Ital vsadil 17.000, Kratochvíl callnul.
Na riveru 10 se stala handa velice zajímavou - Kratochvíl checknul a Ital před sebe naskládal poctivých 73 tisíc. Po dlouhém tanku se Karel přece jen přemluvil ke callu, jen aby zjistil, že stojí proti K , J .
"Rivernul jsem druhej pár s T-9..." svěřuje se mi o pár minutek později.
Po hře padá na 201.000 v žetonech.
15.12.2013
Czlol analyzuje seating
"Ten Dario Sammartino je uklikanej jako prase, sem s ním hrál v Gorici a dělal mi regulerní peklo z života," pokyvuje Karel hlavou nad svým seatingem. "Takhle pozičně se mi bude dejchat líp."
15.12.2013
Střípek z 2k eventu
V lobby potkávám mladého českého hráče Lukáše Hnízda: "Jsem ještě v tom dvoudenním €2k eventu. Zbejvá nás 27 z nějakejch 350 a mám teď 20 blindů. Na stole mám Johnnyho Loddena a JC Alvarada. Už je to ITM a vítěz bere něco jako €130k..."
15.12.2013
Složení stolů
"Podívej se mi na stůl. Od oka se mi to vůbec nelíbí," prosí mě Karel Kratochvíl, který po přesazení sedí se Slovákem Vágnerem. Po bližším ohledání ale nenacházím žádnou velkou hvězdu, ani známého online regulára. Na stole se nacházejí hned čtyři italští hráči, což většinou bývá dobré znamení.
O poznání horší seating má Vít Blachut. Vypořádat se musí s nachipovaným Jonathanem Littlem, Anou Marquez a původním chipleaderem Walidem Bou Habibem.
15.12.2013
CZ/SK chipcounty
Jmno | Chipcount |
---|---|
Vít Blachut | 432.000 |
Radek Stockner | 370.000 |
Karel Kratochvíl | 245.000 |
Štefan Vágner | 215.000 |
15.12.2013
Tichá voda...
Po oblédnutí stacku Radka Stocknera se vydávám ke stolu, na kterém sedí Vít Blachut, a nestačím se divit. Před českým hráčem aktuálně leží výborných 430.000 v žetonech!
"Udělal jsem jeden velkej bluff a vyhrál jsem flip do shorta," vysvětluje stručně.
Vypadá to, že se nám rýsuje jeden velký český příběh...
15.12.2013
Radek Stockner pokračuje v nastoleném tempu
"Na EP byl open raise 8.500, tady ruskej pán po mojí pravici 3betnul na 19.000 a já jsem na big blindu callnul desítky. Ten opener taky dorovnal a přišel 8-high flop s flush draw. Rus checknul, já jsem vsadil 31 tisíc a oba dva foldnuli."
Radek má nyní 365.000 v žetonech.
15.12.2013
15.12.2013
Break - 20 minut
15.12.2013
Jan Ramík vyřazen
Jan Ramík, který dnes do hry nastoupil s 55.900 při blindech 1.500/3.000/a400, již v turnaji bohužel nepokračuje.
Edit 17:39: Ramík se na shortu trefil s A , 2 do A-Jo Ole "wizowizo" Schemiona. Rozjetý Němec má v právě probíhajícím 17. levelu bezmála 700.000 @bb5k.
15.12.2013
Příští rok bez Dana?
15.12.2013
Facebooková konverzace s Karlem Kratochvílem
"47.8.B," posílá mi Karel Kratochvíl stručnou zprávu. Pod šifrou se skrývá seating Jormy Nuutinena, jehož statistiky na thehendonmob.com obratem Karlovi zasílám.
"Vypadá to, že má Prahu rád."
No, rád... V loňském roce finský hráč opustil Main Event pražské EPT na 10. místě, takže vzpomínky má na turnaj asi trochu smíšené. Útěchou mu tehdy byl zisk €53.000.
Do peněz se ve stejném turnaji dostal také v roce 2007 (39. místo a €8.850).
15.12.2013
U Radka v pořádku
"Dneska dobrý," usmívá se spokojeně Radek Stockner, který aktuálně hraje s 351.000 v žetonech při blindech 2.000/4.000/a500. "Mám mnohem lepší stůl než včera, kdy jsem se tam pral se Stephenem Chidwickem. Nic moc. Velkou hru jsem měl dneska jen na začátku dne, jinak to sbírám po malejch potech."
Average stack je 220.510 v žetonech, zbývá 137 hráčů.
15.12.2013
Karel Kratochvíl jde na 142k
Georgios Sotiropoulos otevřel z EP na 8.000 a Karel Kratochvíl zadefendoval svůj big blind.
Na flopu J , 10 , 4 český hráč check/callnul cbet 10.500 a na turn dealer rozdal Q . Následovaly dva checky a board doplnila 3 .
Kratochvíl checknul, řecký byznysman vsadil 27.000 a přestože náš hráč chvíli váhal, sázku s K , 10 dorovnal. Sotiropoulos v showdownu ukázal 4 , 2 a Karel tak stoupá na 142.000 v žetonech.
15.12.2013
Jsme ITM!
Letošní pražská zastávka Europen Poker Tour se obejde bez bubliny!
Díky současnému bustoutu čtyř hráčů mají jistotu nejméně €8.600 čeští hráči Radek Stockner, Karel Kratochvíl, Vít Blahut, Jan Ramík a Slovák Štefan Vágner.
15.12.2013
Martin Baláž vyřazen v prvním levelu třetího hracího dne
Přímo katastrofálně dopadl třetí hrací den pro Martina Baláže. Přestože naše bývalá Supernova Elite nastoupila do hry v pozici českého chipleadera, druhého levelu se dnes nedožila. Osudným se Martinovi stal setup, ve kterém se s 40bb preflop stackoffnul s KK do AA soupeře...
V turnaji již nepokračuje ani Martin Staszko, který ve své bustout handě s A-3o shipnul posledních 12 big blindů přes open raise Jonathana Littlea. Známý Američan dorovnal s A-9 a český hráč žádnou pomoc na boardu nenalezl.
Radek Stockner - 315.000
Štefan Vágner - 150.000
Karel Kratochvíl - 100.000
Vít Blachut - 170.000
15.12.2013
Den 3
Druhý hráč EPT9 Deauville a vítěz ceny Players' Choice Award Walid Bou Habib je po druhém hracím dni chipleaderem Main Eventu EPT Prague. Pokračuje už jen nejlepších 189 hráčů.. Libanonský zástupce nahromadil celkem 509.000 v žetonech.
Ve hře o historicky sedmý titul pražského EPT šampiona zbývá také šest českých hráčů a jeden Slovák. Z domácích reprezentantů má nejlepší výchozí pozici Martin Baláž (průběžné 77. místo), pokračují také Radek Stockner (82.), Karel Kratochvíl (134.), Jan Ramík (168.), Vít Blachut (177.) a Martin Staszko (183.).
Slováci věří Štefanu Vágnerovi (106.), kterému se v letošní jubilejní desáté sezóně EPT nadmíru daří. Zatím v obou turnajích předcházejících Praze se protlačil až do peněz. Z Barcelony si odvezl za 87. místo €12.700, v říjnu v Londýně se probojoval dokonce na finálový stůl a za konečné šesté místo bral skoro 120 tisíc liber.
V boji o krásnou trofej a €889.000, v přepočtu podle současného kurzu necelých 25 milionů korun, se drží také zástupci Teamu PokerStars PRO Bertrand "Elky" Grospellier, Jonathan Duhamel, Eugene Katchalov a David Williams, nechybí ani jejich kolega z Teamu Online Marc-Andre Ladouceur.
Buy-in do turnaje €5.300 zaplatilo v letošním roce rekordních 1.007 hráčů, kteří tak vytvořili prizepool €4.883.950, který bude rozdělen mezi 151 nejúspěšnějších. Na vítěze čekají kromě pohádkové odměny a prestižní trofeje také hodinky od oficiálního sponzora EPT firmy SLYDE.
15.12.2013
Chipcounty
Name | Country | Status | Chips |
---|---|---|---|
Walid Bou Habib | Lebanon | PokerStars qualifier | 509,000 |
Jonathan Little | USA | 471,000 | |
Ka Kwan Lau | Spain | PokerStars player | 440,000 |
Szabolcs Mayer | Hungary | 428,200 | |
Julian Track | Germany | PokerStars qualifier | 428,000 |
Sebastian Saffari | UK | PokerStars qualifier | 428,000 |
Amir Lehavot | USA | PokerStars player | 427,000 |
Ihar Koshal | Belarus | PokerStars qualifier | 417,000 |
Sergey Baburin | Russia | PokerStars player | 413,000 |
Artem Romanov | Russia | 399,700 | |
Nihat Karyagdi | Romania | PokerStars qualifier | 385,300 |
Dmitry Ponomarev | Russia | 382,000 | |
Kevin Iacofano | UK | PokerStars qualifier | 380,600 |
Andrea Benelli | Italy | 363,500 | |
Ilan Suloman | Israel | 363,000 | |
Christian Golob | Austria | 337,000 | |
Tapio Vihakas | Finland | PokerStars qualifier | 322,000 |
Adrian Mateos Diaz | Spain | PokerStars qualifier | 320,800 |
Ana Marquez | Spain | PokerStars qualifier | 319,400 |
Lucas Reeves | UK | PokerStars player | 307,400 |
Adrian Piasecki | Poland | PokerStars qualifier | 306,100 |
Nicolai Kramer | Germany | PokerStars player | 304,700 |
Sigurd Andreas Eskeland | Norway | PokerStars qualifier | 303,200 |
Valentino Yasenov Konakchiev | Bulgaria | PokerStars qualifier | 283,600 |
Dmytko Samoilenko | Ukraine | Live Satellite | 280,000 |
Dario Sammartino | Italy | 278,100 | |
Tiberu-Florian Georgescu | Romania | 274,000 | |
Jan Sjavik | Norway | PokerStars player | 269,400 |
Erwann Pecheux | France | 269,000 | |
Max Silver | UK | PokerStars player | 259,500 |
Nikita Nikolaev | Russia | PokerStars qualifier | 247,300 |
Morten Klein | Norway | 245,400 | |
Marius Heiene | Sweden | PokerStars player | 243,900 |
Ludovic Lacay | France | 242,800 | |
Ari Engel | USA | PokerStars player | 240,300 |
Jesper Winzerling | Sweden | Live Satellite | 236,200 |
Darie Vlad | Romania | PokerStars player | 232,100 |
Bertrand "Elky" Grospellier | France | Team PokerStars Pro | 230,200 |
Scott Margereson | UK | PokerStars qualifier | 229,600 |
Zdravko Duvnjak | Netherlands | PokerStars player | 226,900 |
Darren Elias | USA | PokerStars player | 224,100 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 220,300 | |
Kirill Shugai | Russia | PokerStars qualifier | 217,600 |
Tobias Garp | Sweden | PokerStars player | 212,900 |
Bertilsson Per Anton | Sweden | 212,000 | |
Kitty Kuo | China | PokerStars qualifier | 209,200 |
Eetu Parpala | Finland | PokerStars qualifier | 206,000 |
Andrey Volkov | Russia | 204,000 | |
Dmitri Holdeew | Germany | PokerStars player | 201,600 |
Georgios Sotiropoulos | Greece | PokerStars qualifier | 201,600 |
Mateusz Zbikowski | UK | PokerStars qualifier | 201,100 |
Hugo Felix | Portugal | PokerStars qualifier | 200,900 |
Lasell King | Germany | 196,600 | |
Ihar Soika | Belarus | PokerStars qualifier | 196,000 |
Marc Macdonnell | Ireland | PokerStars player | 194,200 |
Rudi Johnsen | Norway | PokerStars qualifier | 193,200 |
Stephen Chidwick | UK | PokerStars qualifier | 192,500 |
Simon Deadman | UK | PokerStars player | 190,200 |
Artem Metalidi | Ukraine | PokerStars qualifier | 184,100 |
Sotirios Koutoupas | Greece | 182,200 | |
Florian Krumpt | Germany | PokerStars qualifier | 172,400 |
Tom Alner | UK | 171,700 | |
Yury Gulyy | Russia | 170,600 | |
Jorma Nuutinen | Finland | PokerStars player | 170,000 |
Thomas Pedersen | Denmark | 168,400 | |
Simon Mattsson | Sweden | PokerStars qualifier | 163,000 |
Anders Rasmussen | Denmark | 163,000 | |
Denis Pisarev | Russia | PokerStars qualifier | 162,100 |
Emmanuel Francois Murcia | Belgium | 160,800 | |
Dmitry Vitkind | Russia | PokerStars qualifier | 160,000 |
Marcello Miniucchi | Italy | 156,800 | |
Alexander Lakhov | Russia | PokerStars player | 156,600 |
Benjamin Pollak | France | 152,500 | |
Henrique Pinho | Portugal | PokerStars player | 151,500 |
Julien Jean-Paul Brulet | Belgium | PokerStars qualifier | 151,500 |
Romain Chauvassagne | France | Live Satellite | 149,400 |
Martin Balaz | Czech Republic | PokerStars player | 149,200 |
Tomasz Kowalski | Poland | 147,700 | |
Ciaran Burke | Ireland | PokerStars qualifier | 147,000 |
Victor Sheerman | Russia | 145,700 | |
Peter Siemund | Germany | 145,100 | |
Radek Stockner | Czech Republic | 143,900 | |
Liutauras Armanavicius | Lithuania | PokerStars qualifier | 141,200 |
Alex Bilokur | Russia | PokerStars player | 139,000 |
Moshe Elazar | Israel | PokerStars player | 138,400 |
Piotr Robert Pietrzak | Poland | PokerStars player | 138,200 |
Ori Hasson | Israel | PokerStars qualifier | 138,000 |
Andrey Grenko | Russia | 136,400 | |
Taylor Von Kriegenbergh | USA | PokerStars qualifier | 136,000 |
Roman Korenev | Russia | PokerStars player | 134,800 |
Sebastian Langrock | Germany | 134,300 | |
Martin Wiklund | Sweden | PokerStars qualifier | 134,000 |
Dany Parlafes | Romania | Live Satellite | 132,100 |
Sam Chartier | Canada | PokerStars qualifier | 131,000 |
Marcelo da Fonseca | Brazil | PokerStars qualifier | 129,900 |
Frei Dilling | Denmark | 127,200 | |
Mariusz Klosinski | Poland | 126,200 | |
Marco Leonzio | Italy | 124,700 | |
Aliaksandr Posled | Russia | Live Satellite | 124,600 |
Jan-Eric Schwippert | Germany | PokerStars player | 124,600 |
Denys Drobyna | Ukraine | PokerStars player | 123,400 |
Bolivar Palacios | Panama | PokerStars player | 122,000 |
Apostolos Bechrakis | Greece | PokerStars qualifier | 121,800 |
Christian Grundtvig | Denmark | 121,100 | |
Andrew Chen | Canada | Live Satellite | 120,600 |
Stefan Vagner | Slovakia | 120,000 | |
Marcin Wydrowski | Poland | PokerStars qualifier | 119,300 |
Panicos Ellinas | UK | PokerStars qualifier | 118,400 |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | PokerStars player | 118,300 |
Mikhail Shevchuk | Russia | Live Satellite | 118,000 |
Dimitrios Kalaroutis | Greece | PokerStars qualifier | 117,500 |
Radu Catoiu | Romania | PokerStars qualifier | 116,200 |
Bejjani Kamal | Lebanon | 114,500 | |
Ole Schemion | Germany | PokerStars qualifier | 112,600 |
Stefan Kolossow | Germany | PokerStars player | 112,400 |
Joao Simao | Brazil | PokerStars qualifier | 112,200 |
Stefan Ivanov | Bulgaria | PokerStars qualifier | 111,700 |
Jannick Wrang | Denmark | PokerStars qualifier | 110,200 |
Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 109,700 | |
Aleksey Ponakov | Latvia | PokerStars player | 108,700 |
Jonathan Duhamel | Canada | Team PokerStars Pro | 108,000 |
Vadim Belov | Russia | PokerStars qualifier | 107,100 |
Ivan Soshnikov | Russia | PokerStars qualifier | 106,200 |
Simon Cuq | French | 106,100 | |
Eugene Katchalov | Ukraine | Team PokerStars Pro | 104,900 |
Mikhail Marchenko | Russia | PokerStars qualifier | 104,700 |
Cezar Oprea | Romania | Live Satellite | 102,100 |
Joe Laming | UK | 99,900 | |
Gaik Karabakhtcian | Russia | 99,500 | |
Vitaly Lunkin | Russia | 96,400 | |
Robert Schulz | Germany | 95,400 | |
Murad Akhundov | Azerbaijan | 93,000 | |
Sylvain Loosli | France | 92,500 | |
Karel Kratochvil | Czech Republic | PokerStars qualifier | 92,400 |
Franz-Josef Breuer | Germany | PokerStars qualifier | 90,800 |
David Williams | USA | Team PokerStars Pro | 89,200 |
Ivan Tikhov | Russia | PokerStars player | 88,200 |
Thomas Hall | UK | PokerStars qualifier | 88,100 |
Andre Goldbaum Lichtenshtein | Brazil | 88,000 | |
Przemyslaw Misztela | Poland | PokerStars qualifier | 87,500 |
Paolo Compagno | Switzerland | PokerStars qualifier | 87,400 |
Jonathan Roy | Canada | 86,900 | |
Hugh Drummond | Canada | PokerStars player | 86,300 |
Marinko Skoric | Bosnia and Herzegovina | Live Satellite | 86,200 |
Dermot Blain | Ireland | PokerStars player | 84,100 |
Sven Krieger | Germany | 84,100 | |
Inigo Rodriguez | Spain | PokerStars qualifier | 82,500 |
Antonio Lafosse | Peru | 79,000 | |
Rui Sousa | Portugal | PokerStars qualifier | 76,700 |
Matthew Haugen | USA | 75,100 | |
Gwendal Montiton | France | Live Satellite | 74,900 |
Bela Toth | Hungary | PokerStars qualifier | 70,000 |
Simon Harig | Australia | PokerStars player | 69,600 |
Filippo Lazzaretto | Italy | Live Satellite | 68,500 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | PokerStars Team Online | 68,200 |
Dominik Nitsche | Germany | PokerStars qualifier | 68,100 |
Apostolos Chatzopoulos | Germany | Live Satellite | 68,000 |
Timothy Ulmer | Canada | PokerStars qualifier | 68,000 |
Ben Martin | UK | PokerStars qualifier | 66,100 |
Viatcheslav Ortynskiy | Russia | PokerStars player | 62,800 |
Robert Auer | Germany | PokerStars qualifier | 62,700 |
Paul Volpe | USA | PokerStars qualifier | 61,300 |
Milan Joksic | Austria | 61,200 | |
Georgii Bandura | Russia | 61,100 | |
Pasquale Braco | Italy | Live Satellite | 59,500 |
Lars Anders Dahlin | Sweden | 58,900 | |
Charles Chaya | Canada | PokerStars qualifier | 56,900 |
Jan Ramik | Czech Republic | 55,900 | |
Michel Dattani | Portugal | PokerStars player | 51,500 |
Jose Carlos Garcia | Poland | PokerStars qualifier | 51,500 |
Andreas Berggren | Sweden | PokerStars qualifier | 51,100 |
Thomas Muhlocker | Germany | PokerStars qualifier | 50,600 |
Sam Cohen | USA | 50,600 | |
Boutros Naim | Lebanon | PokerStars qualifier | 48,700 |
Bernard Lattouf | Lebanon | Live Satellite | 46,500 |
Niclas Svensson | Sweden | PokerStars qualifier | 45,900 |
Vit Blachut | Czech Republic | 45,600 | |
Thor Drexel | Denmark | PokerStars player | 44,800 |
Siarhei Sharkota | Belarus | 43,100 | |
Grigory Pakhomov | Russia | 42,700 | |
Thomas Mercier | Belgium | 41,500 | |
Micha Hoedemaker | Netherlands | PokerStars player | 39,500 |
Martin Staszko | Czech Republic | 36,100 | |
Tamer Kamel | UK | PokerStars qualifier | 35,500 |
Adrian Veghinas | Romania | Live Satellite | 33,200 |
Victor Podofedenko | Russia | PokerStars player | 31,200 |
Igor Izmaylov | Russia | 31,200 | |
Dominguez Pardo | Spain | PokerStars qualifier | 31,000 |
Erik Scheidt | Germany | PokerStars qualifier | 27,800 |
EPT Prague 3 | |
Datum | 15.12.2013 |
Místo | Hilton Prague |
Buy-in | €5.300 |
Typ | Freeze-out |
Starting stack | 30.000 |
Start blinds | 50/100 |
Kapacita | - |
Změna blindů | 75 min |
Prize pool | €4.883.950 |
První místo | €889.000 |
Počet hráčů | 189/1.007 |
Prize pool ve výši €4.883.950 si mezi sebe 151 nejúspěšnějších hráčů rozdělí následujícím způsobem:
1. €889.000
2. €536.700
3. €378.000
4. €283.800
5. €218.300
6. €160.200
7. €118.200
8. €84.600
9. €66.050
10 - 11. €54.900
12 - 13. €49.200
14 - 15. €44.300
16 - 17. €39.400
18 - 19. €34.500
20 - 23. €29.600
24 - 27. €24.900
28 - 31. €21.200
32 - 39. €18.400
40 - 55. €15.600
56 - 71. €13.200
72 - 95. €11.100
96 - 119. €9.900
120 - 143. €9.000
144 - 151. €8.600