x

 Cash Games (7)

Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 6
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 6
Ambassador CasinoNLH100/200 Kč 8
King’s Casino RozvadovNLH1/2 € 8/8
King’s Casino RozvadovNLH5/10 € 4/8
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 1
Card Casino ŠamorínPLO2/2 € 3/8


 Turnaje (19)

25.5. 19:00
500+100 Kč
60 000 Kč
27.5. 19:00
1 000+100 Kč
70 000 Kč
28.5. 18:00
4 700+300 Kč
1 000 000 Kč
29.5. 19:00
2 200+200 Kč
300 000 Kč
30.5. 19:00
700+100 Kč
50 000 Kč
5.6. 17:00
45+40+15 €
20 000 €
10.6. 18:00
40+20+10 €
10 000 €
11.6. 18:00
60+40+20 €
25 000 €
12.6. 18:00
70+10 €
10 000 €
13.6. 17:00
85+15 €
15 000 €
16.7. 18:00
50+40+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Držitelé náramků z WSOP 2011

Ikonka datum zveřejnění06. 06. 2011
Ikonka komentáře1
Turnaj Datum Buy-in a formát Vítěz Výhra
Event #1 31.5. $500 Casino Employee Sean Drake $82.292
Event #2 31.5. $25k Heads-up Jake Cody $851.192
Event #3 1.6. $1.500 Omaha Hi/Lo Francesco Barbaro $262.283
Event #4 1.6. $5.000 NLHE Allen Bari $874.116
Event #5 2.6. $1.500 7-Card Stud Jevgenij Kačalov $122.909
Event #6 3.6. $1.500 LHE Harrison Wilder $205.065
Event #7 4.6. $10k PLHE Amir Lehavot $573.456 
Event #8 4.6. $1.000 NLHE Sean Getzwiller $611.185
Event #9 4.6. $1.500 2-7 Lowball Matt Perrins $102.105
Event #10 6.6. $1.500 NLHE 6-max Geffrey Klein $544.388
Event #11 6.6. $10k Omaha Hi/Lo Vjačeslav Žukov $465.216
Event #12 7.6. $1.500 NLHE 3x Chance David Diaz $352.808
Event #13 8.6. $1.500 NLHE Shootout Andrew Badecker $369.371
Event #14 8.6. $3.000 LHE Tyler Bonkowski $220.817
Event #15 9.6. $1.500 PLHE Brian Rast $227.232
Event #16 9.6. $10k 2-7 Lowball John Juanda $367.170
Event #17 10.6. $1.500 H.O.R.S.E. Aaron Steury $289.283
Event #18 11.6. $1.500 NLHE Foster Hays $735.400
Event #19 11.6. $2.500 LHE 6-max Darren Woods $213.431
Event #20 12.6. $1.000 NLHE Jason Sommerville $493.091
Event #21 12.6. $10k 7-Card Stud Bertrand Grospellier $331.639
Event #22 13.6. $1.500 PLO Elie Payan $292.825
Event #23 13.6. $2.500 8-Game Mix John Monnette $278.144
Event #24 14.6. $5.000 NLHE Shootout Mark Radoja $436.568
Event #25 14.6. $1.500 7-Card Stud Hi/Lo Chris Viox $200.459
Event #26 15.6. $2.500 NLHE 6-max Oleksij Kovalčuk $689.739
Event #27 15.6. $10k LHE Daniel Idema $378.642
Event #28 16.6. $1.500 NLHE Andy Frankenberger $599.153
Event #29 16.6. $2.500 10-Game Mix 6-max Chris Lee $254.955
Event #30 17.6. $1.000 Seniors NLHE James Hess $557.435
Event #31 17.6. $3.000 PLO Sam Stein $420.802
Event #32 18.6. $1.500 NLHE Kirk Caldwell $668.292
Event #33 18.6. $10k 7CS Hi/Lo Eric Rodawig $442.183
Event #34 19.6. $1.000 NLHE Mark Schmid $488.283
Event #35 20.6. $5.000 PLO 6-max Jason Mercier $619.575
Event #36 21.6. $2.500 NLHE Mikhail Lakhitov $749.610
Event #37 21.6. $10k H.O.R.S.E. Fabrice Soulier $609.130
Event #38 22.6. $1.500 NLHE Arkadiy Tsinis $540.136
Event #39 22.6. $2.500 PLHE/PLO Mitch Schock $310.225
Event #40 23.6. $5.000 NLHE 6-max Matthew Jarvis $808.538
Event #41 24.6. $1.500 LHE Shootout Justin Pechie $167.060
Event #42 24.6. $10k PLO Ben Lamb $814.436
Event #43 25.6. $1.500 NLHE Andre Akkari $675.117
Event #44 25.6. $2.500 Seven Card Razz Rep Porter $210.615
Event #45 26.6. $1.000 NLHE Kenneth Griffin $455.356
Event #46 27.6. $10k NLHE 6-max Joe Ebanks $1.158.481
Event #47 27.6. $2.500 Omaha/7CS Hi/Lo Owais Ahmed $255.959
Event #48 28.6. $1.500 NLHE Athanasios Polychronopoulos $650.223
Event #49 28.6. $2.500 2-7 Triple Draw Lowball Leonard Martin $189.919
Event #50 29.6. $5.000 NLHE 3x Chance Antonin Teisseire $825.604
Event #51 30.6. $1.500 PLO Hi/Lo David Singontiko $268.235
Event #52 30.6. $2.500 Mixed Hold'em Matt Matros $303.501
Event #53 1.7. $1.000 Ladies NLHE Marsha Wolak $192.344
Event #54 2.7. $1.000 NLHE Maxim Lykov $640.480
Event #55 2.7. $50k Poker Player's Champ. Brian Rast $1.720.328
Event #56 5.7. $1.500 NLHE Hasan Anter $777.928
Event #57 5.7. $5.000 PLO Hi/Lo Nick Binger $397.073
Event #58 7.7. $10.000 Main Event    

Použité zkratky:

NLHE - No Limit Hold'em
LHE - Limit Hold'em
PLHE - Pot Limit Hold"em
PLO - Pot Limit Omaha
7CS - 7-Card Stud

Dopňující informace:

Všechny turnaje s buy-inem $10.000 jsou označeny jako "Championship", tedy šampionát v dané pokerové variantě.

Seznam variant v turnajích:

Eventy #17 a #37 - Limit Hold'em, Omaha Hi-Lo, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Lo

Event #23 - Limit Hold'em, Omaha Hi-Lo, Seven Card Razz , Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Lo, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball

Event #29 - No-Limit Hold'em, Seven Card Razz , Limit Hold'em, Badugi (Limit), Seven Card Stud, 2-7 Draw Lowball (No-Limit), Omaha Hi-Lo, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit), Seven Card Stud Hi-Lo

Event #55 - Limit Hold'em, Omaha Hi-Lo, Seven Card Razz , Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Lo, No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball


« Zpět
Diskuse k článku
LoXX
06. 06. 2011 / 20:53
::U
Odpovědět »

Video

Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
Play Button
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Play Button
Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
www.pokerman.cz
www.pokerman.cz