x

 Cash Games (12)

King’s Casino RozvadovNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 8
King’s Casino RozvadovPLO2/2 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovPLO5/5 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovNLH2/4 €Ikonka pokerový stůl 3
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoNLH25/50 KčIkonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoNLH50/100 Kč 8
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 1
Card Casino ŠamorínNLH1/2 € 6/8
Showdown Poker ChodovNLH10/30 Kč 7


 Turnaje (16)

23.5. 18:00
1 100+100 Kč
100 000 Kč
23.5. 21:00
53+7 €
2 000 €
25.5. 19:00
500+100 Kč
60 000 Kč
27.5. 19:00
1 000+100 Kč
70 000 Kč
28.5. 18:00
4 700+300 Kč
1 000 000 Kč
29.5. 19:00
2 200+200 Kč
300 000 Kč
30.5. 19:00
700+100 Kč
50 000 Kč
5.6. 17:00
45+40+15 €
20 000 €
10.6. 18:00
40+20+10 €
10 000 €
11.6. 18:00
60+40+20 €
25 000 €
12.6. 18:00
70+10 €
10 000 €
13.6. 17:00
85+15 €
15 000 €
16.7. 18:00
50+40+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Český atak pokračuje. 26 našich ve 3. dni Millions Mini, Tomáš Hájek lídrem

Ikonka datum zveřejnění13. 08. 2019
Ikonka komentáře0

Článek o tom, jak se českým hráčům dařilo v dosavadních turnajích série partypoker Millions, jsme publikovali v pátek. Než se týden s týdnem sejde, v závěru článku uvedená tabulka s přehledem deseti největších tref našich reprezentantů možná přestane být aktuální - k přepsání údajů může dojít hned při první příležitosti, Češi do festivalu partypoker Millions Europe vtrhli jako velká voda.

Zahraniční návštěvníci rozvadovského King's Resortu se, pravda, v tak hojném počtu nedostavili a díky tomu se zahajovací €1.100 Millions Mini Main Event nevyhnul pořádnému overlayi. Během prvních dvou úrovní společného druhého dne otevřená pozdní registrace návštěvnické číslo vyšroubovala na konečných 916 entries, což na vybrání garantovaných €1.206.000 zdaleka nestačilo.

Ani cent navíc - přesto jsou odměny úctyhodné. Bublina již praskla a všichni účastníci třetího dne jsou v penězích. Dvacítka nejúspěšnějších současně s finanční odměnou obdrží vstupenky do €10.300 Millions Main Eventu, na finálovém stole budou vypláceny pěticiferné prémie. Nu a vítěz celé téhle parády si přijde na €150.000 a k tomu již zmíněnou vstupenku.

  • 1. místo: €150.000 + vstupenka
  • 2. místo: €95.000 + vstupenka
  • 3. místo: €70.000 + vstupenka
  • 4. místo: €50.000 + vstupenka
  • 5. místo: €35.000 + vstupenka
  • 6. místo: €25.000 + vstupenka
  • 7. místo: €18.450 + vstupenka
  • 8. místo: €13.750 + vstupenka
  • 9. místo: €10.500 + vstupenka

Pokud se některému z českých hráčů podaří zvítězit bez dealu, pak se zařadí to již zmíněného seznamu autor největších tuzemských tref ze série Millions - a to je aktuální festival stále víceméně teprve na svém začátku a ty nejšťavnatější turnaje máme stále teprve před sebou. Může se něco takového stát? Indicií vedoucích ke kladné odpovědi nalézáme několik. Přímo v King's si postup do semifinálového dne vysloužilo 112 hráčů (dalších devět si s předstihem zajistilo účast v online klání) a v rozvadovském ohni se stále nachází 26 českých želízek. Některá jsou navíc pořádně rozžhavená, ba dokonce nejrozžhavenější.

Červen - super. Srpen? Prozatím ještě lepší

Tomáš Hájek se totiž usadil na turnajovém chipleadu a i v takto pokročilé fázi turnaje drží vskutku masivní stack. Do druhého dne Hájek nastupoval z 13. příčky s necelými pěti miliony, o osm hodinových úrovní později už před ním leželo 27.825.000 v žetonech. Ačkoli bublina praskla v průběhu 160tisícové úrovně a následovat by měl 200k level, na turnajových hodinách a v plánu na webových stránkách King's nacházíme čísla 60.000/120.000/BBA; semifinalisty čeká příjemný rollback a díky tomu chipleader do třetího dne nastoupí s 232 big blindy.

A to necelé dva měsíce poté, co se mu podařilo vystoupat na třetí příčku červnového €550 partypoker Grand Prix Million. 1.564 entries čítajícím polem tehdy Tomáš dokráčel tuze daleko, s přispěním 4-way dealu na jeho konto zamířilo €96.588. Součástí této monster-odměny byla i vstupenka do Main Eventu Millions, nyní má Hájek skvěle nakročeno k zisku dalšího ticketu. A dost možná také k přepsání svého stále ještě čerstvého kariérního maxima. Průběžně druhý Izraelec Kfir Ivgi na Tomáše mimochodem ztrácí 26 velkých blindů.

Tomáš Hájek

S nástrahami druhého dne si potykali i mnozí další Češi, s více než 100 blindy do semifinále nastoupí ještě tři. Lukáš Záškodný si na místě svého náramkového triumfu zabalil 15.695.000 v žetonech/131 bb. Roman Papáček, který zpravidla úřaduje na jiném konci republiky, se při svém třetím rozvadovském průniku do ITM fáze (první pochází z roku 2009, další až z letoška) zastavil na metě 13.220.000 v žetonech/110 blindů. Robert Kokoška si pak do postupového bagu uložil 12.070.000 v žetonech, tedy 101 herních jednotek. Tato hvězdná trojice se usadila na 12., 17. a 20. průběžné pozici.

Přes 68blindovou hranici průměru se dále přenesl ještě 91blindový Petr Kuběnka, mezi nejlepší padesátku se pak vměstnali ještě Vojtěch Růžička, David Táborský, původní domácí lídr Josef Pavelka, Rakeťák a Ondřej Lón. A tím výčet českých přeživších zdaleka nekončí, naši se do Mini Main Eventu skutečně opřeli.

Češi ve 3. dni (60.000/120.000/BBA, avg.: 8.106.195)

Pořadí Jméno Stack Počet bb Seating
1. Tomáš Hájek 27.825.000 232 111/1
12. Lukáš Záškodný 15.695.000 131 61/8
17. Roman Papáček 13.220.000 110 129/6
20. Robert Kokoška 12.070.000 101 127/8
23. Petr Kuběnka 10.880.000 91 114/4
42. Vojtěch Růžička 7.765.000 65 113/3
46. David Táborský 7.110.000 59 61/3
48. Josef Pavelka 7.020.000 59 110/6
49. Rakeťák   6.775.000 56 123/8
50. Ondřej Lón 6.630.000 55 124/2
52. Petr Segl 6.315.000 53 127/3
53. Denis Panagopulos 6.010.000 50 125/5
54. Petr Svoboda 5.945.000 50 112/6
55. Jaromír Háněl 5.850.000 49 126/7
61. Lukáš Klíma 4.600.000 38 108/4
66. Jan Hájek 4.130.000 34 114/2
70. Josef Guláš 4.000.000 33 112/4
72. Jan Šmidrkal 3.745.000 31 113/5
76. Petr Šubík 3.600.000 30 114/3
80. Vladimír Stejskal 3.450.000 29 108/5
84. Artur Sychov 2.930.000 24 110/7
85. Josef Šnejberg 2.895.000 24 127/5
86. Pavel Stolař 2.850.000 24 115/3
91. Jan Mach 2.475.000 21 123/1
99. Marek Ledvina 1.750.000 15 112/5
106. Milan Skácel 1.265.000 11 124/3

V postupových listinách se nachází také šest slovenských jmen, nejlepší výchozí pozici si zajistil 155blindový Marek Blaško, toho času celkově sedmý. Ze zahraničních přeživších si dovolíme zmínit Antona Morgensterna (21.500.000/179 bb), Pierra Neuvilla (10.665.000/89 bb), Marii Lampropoulos (4.430.000/37 bb) či Steffena Sontheimera (3.590.000/30 bb).

Maria Lampropoulos

Křesla okolo finálového stolu čekají na obsazení, výběrové řízení odstartuje úderem dnešního poledne. Hodinové levely, štědrý průměr - ne, dnes se skutečně nebude nikam pospíchat a cesta vedoucí do zítřejšího finále bude pořádně dlouhá. Nechť nikam nepospíchají ani čeští hráči - všem našim reprezentantům přejeme hodně štěstí. Všechno důležité zítra naleznete na našich webových stránkách - a také na našem novém facebookovém profilu, k jehož návštěvě všechny československé pokerové fanoušky zveme.

Kompletní chipcounty (60k/120k/BBA, avg.: 8.106.195)

Pořadí Jméno Národnost Stack Bb Seating
1. Tomas Hajek CZE 27.825.000 232 111/1
2. Kfir Ivgi ISR 24.700.000 206 113/2
3. Anton Morgenstern DEU 21.500.000 179 129/2
4. Sergiu Cornea ROU 21.100.000 176 109/5
5. Charalampos Charalampous CYP 20.080.000 167 108/8
6. Leandro Manuel Bustillo ARG 18.950.000 158 130/1
7. Marek Blasko SVK 18.640.000 155 125/6
8. Giorgi Gorgaslidze GEO 17.910.000 149 124/4
9. Charles La Boissonniere CAN 16.845.000 140 112/8
10. Caner Alatas DEU 16.500.000 138 110/5
11. Francesco Candelari ITA 15.845.000 132 127/7
12. Lukas Zaskodny CZE 15.695.000 131 61/8
13. Athanasios Hubert Fergiatakis NLD 15.035.000 125 109/2
14. Renato Nowak BIH 14.495.000 121 111/3
15. Patrick Ignatius Clarke IRL 14.225.000 119 130/7
16. Recep Aydemir TUR 13.305.000 111 115/1
17. Roman Papacek CZE 13.220.000 110 129/6
18. Marek Tatar SVK 13.185.000 110 112/7
19. Sandro Pitzanti NLD 12.680.000 106 110/8
20. Robert Kokoska CZE 12.070.000 101 127/8
21. Julian Edward J Adamson DEU 11.375.000 95 124/5
22. Grzegorz Adam Idziak POL 11.330.000 94 128/2
23. Petr Kubenka CZE 10.880.000 91 114/4
24. Damian Eichler DEU 10.750.000 90 123/2
25. Neuville Pierre BEL 10.665.000 89 125/2
26. Andrej Bogdanov DEU 10.645.000 89 108/6
27. Christian Sykora AUT 10.530.000 88 113/7
28. Hans Verdooodt BEL 10.430.000 87 126/3
29. Florian Juergen Miller DEU 9.690.000 81 61/1
30. Manuel Bulut DEU 9.485.000 79 108/1
31. Yordanov Georgi Karagogov GEO 9.320.000 78 125/7
32. Markus Bischof AUT 9.265.000 77 129/7
33. Arjan Welleweerd NLD 9.145.000 76 112/2
34. King Ten   GRC 8.945.000 75 127/2
35. Heinz Traut DEU 8.555.000 71 123/5
36. Besnik Asanaj ALB 8.410.000 70 110/2
37. Joel Isla Gonzalo ESP 8.345.000 70 130/8
38. Zhong Chen NLD 8.345.000 70 124/8
39. Jozef Komorný SVK 8.250.000 69 111/4
40. Patrick Raymond Mahoney USA 8.055.000 67 114/7
41. Alain Raoul Medesan DEU 7.940.000 66 109/7
42. Vojtech Ruzicka CZE 7.765.000 65 113/3
43. Mili   IRN 7.420.000 62 126/6
44. Samir Akhoullou BEL 7.400.000 62 128/7
45. Adrian Grosan ROU 7.290.000 61 115/6
46. David Taborsky CZE 7.110.000 59 61/3
47. Martin Ilavsky SVK 7.070.000 59 109/1
48. Josef Pavelka CZE 7.020.000 59 110/6
49. Rakeťák   CZE 6.775.000 56 123/8
50. Ondrej Lon CZE 6.630.000 55 124/2
51. Mauro Luciano Guastamacchia ITA 6.500.000 54 111/7
52. Petr Segl CZE 6.315.000 53 127/3
53. Denis Panagopulos CZE 6.010.000 50 125/5
54. Petr Svoboda CZE 5.945.000 50 112/6
55. Jaromir Hanel CZE 5.850.000 49 126/7
56. Lukasz Szymon Grossmann POL 5.840.000 49 130/2
57. Firat Baltaci DEU 5.500.000 46 113/1
58. Francesco Delfoco ITA 5.100.000 43 128/5
59. Avraham Sisso ISR 4.950.000 41 114/1
60. Fabrizio Friedrich Nuetzel DEU 4.755.000 40 115/2
61. Lukas Klima CZE 4.600.000 38 108/4
62. Rene Heinricher AUT 4.500.000 38 115/8
63. Mustafa Biz TUR 4.500.000 38 129/8
64. Maria Konstanza Lampropoulou GRC 4.430.000 37 115/5
65. Nisad Muratovic BIH 4.300.000 36 111/5
66. Jan Hajek CZE 4.130.000 34 114/2
67. Serdar Teyyar DEU 4.110.000 34 108/2
68. Ricky   MYS 4.100.000 34 128/1
69. Franco Calabrese DEU 4.085.000 34 109/3
70. Josef Gulas CZE 4.000.000 33 112/4
71. Aljaz Ribnikar SVN 3.850.000 32 129/1
72. Jan Smidrkal CZE 3.745.000 31 113/5
73. David   CHE 3.715.000 31 127/6
74. Alfonso Amendola ITA 3.700.000 31 124/6
75. Mikhail Vilkov RUS 3.680.000 31 61/6
76. Petr Subik CZE 3.600.000 30 114/3
77. Steffen Christian Sontheimer DEU 3.590.000 30 125/1
78. Claudio Agostino Romeo ITA 3.585.000 30 126/1
79. Christophe Panetti CHE 3.555.000 30 124/7
80. Vladimir Stejskal CZE 3.450.000 29 108/5
81. Bertrand Gilles Etienne Grospellier FRA 3.190.000 27 109/4
82. Nik-The-Quick   SRB 3.065.000 26 111/6
83. Mayank Vir Saxena IND 2.940.000 25 130/4
84. Artur Sychov CZE 2.930.000 24 110/7
85. Josef Snejberg CZE 2.895.000 24 127/5
86. Pavel Stolar CZE 2.850.000 24 115/3
87. Florian Gürtler DEU 2.740.000 23 113/6
88. Harald Casagrande AUT 2.660.000 22 128/3
89. Ronald Van De Linde NLD 2.565.000 21 129/5
90. Thomas Georg Beer DEU 2.540.000 21 112/1
91. Jan Mach CZE 2.475.000 21 123/1
92. Martin Mulsow DEU 2.385.000 20 61/7
93. Andrzej Jedryczka POL 2.255.000 19 127/4
94. Yuri Martins Rodrigues Gama BRA 2.240.000 19 113/8
95. Jonas Gutteck DEU 2.185.000 18 126/8
96. Jaqen H'ghar   DEU 2.145.000 18 130/3
97. Jozef Bartalos SVK 1.925.000 16 114/5
98. Marius Asanache ROU 1.890.000 16 111/8
99. Marek Ledvina CZE 1.750.000 15 112/5
100. Marian Uharcek SVK 1.750.000 15 109/8
101. Wasl   GRC 1.640.000 14 129/3
102. Kliment Roussev Tarmakov CAN 1.630.000 14 125/3
103. Vladas Tamasauskas LTU 1.535.000 13 123/4
104. Mark Andy Eiermann DEU 1.385.000 12 110/3
105. Aleksandr Kilennikov RUS 1.380.000 12 61/2
106. Milan Skacel CZE 1.265.000 11 124/3
107. Vazha Kometiani GEO 1.235.000 10 128/6
108. Philipp Zukernik ISR 1.070.000 9 108/3
109. Ralph Specht DEU 990.000 8 61/5
110. Bernd Horst Hoelzl DEU 940.000 8 123/3
111. Igor Salomasov RUS 900.000 8 128/4
112. David Asquino ITA 490.000 4 114/8

« Zpět
Diskuse k článku

Video

Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
Play Button
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Play Button
Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
www.pokerman.cz
www.pokerman.cz