x

 Cash Games (10)

King’s Casino RozvadovNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 8
King’s Casino RozvadovPLO2/2 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovNLH2/4 € 8/8
King’s Casino RozvadovPLO5/5 €Ikonka pokerový stůl 2
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 4
Grand Casino AšNLH1/2 €Ikonka pokerový stůl 1
Showdown Poker ChodovNLH10/30 Kč 8


 Turnaje (12)

25.5. 19:00
500+100 Kč
60 000 Kč
27.5. 19:00
1 000+100 Kč
70 000 Kč
28.5. 18:00
4 700+300 Kč
1 000 000 Kč
29.5. 19:00
2 200+200 Kč
300 000 Kč
30.5. 19:00
700+100 Kč
50 000 Kč
5.6. 17:00
45+40+15 €
20 000 €
10.6. 18:00
40+20+10 €
10 000 €
11.6. 18:00
60+40+20 €
25 000 €
12.6. 18:00
70+10 €
10 000 €
13.6. 17:00
85+15 €
15 000 €
16.7. 18:00
50+40+10 €
10 000 €
12.8. 18:00
60+20+10 €
10 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

54 Čechů ve 2. dni dopláceného Millions Mini, late reg stále otevřen

Ikonka datum zveřejnění12. 08. 2019
Ikonka komentáře0

Víkend je za námi a stejně tak už je minulostí také zahajovací část €1.100 partypoker Millions Europe Mini Main Eventu, prvního velkého turnaje festivalu partypoker Millions Europe. Buďme přesnější; minulostí jsou všechny startovní flighty, avšak pozdní registrace stále ještě zůstává otevřena a to během prvních dvou úrovní dnešního společného druhého dne. To je velmi důležitá informace, protože kdo si při pondělí může dovolit navštívit rozvadovský King's Resort, ten by nad cestou do českoněmeckého pohraničí neměl váhat ani sekundu.

I přes název turnaje jeho garance rozhodně není mini, soutěží se o €1.206.000 ve formě milionového prizepoolu a 20 vstupenek do hlavního Main Eventu s buy-inem €10.300. Dosavadní návštěvnost ovšem této garanci zdaleka neodpovídá a přestože včerejší závěrečná rozehrávka 1c byla tou nejhojněji obsazenou, masivní overlay pouze zmírnila, nikoli odvrátila.

729 zaplacených vstupů, toť aktuální číslo z rozvadovských turnajových hodin. Aby pořadatelé pokryli garanci, potřebovali by přitom na hodinách vidět číslo 1.206. Do vybrání garance stále chybí bezmála 500 entries - co jedna registrace, to jeden tisíc eur. Masivní overlay v řádu stovek tisíc eur - či milionů korun, chcete-li - se jeví nevyhnutelně a přihlásit se o svůj podíl z dopláceného banku můžete od dnešního poledne.

Tehdy bude za účasti 274 přeživších trojice živých startovních flightů zahájen společný druhý herní den. Late reg je otevřen během prvních dvou hodinových úrovní, jedná se o levely 15.000/30.000/BBA a 20.000/40.000/BBA. Startovní stack obsahuje 1.000.000 v žetonech, stále ještě se vám nabízí možnost vyzvednout si starting v řádu desítek blindů. Podobný overlay nemusí být dlouho k vidění - už jen proto, že potenciálně doplácená částka je větší, než bývají garance drtivé většiny vícedenních turnajů.

Co na to Češi?

Češi říkají: bereme! Z úvodního dne 1a postoupilo 9 našinců v čele s Josefem Gulášem, den 1b následně zdolalo rovnou 14 domácích hráčů, které vedl Josef Pavelka; dodatečně do této skupiny zařazujeme ještě Artura Sychova, který pod ukrajinskou zástavou nastřádal nadějných 3.560.000 v žetonech. Závěrečný flight 1c českým nadějím na zisk cenného titulu rozhodně neublížil, ba právě naopak; skupina domácích čtvrtfinalistů byla prakticky ztrojnásobena, nově můžeme hovořit o 54 českých účastnících druhého dne, z nichž se mnozí zařadili do širší skupiny chipleaderů - a dva pak nově do toho nejužšího výběru.

Jiří „kacer148“ Kocáb nás v dubnu ohromil svým životním výkonem, v 61.342 entries čítajícím poli výročního Sunday Millionu na herně PokerStars dokázal obsadit fantastickou čtvrtou příčku. Za bramborové umístění měl podle původní výplatní struktury získat lehce přes $350.000, díky uzavřenému 5-way dealu si ovšem polepšil rovnou o $520.535. A to je, drazí pokeroví přátelé, hodně silná káva; silnější jsme v minulosti mohli ochutnat pouze díky výkonu Vojtěcha „Vojta_R“ Růžičky v WCOOP Main Eventu 2011, Kačerova trefa je druhým nejlepším českým výsledkem z online MTTs v historii.

V závěru rozvadovského Millions Mini Main Eventu bude sice vyplacena o něco skromnější prémie, i ta se ale může řadit do kategorie život měnících. A mistr Kocáb má k jejímu zisku nyní blíže než kdokoli jiný - s výjimkou lídra dne 1b s nickem Burtininkas. Jiří se během nedělního odpoledne nadechl k velkému výkonu a do postupového bagu uložil 9.260.000 v žetonech. Vzpomínáte na zmínku o nadcházející 30tisícové úrovni? Brněnský hráč do ní nastoupí s 309 velkými blindy.

Jedním z nejlepších výkonů v rámci dne 1c i startovních flightů celkem se pak prezentoval také Jiří Horák. Také on má na svém kontě mnoho velkých online tref, k dobru navíc přidal i bezpočet skvělých živých výsledků - runner-up umístění v náramkovém Colossu v roce 2016 či 4. místo v $5.300 Main Eventu Caribbean Poker Party v roce 2017 jsou těmi nejkřiklavějšími.

Jiří Horák

Právě předloňská karibská trefa - bavíme se o $315.850 - Jiřímu zajistila místo v přehledu těch nejlepších českých výsledků v turnajích partypoker Millions. Více zaznamenal (opět) pouze Vojtěch Růžička, který za svůj triumf v desetitisícovém High Rolleru v anglickém Nottinghamu v dubnu 2017 inkasoval v přepočtu $355.859. Aktuální rozvadovský turnaj může Horákovi vynést další zajímavou sumu, do druhého dne nastoupí z desáté příčky s 5.110.000 v žetonech, tedy se 170 big blindy. Svoji příslušnost k top 10 uhájil také Josef Pavelka, v první desítce nacházíme tři česká jména. V první padesátce je pak takových českých zápisů 11, k dnešnímu klání budeme vzhlížet s velkými nadějemi.

Češi ve startovních flightech (15.000/30.000/BBA, avg.: 2.660.584)

Pořadí Jméno Stack Počet bb Seating
2. Jiří Kocáb 9.260.000 309 153/6
5. Josef Pavelka 6.055.000 202 117/7
10. Jiří Horák 5.110.000 170 129/7
13. Tomáš Hájek 4.855.000 162 162/2
19. Jakub Oliva 4.595.000 153 143/5
25. Petr Svoboda 4.130.000 138 154/5
26. Josef Guláš 4.125.000 138 139/5
30. Ondřej Lón 4.000.030 133 133/1
37. Artur Sychov 3.560.000 119 146/5
42. Tomáš Švec 3.425.000 114 131/6
48. Jiří Halouzka 3.340.000 111 116/4
51. RAKEŤÁK   3.270.000 109 128/5
52. David Táborský 3.260.000 109 140/7
53. David Křístek 3.240.000 108 118/5
56. Lukáš Rychetský 3.150.000 105 129/2
60. Jan Šmidrkal 2.925.000 98 112/2
63. Ondřej Már 2.860.000 95 125/5
65. Petr Kuběnka 2.775.000 93 112/8
69. Jiří Pašek 2.740.000 91 109/1
70. Petr Ségl 2.740.000 91 61/8
72. Michal Riczák 2.700.000 90 147/3
79. Artur Rudziankov 2.550.000 85 153/5
88. Petr Targa 2.455.000 82 138/7
113. Marek Ledvina 2.180.000 73 147/4
119. Anh Do 2.100.000 70 156/6
126. Denis Panagopulos 1.995.000 67 144/7
128. Petr Šubík 1.985.000 66 108/2
129. Petr Bohuslav 1.955.000 65 115/6
144. Jiří Stáňa 1.820.000 61 161/3
149. Michal Schuh 1.775.000 59 157/5
165. Lukáš Záškodný 1.655.000 55 146/3
167. Lukáš Klíma 1.640.000 55 130/2
169. Jakub Mališka 1.625.000 54 128/8
173. Filip Sochor 1.590.000 53 124/4
176. El Sharif   1.570.000 52 114/1
178. TownBoy   1.560.000 52 160/7
184. David Novák 1.515.000 51 118/2
187. Tomáš Chrobák 1.495.000 50 145/2
196. Vojtěch Růžička 1.350.000 45 111/5
197. Tomáš Knespl 1.340.000 45 126/6
199. Jan Mach 1.330.000 44 113/8
200. Dalibor Hill 1.310.000 44 141/7
205. Roman Papáček 1.295.000 43 125/7
208. René Sirý 1.280.000 43 114/3
209. Jan Černý 1.280.000 43 61/7
210. Pavel Stolař 1.275.000 43 130/5
217. Lukáš Freja 1.210.000 40 154/8
218. Jan Hájek 1.210.000 40 159/1
220. René Zembinský 1.175.000 39 161/6
224. Vladimír Stejskal 1.165.000 39 153/8
225. Marek Šindelář 1.145.000 38 154/1
227. Milan Skácel 1.135.000 38 158/1
241. Robert Kokoška 985.000 33 158/7
246. Milan Šimko 965.000 32 162/4
254. Vilém Vrána 855.000 29 108/3
258. Jiří Noga 720.000 24 124/2
267. Patrik Meca 560.000 19 157/8

Během druhého dne bude prolomena peněžní bublina, její pokořitelé si zajistí min-cash v hodnotě €2.000. Na programu je osm hodinových levelů, zítra v poledne pak odstartuje herní den 3. Ti, kteří si poradí i s jeho nástrahami, pak čeká účast ve středečním velkém finále. Nechť se v něm představí co nejvíce domácích zástupců, na startu druhého dne budou Češi tvořit zhruba pětinu stávajícího pole a takový vývoj Mini Main Eventu lze označit za nad očekávání nadějný. Hodně štěstí všem.

Kompletní chipcounty (15k/30k/BBA)

Pořadí Jméno Národnost Stack Bb Seating
1. Burtininkas   Lithuania 9.865.000 329 118/8
2. Jiri Kocab Czech Republic 9.260.000 309 153/6
3. Yuri Martins Rodrigues Gama Brazil 7.430.000 248 110/3
4. Haik Tougu Estonia 7.000.000 233 110/8
5. Josef Pavelka Czech Republic 6.055.000 202 117/7
6. Samir Akhoullou Belgium 6.010.000 200 133/6
7. Xi Yang China 5.765.000 192 117/3
8. Francesco Candelari Italy 5.540.000 185 157/7
9. Paul Adrian Covaciu Romania 5.440.000 181 109/3
10. Jiri Horak Czech Republic 5.110.000 170 129/7
11. Gertjan Albers Netherlands 5.100.000 170 162/1
12. Alessandro Giombetti Italy 5.060.000 169 133/7
13. Tomas Hajek Czech Republic 4.855.000 162 162/2
14. Zhong Chen Netherlands 4.835.000 161 156/2
15. Patrick Ignatius Clarke Ireland 4.800.000 160 127/1
16. Yake Wu China 4.650.000 155 111/3
17. Tayfun Ozlu Turkey 4.640.000 155 138/2
18. Ionut-Dragon Munteanu Romania 4.635.000 155 128/2
19. Jakub Oliva Czech Republic 4.595.000 153 143/5
20. Hans Verdooodt Belgium 4.395.000 147 145/8
21. Salvatore Raffaele D Elia Switzerland 4.315.000 144 159/5
22. Thomas Schauff Germany 4.235.000 141 155/8
23. Ljubomir Josipovic Austria 4.210.000 140 140/3
24. Petro Podstrygach Ukraine 4.170.000 139 147/2
25. Petr Svoboda Czech Republic 4.130.000 138 154/5
26. Josef Gulas Czech Republic 4.125.000 138 139/5
27. Mikhail Kovalyuk Russian Federation 4.115.000 137 146/4
28. Oleg Mandzjuk Germany 4.060.000 135 131/7
29. Dan Serban Borlan Romania 4.025.000 134 141/5
30. Ondrej Lon Czech Republic 4.000.030 133 133/1
31. Firat Baltaci Germany 4.000.000 133 115/3
32. Patrick Wagner Germany 3.920.000 131 147/5
33. Sergiu Cornea Romania 3.880.000 129 139/8
34. Xenos Quintin Schirmer Germany 3.805.000 127 160/4
35. Sandro Pitzanti Netherlands 3.800.000 127 128/4
36. Thivakaran Sundaralingam Switzerland 3.775.000 126 114/6
37. Artur Sychov Czech Republic 3.560.000 119 146/5
38. Per Erik Oliver Vennerlund Sweden 3.555.000 119 143/7
39. Paul Theobald Germany 3.550.000 118 130/8
40. Besnik Asanaj Albania 3.510.000 117 144/4
41. Kristoffer Skipper Rasmussen Denmark 3.480.000 116 153/4
42. Tomas Svec Czech Republic 3.425.000 114 131/6
43. Alexandre Pau Viard France 3.400.000 113 144/3
44. Charles La Boissonniere Canada 3.395.000 113 156/7
45. Rene Heinricher Austria 3.385.000 113 158/3
46. Julian Edward J Adamson Germany 3.375.000 113 126/7
47. Andrzej Jedryczka Poland 3.340.000 111 159/6
48. Jiri Halouzka Czech Republic 3.340.000 111 116/4
49. Michael Oliver Strauch Germany 3.320.000 111 132/7
50. Ducardo Ueberfeldt Netherlands 3.300.000 110 126/4
51. RAKEŤÁK   Czech Republic 3.270.000 109 128/5
52. David Taborsky Czech Republic 3.260.000 109 140/7
53. David Kristek Czech Republic 3.240.000 108 118/5
54. Wladimir Gerner Germany 3.195.000 107 157/3
55. Otar Bakradze Georgia 3.180.000 106 145/3
56. Lukas Rychetsky Czech Republic 3.150.000 105 129/2
57. Sabo Ceylan Sweden 3.150.000 105 124/7
58. Gediminas Cizauskas Lithuania 2.985.000 100 160/3
59. KARLOS   Poland 2.950.000 98 113/6
60. Jan Smidrkal Czech Republic 2.925.000 98 112/2
61. Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 2.900.000 97 158/2
62. Adrian Grosan Romania 2.870.000 96 116/7
63. Ondrej Mar Czech Republic 2.860.000 95 125/5
64. Vladas Tamasauskas Lithuania 2.850.000 95 116/6
65. Petr Kubenka Czech Republic 2.775.000 93 112/8
66. Aleksandar Trajkovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 2.755.000 92 126/5
67. Manfred Kurt Hammer Germany 2.750.000 92 162/5
68. Anatolii Zyrin Russian Federation 2.745.000 92 155/4
69. Jiri Pasek Czech Republic 2.740.000 91 109/1
70. Petr Segl Czech Republic 2.740.000 91 61/8
71. Kevin Caner Pichet France 2.715.000 91 160/8
72. Michal Riczak Czech Republic 2.700.000 90 147/3
73. Christophe Panetti Switzerland 2.685.000 90 129/8
74. Artur Yarovoy Russian Federation 2.640.000 88 138/8
75. Oliver Thorsten Huber Germany 2.625.000 88 126/8
76. David Riedlberger Germany 2.605.000 87 161/4
77. Aljaz Ribnikar Slovenia 2.585.000 86 157/1
78. Lukasz Szymon Grossmann Poland 2.585.000 86 154/2
79. Artur Rudziankov Czech Republic 2.550.000 85 153/5
80. Markus Bischof Austria 2.530.000 84 113/4
81. Alain Raoul Medesan Germany 2.525.000 84 61/1
82. Philipp Zukernik Israel 2.515.000 84 125/1
83. Matthias Aktug Germany 2.500.000 83 123/1
84. Adriano Scagnetti Australia 2.490.000 83 130/4
85. Michal Jan Lubas Poland 2.485.000 83 133/3
86. Recep Aydemir Turkey 2.480.000 83 145/1
87. Timothy Dearing United Kingdom 2.480.000 83 132/2
88. Petr Targa Czech Republic 2.455.000 82 138/7
89. Jenya Gavrilovich Belarus 2.440.000 81 116/5
90. Charalampos Charalampous Cyprus 2.425.000 81 112/5
91. Wojciech Janusz Wyrebski Poland 2.400.000 80 156/5
92. Massimo Poropat Italy 2.400.000 80 139/4
93. Martin Ilavsky Slovakia 2.360.000 79 110/1
94. Christian Sykora Austria 2.355.000 79 162/7
95. Ilie Smintanca Januszewski Romania 2.350.000 78 110/7
96. Milad Majidi Izadmousa Iran, Islamic Republic of 2.345.000 78 118/3
97. Yvonne Stiedl Åland Islands 2.325.000 78 158/8
98. Gianluca Speranza Italy 2.285.000 76 127/8
99. Rasmus Noerskov Sass Tarbensen Denmark 2.270.000 76 155/5
100. Mauro Luciano Guastamacchia Italy 2.270.000 76 115/8
101. Attila Szappanos Hungary 2.255.000 75 153/7
102. Vazha Kometiani Georgia 2.255.000 75 132/1
103. Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Greece 2.230.000 74 124/8
104. Michael Noah Germany 2.220.000 74 114/7
105. Marc Goeschel Germany 2.215.000 74 112/1
106. Marius Alexandru Gicovanu Romania 2.210.000 74 146/7
107. Kai Muenster Germany 2.210.000 74 109/4
108. Marko Ilicic Sweden 2.205.000 74 143/6
109. David Michael Sahli Switzerland 2.205.000 74 109/2
110. Chun Fok Liang Malaysia 2.200.000 73 123/6
111. Marian Uharcek Slovakia 2.200.000 73 127/4
112. Mick Heder Denmark 2.200.000 73 131/4
113. Marek Ledvina Czech Republic 2.180.000 73 147/4
114. Niall Farrell United Kingdom 2.165.000 72 125/4
115. Joel Isla Gonzalo Spain 2.160.000 72 117/6
116. Patrick Horst Vierlinger Germany 2.155.000 72 161/2
117. Claudio Di Giacomo Italy 2.130.000 71 160/2
118. Markus Dürnegger Austria 2.105.000 70 113/1
119. Anh Do Czech Republic 2.100.000 70 156/6
120. Andreas Loesche Germany 2.095.000 70 141/4
121. Mahmut Yildirim Switzerland 2.085.000 70 117/8
122. Ruslan Maiseyenka Belarus 2.015.000 67 158/6
123. Ioannis Chaitas Greece 2.010.000 67 144/5
124. Ahmad Qais Achegsei Germany 2.005.500 67 155/3
125. Markus Hermann Sturz Germany 2.000.000 67 146/6
126. Denis Panagopulos Czech Republic 1.995.000 67 144/7
127. Mikhail Vilkov Russian Federation 1.995.000 67 125/6
128. Petr Subik Czech Republic 1.985.000 66 108/2
129. Petr Bohuslav Czech Republic 1.955.000 65 115/6
130. Renjun Yang China 1.950.000 65 140/5
131. Peter Ralbovsky Slovakia 1.950.000 65 145/7
132. John Farrell Ireland 1.950.000 65 154/4
133. Yordanov Georgi Karagogov Georgia 1.940.000 65 114/4
134. Raimundas Sapiega Lithuania 1.930.000 64 159/3
135. Thomas Georg Beer Germany 1.925.000 64 127/6
136. Eduard Scharf Germany 1.920.000 64 111/8
137. Zafer Goelge Germany 1.905.000 64 114/5
138. Aslan Kalmaz Turkey 1.900.000 63 155/6
139. Steffen Ortwin Bernhardt Germany 1.880.000 63 128/7
140. Andres Luis Viola Argentina 1.860.000 62 141/2
141. Said El Yousfi Switzerland 1.850.000 62 159/2
142. Walter Matura Austria 1.840.000 61 142/1
143. Harald Casagrande Austria 1.830.000 61 153/2
144. Jiri Stana Czech Republic 1.820.000 61 161/3
145. Jozef Bartalos Slovakia 1.820.000 61 160/1
146. Andrej Imrich Slovakia 1.815.000 61 61/5
147. Robert Zipf Germany 1.810.000 60 145/6
148. Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina 1.805.000 60 131/1
149. Michal Schuh Czech Republic 1.775.000 59 157/5
150. Andrej Bogdanov Germany 1.750.000 58 154/3
151. Francesco Delfoco Italy 1.750.000 58 123/8
152. Nadir Molinari Switzerland 1.750.000 58 111/2
153. Teodor Popovic Slovakia 1.740.000 58 130/1
154. Jessica Teusl Austria 1.730.000 58 138/1
155. Ioan Mihai Taizs Romania 1.725.000 58 154/7
156. Igor Panak Slovakia 1.715.000 57 156/3
157. Berkan Munar Germany 1.710.000 57 113/7
158. Claudio Agostino Romeo Italy 1.705.000 57 117/4
159. Leandro Valentin Dirlewanger Switzerland 1.705.000 57 147/1
160. Mateusz Moolhuizen Netherlands 1.700.000 57 123/5
161. Ferdinand De Giacomi Italy 1.690.000 56 159/7
162. Roman Cieslik Germany 1.670.000 56 139/1
163. Florian Juergen Miller Germany 1.670.000 56 162/8
164. Ralph Specht Germany 1.665.000 56 131/3
165. Lukas Zaskodny Czech Republic 1.655.000 55 146/3
166. Kisohkumar Ramachandran Switzerland 1.650.000 55 129/6
167. Lukas Klima Czech Republic 1.640.000 55 130/2
168. Ronald Van De Linde Netherlands 1.635.000 55 128/3
169. Jakub Maliska Czech Republic 1.625.000 54 128/8
170. Jozef Komorný Slovakia 1.625.000 54 109/8
171. Serdar Teyyar Germany 1.615.000 54 132/8
172. Stanislav Koleno Slovakia 1.600.000 53 112/3
173. Filip Sochor Czech Republic 1.590.000 53 124/4
174. Wim Ben F Verhaegen Belgium 1.575.000 53 110/2
175. Alfonso Amendola Italy 1.570.000 52 142/5
176. El Sharif   Czech Republic 1.570.000 52 114/1
177. Tzur Levy France 1.565.000 52 143/4
178. TownBoy   Czech Republic 1.560.000 52 160/7
179. Mark Andy Eiermann Germany 1.545.000 52 153/1
180. Ingus Arajs Latvia 1.540.000 51 157/4
181. Alexey Rovner Latvia 1.535.000 51 161/5
182. Mayank Vir Saxena India 1.525.000 51 143/8
183. David Asquino Italy 1.520.000 51 140/8
184. David Novak Czech Republic 1.515.000 51 118/2
185. Piet Pape Germany 1.510.000 50 115/7
186. Franco Calabrese Germany 1.500.000 50 110/5
187. Tomas Chrobak Czech Republic 1.495.000 50 145/2
188. David Jing Zhon Hu Netherlands 1.490.000 50 108/6
189. Manuel Bulut Germany 1.435.000 48 144/2
190. Daniel Prokhorov Charkounov Spain 1.420.000 47 141/6
191. Kliment Roussev Tarmakov Canada 1.415.000 47 116/3
192. Mauro Cormio Italy 1.415.000 47 158/5
193. Benjamin Eugene Shuster United States 1.410.000 47 147/6
194. Roberto Ghidini Italy 1.400.000 47 124/3
195. Fabrizio Friedrich Nuetzel Germany 1.350.000 45 140/6
196. Vojtech Ruzicka Czech Republic 1.350.000 45 111/5
197. Tomas Knespl Czech Republic 1.340.000 45 126/6
198. William Socchi Italy 1.335.000 45 108/8
199. Jan Mach Czech Republic 1.330.000 44 113/8
200. Dalibor Hill Czech Republic 1.310.000 44 141/7
201. Roman Pavliuk Ukraine 1.310.000 44 127/2
202. Tim Hubert M Verheyen Åland Islands 1.300.000 43 108/1
203. Andrea Ricci Italy 1.295.000 43 139/3
204. Giorgi Gorgaslidze Georgia 1.295.000 43 144/8
205. Roman Papacek Czech Republic 1.295.000 43 125/7
206. Aleksandr Kilennikov Russian Federation 1.290.000 43 133/4
207. Damian Eichler Germany 1.290.000 43 155/2
208. Rene Siry Czech Republic 1.280.000 43 114/3
209. Jan Cerny Czech Republic 1.280.000 43 61/7
210. Pavel Stolar Czech Republic 1.275.000 43 130/5
211. Vasile Strugari Romania 1.275.000 43 112/7
212. Vladas Burneikis Lithuania 1.270.000 42 146/8
213. Bernd Horst Hoelzl Germany 1.255.000 42 113/3
214. Francisc Voidoc Romania 1.225.000 41 142/4
215. Arin Mohamad Germany 1.225.000 41 111/6
216. Aksel Cem Ayguen Belgium 1.215.000 41 126/3
217. Lukas Freja Czech Republic 1.210.000 40 154/8
218. Jan Hajek Czech Republic 1.210.000 40 159/1
219. Igor Salomasov Russian Federation 1.200.000 40 113/5
220. Rene Zembinsky Czech Republic 1.175.000 39 161/6
221. Nikola Brankovic Serbia 1.175.000 39 109/6
222. Ricardas Vymeris Lithuania 1.170.000 39 133/8
223. Volodymyr Trubanov Ukraine 1.170.000 39 160/5
224. Vladimir Stejskal Czech Republic 1.165.000 39 153/8
225. Marek Sindelar Czech Republic 1.145.000 38 154/1
226. Julian Simon Thomas Germany 1.135.000 38 145/5
227. Milan Skacel Czech Republic 1.135.000 38 158/1
228. Grzegorz Adam Idziak Poland 1.115.000 37 143/2
229. Aleksandar Tomovic Serbia 1.110.000 37 156/8
230. Micha Renaldo Hoedemaker Netherlands 1.100.000 37 115/5
231. Andreas Stauder Germany 1.080.000 36 118/6
232. Markus Pohl Austria 1.075.000 36 142/8
233. Danas Dambrauskas Lithuania 1.045.000 35 110/4
234. Brockmann Henrik Austria 1.040.000 35 114/8
235. Erich Kollmann Austria 1.040.000 35 155/1
236. Viktor Gann Germany 1.030.000 34 129/3
237. Robert Nemanic Slovenia 1.025.000 34 142/3
238. Dehlia Diana De Jong Netherlands 1.020.000 34 126/2
239. Henry Klitzner Germany 1.010.000 34 115/1
240. Leandro Manuel Bustillo Argentina 990.000 33 138/5
241. Robert Kokoska Czech Republic 985.000 33 158/7
242. Valeriano Migliorati Italy 985.000 33 61/2
243. Robert Slana Slovenia 975.000 33 124/5
244. Senol Karahasan Turkey 970.000 32 132/4
245. Raoul Gilmar Refos Netherlands 965.000 32 156/4
246. Milan Simko Czech Republic 965.000 32 162/4
247. Valeriy Ilikyan Russian Federation 950.000 32 123/7
248. Stefan Bittger Germany 945.000 32 142/6
249. Peter Chien Canada 945.000 32 111/4
250. David Kahan Belgium 940.000 31 109/5
251. Christian Michael Bauer Germany 930.000 31 130/3
252. Sebastian Langrock Germany 925.000 31 143/1
253. Kaan Aydin Turkey 925.000 31 129/5
254. Vilem Vrana Czech Republic 855.000 29 108/3
255. Marc Altorfer Switzerland 835.000 28 161/8
256. Milad Oghabian Netherlands 795.000 27 142/7
257. Vasilios Ntoumos Greece 760.000 25 129/4
258. Jiri Noga Czech Republic 720.000 24 124/2
259. Denis Conte Italy 705.000 24 139/6
260. Karol Radomski Poland 700.000 23 116/1
261. Piotr Trebacz Poland 680.000 23 131/8
262. Johann Roesnick Germany 650.000 22 61/3
263. Thomas Kelly Gilbert United States 645.000 22 141/1
264. Christian Joachim Ernes Thiry Luxembourg 635.000 21 127/3
265. Mustafa Biz Turkey 625.000 21 138/4
266. Elvis Arzic Austria 615.000 21 140/1
267. Patrik Meca Czech Republic 560.000 19 157/8
268. Florian Gürtler Germany 506.000 17 125/8
269. Maximilian Silz Germany 495.000 17 118/4
270. Adrian Strobel Germany 480.000 16 132/3
271. Arjan Welleweerd Netherlands 470.000 16 123/3
272. Luca Angel La Italy 445.000 15 108/4
273. Vincent Roger Rene Ducaroir France 205.000 7 115/4
274. Peter Erich Erwin Mikschik Germany 80.000 3 117/5

« Zpět
Diskuse k článku

Video

Je stále reálné živit se pokerem profesionálně?
Play Button
"Těhotnej kuchař" Jarda Vajgl: Jak se od Pokermana dostal ke 420.000 followers?
Play Button
Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
www.pokerman.cz
www.pokerman.cz